Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Католицизм по странам

Из Википедии — свободной энциклопедии

Процентное соотношение католиков по странам

Католицизм по странам — в статье представлена численность католиков по странам мира.

Источники

Данные взяты из справочника ЦРУ «CIA Factbook» (по состоянию на 2018 год)[1], при их отсутствии из исследований Pew Research Center (по состоянию на 2010 год)[2][3]. По данным Pew Research Center, в пятерку стран с наибольшим числом католиков входят Бразилия, Мексика, Филиппины, США и Италия[3]. По данным Annuario Pontificio за 2010 год, число католиков составляет 1 миллиард 181 миллионов человек, по данным того же ежегодника за 2012 год — 1 миллиард 196 миллионов человек[4].

Католицизм по странам

Регион Страна Численность населения[3][5] % католиков[1][2] Численность католиков[3]
Океания  Австралия (детали) 23 470 145 22,6 % 5 304 253
Европа  Австрия (детали) 8 793 370 73,8 % 6 489 507
Европа  Азербайджан (детали) 9 190 000 < 0,1 % < 1000
Европа  Албания (детали) 3 057 220 10 % 305 722
Африка  Алжир (детали) 35 470 000 < 0,1 % < 10 000
Африка  Ангола (детали) 30 355 880 41,1 % 12 476 267
Европа  Андорра (детали) 80 000 88,2 % 70 000
Центральная Америка  Антигуа и Барбуда (детали) 95 882 8,2 % 7862
Южная Америка  Аргентина (детали) 44 694 198 92 % 41 118 662
Европа  Армения (детали) 3 090 000 8,7 % 270 000
Центральная Америка  Аруба (детали) 116 576 75,3 % 87 782
Азия  Афганистан (детали) 31 410 000 < 0,1 % < 10 000
Центральная Америка  Багамские Острова (детали) 332 634 12 % 39 916
Азия  Бангладеш (детали) 148 690 000 < 0,1 % 110 000
Центральная Америка  Барбадос (детали) 293 131 3,8 % 11 139
Азия  Бахрейн (детали) 1 260 000 8,9 % 110 000
Центральная Америка  Белиз (детали) 385 854 40,1 % 158 200
Европа  Белоруссия (детали) 9 527 543 7,1 % 676 456
Европа  Бельгия (детали) 11 570 762 50 % 5 785 381
Африка  Бенин (детали) 11 340 504 25,5 % 2 891 828
Европа  Болгария (детали) 7 490 000 0,5 % 40 000
Южная Америка  Боливия (детали) 11 306 341 76,8 % 8 683 270
Европа  Босния и Герцеговина (детали) 3 849 891 15,2 % 585 183
Африка  Ботсвана (детали) 2 010 000 6,0 % 120 000
Южная Америка  Бразилия (детали) 208 846 892 65 % 135 750 480
Азия  Бруней (детали) 400 000 5,0 % 20 000
Азия  Бутан (детали) 730 000 < 0,1 % < 1000
Африка  Буркина-Фасо (детали) 19 742 715 23,3 % 4 600 053
Африка  Бурунди (детали) 11 844 520 62,1 % 7 355 447
Европа  Ватикан (детали) 1000 100 % 1000
Океания  Вануату (детали) 288 037 12,4 % 35 717
Европа  Великобритания (детали) 62 040 000 16,2 % 10 040 000
Южная Америка  Венесуэла (детали) 31 689 176 96 % 30 421 609
Европа  Венгрия (детали) 9 825 704 39 % 3 832 025
Центральная Америка  Виргинские Острова (Великобритания) (детали) 35 802 8,9 % 3186
Азия  Восточный Тимор (детали) 1 321 929 97,6 % 1 290 203
Азия  Вьетнам (детали) 97 040 334 6,6 % 6 404 662
Африка  Габон (детали) 2 119 036 42,3 % 896 352
Центральная Америка  Гаити (детали) 10 788 440 54,7 % 5 901 277
Южная Америка  Гайана (детали) 740 685 7,1 % 52 588
Африка  Гамбия (детали) 1 730 000 3,1 % 50 000
Африка  Гана (детали) 28 102 471 13,1 % 3 681 424
Центральная Америка  Гваделупа (детали) 460 000 85,2 % 390 000
Центральная Америка  Гватемала (детали) 14 390 000 58,2 % 8 370 000
Южная Америка  Гвиана (детали) 230 000 76,9 % 180 000
Африка  Гвинея (детали) 9 980 000 7,5 % 750 000
Африка  Гвинея-Бисау (детали) 1 520 000 17,9 % 270 000
Европа  Германия (детали) 80 457 737 29 % 23 332 744
Центральная Америка  Гондурас (детали) 9 182 766 46 % 4 224 072
Европа  Грузия (детали) 4 350 000 0,8 % 30 000
Центральная Америка  Гренада (детали) 112 207 36 % 40 395
Европа  Греция (детали) 11 360 000 0,7 % 80 000
Европа  Дания (детали) 5 550 000 0,7 % 40 000
Африка  Джибути (детали) 890 000 1,6 % 10 000
Центральная Америка  Доминиканская Республика (детали) 10 298 756 95 % 9 783 818
Центральная Америка  Доминика (детали) 74 027 61,4 % 45 453
Африка  Египет (детали) 81 120 000 < 0,1 % 140 000
Африка  Замбия (детали) 16 445 079 20,2 % 3 321 906
Африка  САДР (детали) 530 000 < 0,1 % < 1000
Африка  Зимбабве (детали) 14 030 368 7,3 % 1 024 217
Азия  Израиль (детали) 7 420 000 1,2 % 90 000
Азия  Индия (детали) 1 224 610 000 0,9 % 10 570 000
Азия  Индонезия (детали) 262 787 403 2,9 % 7 620 835
Азия  Иордания (детали) 6 190 000 0,4 % 30 000
Европа  Исландия (детали) 343 518 3,8 % 13 054
Азия  Ирак (детали) 31 670 000 0,4 % 110 000
Азия  Иран (детали) 73 970 000 < 0,1 % < 10 000
Европа  Ирландия (детали) 5 068 050 78,3 % 3 968 283
Европа  Испания (детали) 49 331 076 67,8 % 33 446 470
Европа  Италия (детали) 60 550 000 83,0 % 50 250 000
Азия  Йемен (детали) 24 050 000 < 0,1 % < 10 000
Африка  Кабо-Верде (детали) 568 373 77,3 % 439 352
Азия  Казахстан (детали) 16 030 000 2,4 % 380 000
Азия  Камбоджа (детали) 14 140 000 < 0,1 % < 10 000
Африка  Камерун (детали) 25 640 965 38,4 % 9 846 131
Северная Америка  Канада (детали) 35 881 659 39 % 13 993 847
Азия  Катар (детали) 1 760 000 10,5 % 190 000
Африка  Кения (детали) 48 397 527 23,4 % 11 325 021
Азия  Кипр (детали) 1 237 088 2,9 % 35 875
Азия  Кыргызстан (детали) 5 330 000 < 0,1 % < 10 000
Океания  Кирибати (детали) 109 367 57,3 % 62 667
Азия  Китай (детали) 1 341 340 000 0,7 % 9 000 000
Южная Америка  Колумбия (детали) 48 168 996 79 % 38 053 507
Африка  Коморы (детали) 730 000 0,2 % < 10 000
Африка  Демократическая Республика Конго (детали) 85 281 024 50 % 42 640 512
Африка  Республика Конго (детали) 5 062 021 33,1 % 1 675 528
Европа  Республика Косово (детали) 1 907 592 2,2 % 41 967
Центральная Америка  Коста-Рика (детали) 4 987 142 71,8 % 3 580 768
Африка  Кот-д’Ивуар (детали) 26 260 582 17,2 % 4 516 820
Центральная Америка  Куба (детали) 11 116 396 85 % 9 448 937
Азия  Кувейт (детали) 2 740 000 8,5 % 230 000
Азия  Лаос (детали) 6 200 000 0,5 % 30 000
Европа  Латвия (детали) 2 250 000 19,1 % 430 000
Азия  Ливан (детали) 4 230 000 28,8 % 1 220 000
Африка  Лесото (детали) 1 962 461 39,3 % 771 247
Африка  Либерия (детали) 3 990 000 7,2 % 290 000
Африка  Ливия (детали) 6 360 000 1,5 % 100 000
Европа  Литва (детали) 2 793 284 77,2 % 2 156 415
Европа  Лихтенштейн (детали) 38 547 73,4 % 28 293
Европа  Люксембург (детали) 510 000 65,9 % 330 000
Африка  Мавритания (детали) 3 460 000 < 0,1 % < 10 000
Африка  Маврикий (детали) 1 364 283 26,3 % 358 806
Африка  Мадагаскар (детали) 20 710 000 35,0 % 7 260 000
Европа  Северная Македония (детали) 2 060 000 0,4 % < 10 000
Африка  Малави (детали) 19 842 560 18,4 % 3 651 031
Азия  Малайзия (детали) 28 400 000 4,7 % 1 330 000
Африка  Мали (детали) 15 370 000 2,2 % 330 000
Азия  Мальдивы (детали) 320 000 0,3 % < 1000
Европа  Мальта (детали) 420 000 95,8 % 400 000
Африка  Марокко (детали) 31 950 000 < 0,1 % 10 000
Океания  Маршалловы Острова (детали) 75 684 8,4 % 6357
Северная Америка  Мексика (детали) 125 959 205 82,7 % 104 168 263
Африка  Мозамбик (детали) 27 233 789 30,3 % 8 251 838
Европа  Молдавия (детали) 3 570 000 < 0,1 % < 10 000
Европа  Монако (детали) 30 727 90 % 27 654
Азия  Монголия (детали) 2 760 000 < 0,1 % < 1000
Азия  Мьянма (детали) 47 960 000 1,3 % 610 000
Африка  Намибия (детали) 2 280 000 23,8 % 540 000
Океания  Науру (детали) 9692 33 % 3198
Азия  Непал (детали) 29 960 000 < 0,1 % < 10 000
Европа  Нидерланды (детали) 17 151 228 23,6 % 4 047 690
Африка  Нигер (детали) 15 510 000 < 0,1 % 30 000
Африка  Нигерия (детали) 203 452 505 11,2 % 22 786 681
Центральная Америка  Никарагуа (детали) 6 085 213 50 % 3 042 607
Океания  Ниуэ (детали) 1618 10 % 162
Океания  Новая Зеландия (детали) 4 545 627 11,6 % 527 293
Европа  Норвегия (детали) 5 372 191 2,8 % 150 421
Азия  Оман (детали) 2 780 000 4,1 % 110 000
Азия  ОАЭ (детали) 7 510 000 9,9 % 750 000
Океания  Острова Кука (детали) 9038 17 % 1536
Азия  Пакистан (детали) 173 590 000 0,5 % 810 000
Океания  Палау (детали) 21 516 45,3 % 9747
Азия  Государство Палестина (детали) 4 040 000 0,6 % 20 000
Центральная Америка  Панама (детали) 3 800 644 85 % 3 230 547
Океания  Папуа — Новая Гвинея (детали) 7 027 332 27 % 1 897 380
Южная Америка  Парагвай (детали) 7 025 763 89,6 % 6 295 084
Южная Америка  Перу (детали) 31 331 228 60 % 18 798 737
Европа  Польша (детали) 38 420 687 87,2 % 33 502 839
Европа  Португалия (детали) 10 355 493 81 % 8 387 949
Центральная Америка  Пуэрто-Рико (детали) 3 294 626 85 % 2 800 432
Европа  Россия (детали) 142 960 000 0,5 % 740 000
Африка  Руанда (детали) 12 187 400 43,7 % 5 325 894
Европа  Румыния (детали) 21 457 116 4,3 % 922 656
Центральная Америка  Сальвадор (детали) 6 187 271 50 % 3 093 636
Океания  Самоа (детали) 201 316 18,8 % 37 847
Европа  Сан-Марино (детали) 30 000 90,5 % 30 000
Африка  Сан-Томе и Принсипи (детали) 204 454 55,7 % 113 881
Азия  Саудовская Аравия (детали) 27 450 000 3,8 % 1 050 000
Африка  Свазиленд (детали) 1 190 000 4,9 % 60 000
Азия  КНДР (детали) 24 350 000 < 0,1 % 40 000
Африка  Сейшельские Острова (детали) 94 633 76,2 % 72 110
Центральная Америка  Сент-Винсент и Гренадины (детали) 101 844 7,5 % 7638
Центральная Америка  Сент-Китс и Невис (детали) 50 000 9,2 % < 10 000
Центральная Америка  Сент-Люсия (детали) 165 510 61,5 % 101 788
Африка  Сенегал (детали) 12 430 000 3,5 % 430 000
Европа  Сербия (детали) 7 078 110 5 % 353 906
Азия  Сингапур (детали) 5 090 000 7,1 % 360 000
Азия  Сирия (детали) 20 410 000 2,1 % 430 000
Африка  Сьерра-Леоне (детали) 5 870 000 7,1 % 420 000
Европа  Словакия (детали) 5 445 040 62 % 3 375 925
Европа  Словения (детали) 2 102 126 57,8 % 1 215 028
Океания  Соломоновы Острова (детали) 660 121 19,6 % 129 384
Африка  Сомали (детали) 9 330 000 < 0,1 % < 1000
Северная Америка  США (детали) 329 256 465 20,8 % 68 485 345
Африка  Судан (детали) 32 750 000 3,0 % 970 000
Южная Америка  Суринам (детали) 597 927 21,6 % 129 152
Азия  Таджикистан (детали) 6 880 000 < 0,1 % < 1000
Азия  Таиланд (детали) 69 120 000 0,3 % 240 000
Азия  Китайская Республика (детали) 23 220 000 1,4 % 320 000
Африка  Танзания (детали) 44 840 000 31,8 % 14 250 000
Африка  Того (детали) 6 030 000 26,4 % 1 590 000
Океания  Тонга (детали) 106 398 14,2 % 15 108
Центральная Америка  Тринидад и Тобаго (детали) 1 215 527 21,6 % 262 554
Океания  Тувалу (детали) < 10 000 0,5 % < 1000
Африка  Тунис (детали) 10 480 000 < 0,1 % 20 000
Азия  Туркменистан (детали) 5 040 000 < 0,1 % < 1000
Азия  Турция (детали) 72 750 000 < 0,1 % 50 000
Африка  Уганда (детали) 40 853 749 39,3 % 16 055 523
Азия  Узбекистан (детали) 27 440 000 < 0,1 % 10 000
Европа  Украина (детали) 45 450 000 5,6 % 2 550 000
Южная Америка  Уругвай (детали) 3 369 299 47,1 % 1 586 940
Океания  Федеративные Штаты Микронезии (детали) 103 643 54,7 % 56 693
Океания  Фиджи (детали) 926 276 9,1 % 84 291
Азия  Филиппины (детали) 105 893 381 80,6 % 85 350 065
Европа  Финляндия (детали) 5 360 000 < 0,1 % 10 000
Европа  Франция (детали) 62 790 000 60,4 % 37 930 000
Европа  Хорватия (детали) 4 270 480 86,3 % 3 685 424
Африка  Центральноафриканская Республика (детали) 5 745 062 25 % 1 436 265
Африка  Чад (детали) 15 833 116 20 % 3 166 623
Европа  Черногория (детали) 614 249 3,4 % 20 885
Европа  Чехия (детали) 10 686 269 10,4 % 1 111 372
Южная Америка  Чили (детали) 17 925 262 66,7 % 11 956 150
Европа  Швейцария (детали) 8 292 809 37,3 % 3 093 218
Европа  Швеция (детали) 9 380 000 1,2 % 110 000
Азия  Шри-Ланка (детали) 22 576 592 6,1 % 1 377 172
Южная Америка  Эквадор (детали) 16 498 502 74 % 12 208 891
Африка  Экваториальная Гвинея (детали) 700 000 80,7 % 570 000
Африка  Эритрея (детали) 5 250 000 4,6 % 240 000
Европа  Эстония (детали) 1 340 000 0,7 % < 10 000
Африка  Эфиопия (детали) 108 386 391 0,7 % 758 705
Африка  ЮАР (детали) 55 380 210 7,1 % 3 931 995
Азия  Республика Корея (детали) 51 418 097 7,9 % 4 062 030
Африка  Южный Судан (детали) 10 800 000 39,7 % 4 280 000
Центральная Америка  Ямайка (детали) 2 812 090 2,2 % 61 865
Азия  Япония (детали) 126 540 000 0,3 % 400 000

См. также

Примечания

  1. 1 2 CIA factbook. Religions (%). Архивировано из оригинала 24 декабря 2018 года.
  2. 1 2 Table: Christian Population as Percentages of Total Population by Country. Pew Research Center, 2010.
  3. 1 2 3 4 Table: Christian Population in Numbers by Country. Pew Research Center, 2010.
  4. Число католиков в мире за два года возросло на 15 млн и составило 1 млрд 196 млн человек. Дата обращения: 11 марта 2012. Архивировано 27 октября 2012 года.
  5. CIA factbook. Архивировано из оригинала 9 января 2019 года.

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 25 января 2024 в 15:01.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).