To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
English Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
Languages
Recent
Show all languages
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

Milwaukee Bucks all-time roster

From Wikipedia, the free encyclopedia

The following is a list of players, both past and current, who appeared at least in one game for the Milwaukee Bucks NBA franchise.


YouTube Encyclopedic

  • 1/5
    Views:
    600
    501 543
    4 912
    1 874 948
    438 805
  • Milwaukee Bucks All-Time Starting Five
  • Giannis Antetokounmpo Top 10 Plays of 2014-2015 Season
  • Top 10 Reverse Dunks Of All Time
  • The First Basket in NBA History
  • Giannis Antetokounmpo East All-Star Starter | 2017 Top 10

Transcription

Players

Note: Statistics were updated through the end of the 2022–23 season.

G Guard G/F Guard-forward F Forward F/C Forward-center C Center
legend
^ Denotes player who has been inducted to the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
* Denotes player who has been selected for at least one All-Star Game with the Milwaukee Bucks and is currently on the team roster
+ Denotes player who has been selected for at least one All-Star Game with the Milwaukee Bucks
x Denotes player who is currently on the Milwaukee Bucks roster
0.0 Denotes the Milwaukee Bucks statistics leader

A

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Alaa Abdelnaby F/C Duke 1 1992–1993 12 159 37 10 64 13.3 3.1 0.8 5.3 [1]
Zaid Abdul-Aziz F/C Iowa State 2 19681970 109 2,474 981 95 913 22.7 9.0 0.9 8.4 [2]
Kareem Abdul-Jabbar (formerly Lew Alcindor)^ (#33) C UCLA 6 19691975 467 19,954 7,161 2,008 14,211 42.7 15.3 4.3 30.4 [3]
Jaylen Adams G St. Bonaventure 1 2020–2021 7 18 3 2 2 2.6 0.4 0.3 0.3 [4]
Jeff Adrien F UConn 1 2013–2014 28 705 218 31 305 25.2 7.8 1.1 10.9 [5]
Joe Alexander F West Virginia 1 2008–2009 59 716 115 42 278 12.1 1.9 0.7 4.7 [6]
Grayson Allen G Duke 2 20212023 138 3,777 459 263 1,483 27.4 3.3 1.9 10.7 [7]
Lucius Allen G UCLA 5 19701975 303 8,901 1,007 1,347 4,185 29.4 3.3 4.4 13.8 [8]
Malik Allen F/C Villanova 1 2008–2009 49 579 103 35 156 11.8 2.1 0.7 3.2 [9]
Ray Allen^ G UConn 7 19962003 494 17,945 2,260 1,861 9,681 36.3 4.6 3.8 19.6 [10]
Rafer Alston G Fresno State 3 19992002 114 1,249 126 281 314 11.0 1.1 2.5 2.8 [11]
Cadillac Anderson F/C Houston 2 19891991 86 1,538 448 27 599 17.9 5.2 0.3 7.0 [12]
Giannis Antetokounmpo* G/F Greece 10 20132023 719 23,378 6,891 3,379 16,280 32.5 9.6 4.7 22.6 [13]
Thanasis Antetokounmpox F Greece 4 20192023 162 1,359 293 98 443 8.4 1.8 0.6 2.7 [14]
Greg Anthony G UNLV 1 2001–2002 24 553 44 79 172 23.0 1.8 3.3 7.2 [15]
Nate Archibald^ G UTEP 1 1983–1984 46 1,038 76 160 340 22.6 1.7 3.5 7.4 [16]
John Arthurs G Tulane 1 1969–1970 11 86 14 17 35 7.8 1.3 1.5 3.2 [17]
D. J. Augustin G Texas 1 2020–2021 37 713 50 110 227 19.3 1.4 3.0 6.1 [18]
Anthony Avent F Seton Hall 2 19921994 115 2,980 666 124 1,051 25.9 5.8 1.1 9.1 [19]
Gustavo Ayón C Mexico 1 2012–2013 12 163 59 12 51 13.6 4.9 1.0 4.3 [20]

B

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Vin Baker+ F Hartford 4 19931997 324 12,399 3,079 882 5,922 38.3 9.5 2.7 18.3 [21]
Earl Barron C Memphis 1 2010–2011 7 85 22 4 36 12.1 3.1 0.6 5.1 [22]
Jon Barry G Georgia Tech 3 19921995 171 2,396 238 321 842 14.0 1.4 1.9 4.9 [23]
Jerryd Bayless G Arizona 2 20142016 129 3,222 352 396 1,139 25.0 2.7 3.1 8.8 [24]
Malik Beasleyx G Florida State 1 2023–2024 [25]
Michael Beasley F Kansas State 1 2016–2017 56 935 193 53 528 16.7 3.4 0.9 9.4 [26]
MarJon Beauchampx F Yakima Valley 1 2022–2023 52 701 115 35 266 13.5 2.2 0.7 5.1 [27]
Charlie Bell G Michigan State 5 20052010 350 9,153 791 842 3,164 26.2 2.3 2.4 9.0 [28]
DeAndre' Bembry G/F Saint Joseph's 1 2021–2022 8 77 11 6 6 9.6 0.8 1.4 0.8 [29]
Dragan Bender F Croatia 1 2019–2020 7 91 20 9 26 13.0 2.9 1.3 3.7 [30]
Benoit Benjamin C Creighton 1 1995–1996 70 1,492 436 48 547 21.3 6.2 0.7 7.8 [31]
Kent Benson C Indiana 3 19771980 207 4,809 1,212 430 2,030 23.2 5.9 2.1 9.8 [32]
Del Beshore G California (PA) 1 1978–1979 1 1 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 [33]
Patrick Beverleyx G Arkansas 1 2023–2024 [34]
Steve Blake G Maryland 1 2006–2007 33 583 45 84 120 17.7 1.4 2.5 3.6 [35]
Eric Bledsoe G Kentucky 3 20172020 210 6,157 921 1,119 3,418 29.3 4.4 5.3 16.3 [36]
John Block F/C USC 1 1971–1972 79 1,524 410 95 672 19.3 5.2 1.2 8.5 [37]
Keith Bogans G/F Kentucky 1 2008–2009 29 485 91 33 175 16.7 3.1 1.1 6.0 [38]
Andrew Bogut C Utah 7 20052012 408 13,340 3,810 950 5,179 32.7 9.3 2.3 12.7 [39]
Joel Bolomboy F Weber State 1 2017–2018 6 38 10 0 9 6.3 1.7 0.0 1.5 [40]
Calvin Booth C Penn State 1 2004–2005 17 189 49 4 42 11.1 2.9 0.2 2.5 [41]
Bob Boozer F Kansas State 1 1970–1971 80 1,775 435 128 728 22.2 5.4 1.6 9.1 [42]
Earl Boykins G Eastern Michigan 2 2006–2007
2010–2011
92 2,016 131 300 897 21.9 1.4 3.3 9.8 [43]
Dudley Bradley G/F North Carolina 2 19861988 70 905 103 67 212 12.9 1.5 1.0 3.0 [44]
Terrell Brandon G Oregon 2 19971999 65 2,289 229 491 1,044 35.2 3.5 7.6 16.1 [45]
Tim Breaux F Wyoming 1 1997–1998 6 30 2 2 10 5.0 0.3 0.3 1.7 [46]
Randy Breuer C Minnesota 7 19831990 452 8,139 1,986 356 3,238 18.0 4.4 0.8 7.2 [47]
Primož Brezec C Slovenia 1 2009–2010 14 59 13 1 14 4.2 0.9 0.1 1.0 [48]
Frank Brickowski F/C Penn State 4 19901994 249 6,984 1,454 614 3,450 28.0 5.8 2.5 13.9 [49]
Junior Bridgeman (#2) G/F Louisville 10 19751984
1986–1987
711 18,054 2,642 1,787 9,892 25.4 3.7 2.5 13.9 [50]
Jon Brockman F Washington 2 20102012 98 916 259 27 173 9.3 2.6 0.3 1.8 [51]
Malcolm Brogdon G Virginia 3 20162019 187 5,250 657 674 2,393 28.1 3.5 3.6 12.8 [52]
Gary Brokaw G Notre Dame 3 19741977 189 3,998 336 578 1,592 21.2 1.8 3.1 8.4 [53]
Chucky Brown F NC State 1 1996–1997 60 674 132 24 170 11.2 2.2 0.4 2.8 [54]
Sterling Brown G SMU 3 20172020 164 2,577 510 160 855 15.7 3.1 1.0 5.2 [55]
Tony Brown G/F Arkansas 2 19881990 90 909 101 62 311 10.1 1.1 0.7 3.5 [56]
Elijah Bryant G BYU 1 2020–2021 1 32 6 3 16 32.0 6.0 3.0 16.0 [57]
Quinn Buckner G Indiana 6 19761982 461 12,154 1,507 2,391 4,738 26.4 3.3 5.2 10.3 [58]
Caron Butler F UConn 1 2013–2014 34 821 158 56 374 24.1 4.6 1.6 11.0 [59]

C

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Jason Caffey F Alabama 3 20002003 144 2,637 579 103 894 18.3 4.0 0.7 6.2 [60]
Isaiah Canaan G Murray State 1 2018–2019 4 31 4 3 6 7.8 1.0 0.8 1.5 [61]
Jimmy Carruth F/C Virginia Tech 1 1996–1997 4 21 4 0 5 5.3 1.0 0.0 1.3 [62]
Fred Carter G/F Mount St. Mary's 1 1976–1977 47 875 93 104 390 18.6 2.0 2.2 8.3 [63]
Jevon Carter G West Virginia 2 20212023 101 2,163 245 247 763 21.4 2.4 2.4 7.6 [64]
Michael Carter-Williams G Syracuse 2 20142016 79 2,407 375 421 976 30.5 4.7 5.3 12.4 [65]
Sam Cassell G Florida State 5 19982003 313 11,012 1,254 2,269 5,939 35.2 4.0 7.2 19.0 [66]
Harvey Catchings F/C Hardin–Simmons 5 19791984 372 7,314 1,918 398 1,175 19.7 5.2 1.1 3.2 [67]
Len Chappell F/C Wake Forest 2 19681970 155 3,341 913 151 1,789 21.6 5.9 1.0 11.5 [68]
Ben Coleman F Maryland 1 1989–1990 22 305 87 12 126 13.9 4.0 0.5 5.7 [69]
Don Collins G/F Washington State 1 1986–1987 6 57 15 2 25 9.5 2.5 0.3 4.2 [70]
Bonzie Colson F Notre Dame 1 2018–2019 8 98 30 3 39 12.3 3.8 0.4 4.9 [71]
Marty Conlon F/C Providence 2 19941996 156 3,022 603 178 1,210 19.4 3.9 1.1 7.8 [72]
Pat Connaughtonx G Notre Dame 5 20182023 323 7,213 1,430 469 2,360 22.3 4.4 1.5 7.3 [73]
Lester Conner G Oregon State 2 19901992 120 1,939 239 401 402 16.2 2.0 3.3 3.4 [74]
Anthony Cook F/C Arizona 1 1993–1994 23 201 56 4 62 8.7 2.4 0.2 2.7 [75]
Chris Copeland F Colorado 1 2015–2016 24 156 10 11 50 6.5 0.4 0.5 2.1 [76]
Joe Courtney F Southern Miss 1 1993–1994 19 177 29 6 65 9.3 1.5 0.3 3.4 [77]
DeMarcus Cousins C Kentucky 1 2021–2022 17 287 98 18 154 16.9 5.8 1.1 9.1 [78]
Dave Cowens^ F/C Florida State 1 1982–1983 40 1,014 274 82 324 25.4 6.9 2.1 8.1 [79]
Freddie Crawford G/F St. Bonaventure 1 1969–1970 77 1,331 184 225 587 17.3 2.4 2.9 7.6 [80]
Charlie Criss G New Mexico State 2 19821984 72 1,029 88 144 442 14.3 1.2 2.0 6.1 [81]
Geoff Crompton C North Carolina 1 1981–1982 35 203 41 13 28 5.8 1.2 0.4 0.8 [82]
Austin Croshere F Providence 1 2008–2009 11 77 24 6 36 7.0 2.2 0.5 3.3 [83]
Torrey Craig F USC Upstate 1 2020–2021 18 201 43 16 45 11.2 2.4 0.9 2.5 [84]
Jae Crowderx F Marquette 1 2022–2023 18 340 69 27 124 18.9 3.8 1.5 6.9 [85]
Pat Cummings F/C Cincinnati 3 19791982 223 3,116 775 214 1,568 14.0 3.5 1.0 7.0 [86]
Terry Cummings+ F DePaul 6 19841989
1995–1996
480 15,391 3,758 1,118 9,290 32.1 7.8 2.3 19.4 [87]
Dick Cunningham C Murray State 6 19681972
19721975
295 3,072 1,081 164 841 10.4 3.7 0.6 2.9 [88]
Jared Cunningham G Oregon State 1 2015–2016 4 55 9 1 16 13.8 2.3 0.3 4.0 [89]
Dell Curry G Virginia Tech 1 1998–1999 42 864 85 48 423 20.6 2.0 1.1 10.1 [90]
Michael Curry G/F Georgia Southern 2 19971999 132 3,124 206 215 787 23.7 1.6 1.6 6.0 [91]

D

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Samuel Dalembert C Seton Hall 1 2012–2013 47 765 276 21 313 16.3 5.9 0.4 6.7 [92]
Bob Dandridge^ (#10) G/F Norfolk State 9 19691977
1981–1982
618 22,094 4,497 1,956 11,478 35.8 7.3 3.2 18.6 [93]
Marquis Daniels G/F Auburn 1 2012–2013 59 1,085 150 65 324 18.4 2.5 1.1 5.5 [94]
Adrian Dantley^ G/F Notre Dame 1 1990–1991 10 126 13 9 57 12.6 1.3 0.9 5.7 [95]
Charles Davis F Vanderbilt 3 19841986
1987–1988
119 1,658 322 108 803 13.9 2.7 0.9 6.7 [96]
Josh Davis F Wyoming 1 2005–2006 4 12 3 1 2 3.0 0.8 0.3 0.5 [97]
Mark Davis G/F Old Dominion 1 1988–1989 31 251 36 14 123 8.1 1.2 0.5 4.0 [98]
Mickey Davis G/F Duquesne 5 19721977 286 3,711 800 295 1,478 13.0 2.8 1.0 5.2 [99]
Todd Day G/F Arkansas 4 19921996 237 6,946 945 394 3,332 29.3 4.0 1.7 14.1 [100]
Vinny Del Negro G NC State 2 19982000 115 2,304 209 334 630 20.0 1.8 2.9 5.5 [101]
Javin DeLaurier C Duke 1 2021–2022 1 3 1 0 0 3.0 1.0 0.0 0.0 [102]
Carlos Delfino G Argentina 3 20092012 178 5,406 802 437 1,878 30.4 4.5 2.5 10.6 [103]
Matthew Dellavedova G Saint Mary's 3 20162019 126 2,795 221 531 761 22.2 1.8 4.2 6.0 [104]
Mamadi Diakite F Virginia 1 2020–2021 14 141 34 8 44 10.1 2.4 0.6 3.1 [105]
Bill Dinwiddie F New Mexico Highlands 1 1971–1972 23 144 32 9 37 6.3 1.4 0.4 1.6 [106]
Donte DiVincenzo G Villanova 4 20182022 176 4,086 495 262 1,462 26.1 3.6 2.6 11.2 [107]
Keyon Dooling G Missouri 1 2010–2011 80 1,757 117 243 571 22.0 1.5 3.0 7.1 [108]
Sherman Douglas G Syracuse 2 19951997 148 4,417 350 824 1,556 29.8 2.4 5.6 10.5 [109]
Chris Douglas-Roberts G Memphis 1 2010–2011 44 884 88 50 323 20.1 2.0 1.1 7.3 [110]
Jeff Dowtin G Rhode Island 1 2021–2022 1 3 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0.0 [111]
Goran Dragić G Slovenia 1 2022–2023 7 83 12 12 39 11.9 1.7 1.7 5.6 [112]
Terry Driscoll F Boston College 3 19721975 134 1,708 512 112 536 12.7 3.8 0.8 4.0 [113]
Kevin Duckworth C Eastern Illinois 1 1995–1996 8 58 7 2 9 7.3 0.9 0.3 1.1 [114]
Jared Dudley G/F Boston College 1 2014–2015 72 1,717 220 130 518 23.8 3.1 1.8 7.2 [115]
Mike Dunleavy G South Carolina 4 19831985
19881990
43 885 61 173 380 20.6 1.4 4.0 8.8 [116]
Mike Dunleavy Jr. G/F Duke 2 20112013 130 3,388 495 262 1,462 26.1 3.8 2.0 11.2 [117]
Trevon Duval G Duke 1 2018–2019 3 6 1 2 5 2.0 0.3 0.7 1.7 [118]

E to F

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Jim Eakins C BYU 1 1977–1978 17 155 29 12 49 9.1 1.7 0.7 2.9 [119]
Acie Earl F/C Iowa 1 1996–1997 9 43 11 2 26 4.8 1.2 0.2 2.9 [120]
Blue Edwards G/F East Carolina 2 19921994 164 5,051 711 385 2,335 30.8 4.3 2.3 14.2 [121]
Dale Ellis G/F Tennessee 3 19901992
1999–2000
120 3,139 368 141 1,801 26.2 3.1 1.2 15.0 [122]
Monta Ellis G Lanier HS (MS) 2 20112013 103 3,831 389 619 1,947 37.2 3.8 6.0 18.9 [123]
Len Elmore F/C Maryland 1 1980–1981 72 925 208 69 206 12.8 2.9 1.0 2.9 [124]
Francisco Elson C California 2 20082010 70 1,039 242 34 210 14.8 3.5 0.5 3.0 [125]
Wayne Embry^ F/C Miami (OH) 1 1968–1969 78 2,355 672 149 1,023 30.2 8.6 1.9 13.1 [126]
Chris Engler C Wyoming 2 1984–1985
1986–1987
6 51 17 3 7 8.5 2.8 0.5 1.2 [127]
Alex English^ F South Carolina 2 19761978 142 2,200 563 154 1,100 15.5 4.0 1.1 7.7 [128]
Tyler Ennis G Syracuse 2 20142016 71 1,007 103 154 305 14.2 1.5 2.2 4.3 [129]
Mike Evans G Kansas State 2 19801982 85 1,107 99 189 376 13.0 1.2 2.2 4.4 [130]
Jamie Feick C Michigan State 2 19971999 47 453 126 16 102 9.6 2.7 0.3 2.2 [131]
Kenny Fields G/F UCLA 3 19841987 133 1,677 289 118 707 12.6 2.2 0.9 5.3 [132]
Marcus Fizer F Iowa State 1 2004–2005 54 903 175 64 336 16.7 3.2 1.2 6.2 [133]
Bryn Forbes G Michigan State 1 2020–2021 70 1,354 112 45 701 19.3 1.6 0.6 10.0 [134]
Phil Ford G North Carolina 1 1982–1983 70 1,447 96 252 477 20.7 1.4 3.6 6.8 [135]
T. J. Ford G Texas 2 2003–2004
2005–2006
127 4,029 488 829 1,269 31.7 3.8 6.5 10.0 [136]
Greg Foster F/C UTEP 2 1993–1994
2001–2002
9 43 11 1 17 4.8 1.2 0.1 1.9 [137]
Jim Fox F/C South Carolina 1 1975–1976 70 918 235 42 272 13.1 3.4 0.6 3.9 [138]
Tim Frazier G Penn State 1 2018–2019 12 211 31 42 75 17.6 2.6 3.5 6.3 [139]
Gary Freeman F Oregon State 1 1970–1971 41 335 98 31 152 8.2 2.4 0.8 3.7 [140]

G

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Dan Gadzuric C UCLA 8 20022010 483 7,317 2,186 182 2,347 15.1 4.5 0.4 4.9 [141]
Reece Gaines G Louisville 2 20042006 23 133 3 7 28 5.8 0.1 0.3 1.2 [142]
Danilo Gallinarix F Italy 1 2023–2024 [143]
Langston Galloway G Saint Joseph's 1 2021–2022 3 49 10 7 2 16.3 3.3 2.3 0.7 [144]
Dave Gambee F Oregon State 1 1968–1969 34 624 179 32 410 18.4 5.3 0.9 12.1 [145]
Dick Garrett G Southern Illinois 1 1973–1974 15 87 14 9 27 5.8 0.9 0.6 1.8 [146]
Rowland Garrett F Florida State 1 1976–1977 33 383 72 20 155 11.6 2.2 0.6 4.7 [147]
Pau Gasol^ F/C Spain 1 2018–2019 3 30 10 2 4 10.0 3.3 0.7 1.3 [148]
Chris Gatling F/C Old Dominion 1 1998–1999 30 494 114 20 188 16.5 3.8 0.7 6.3 [149]
Tate George G UConn 1 1994–1995 3 8 1 0 4 2.7 0.3 0.0 1.3 [150]
John Gianelli F/C Pacific 2 19771979 164 4,384 917 352 1,277 26.7 5.6 2.1 7.8 [151]
Eddie Gill G Weber State 1 2008–2009 6 43 4 11 14 7.2 0.7 1.8 2.3 [152]
Kendall Gill G Illinois 1 2004–2005 14 284 37 27 85 20.3 2.6 1.9 6.1 [153]
Armen Gilliam F/C UNLV 3 19961999 196 4,832 1,062 176 1,893 24.7 5.4 0.9 9.7 [154]
Mike Glenn G Southern Illinois 2 19851987 42 607 59 40 250 14.5 1.4 1.0 6.0 [155]
Mike Gminski C Duke 1 1993–1994 8 54 15 0 13 6.8 1.9 0.0 1.6 [156]
Anthony Goldwire G Houston 1 2004–2005 24 482 51 78 154 20.1 2.1 3.3 6.4 [157]
Drew Gooden F Kansas 3 20102013 107 2,480 632 197 1,214 23.2 5.9 1.8 11.3 [158]
Paul Grant C Wisconsin 1 1998–1999 2 5 0 0 2 2.5 0.0 0.0 1.0 [159]
Jeff Grayer G/F Iowa State 4 19881992 246 4,708 755 402 1,889 19.1 3.1 1.6 7.7 [160]
Bob Greacen F Rutgers 2 19691971 43 335 65 40 111 7.8 1.5 0.9 2.6 [161]
A. J. Greenx G Northern Iowa 1 2022–2023 35 345 45 22 154 9.9 1.3 0.6 4.4 [162]
Litterial Green G Georgia 1 1997–1998 21 124 7 16 25 5.9 0.3 0.8 1.2 [163]
Rickey Green G Michigan 1 1988–1989 30 501 46 105 163 16.7 1.5 3.5 5.4 [164]
Lynn Greer G Temple 1 2006–2007 41 432 27 53 167 10.5 0.7 1.3 4.1 [165]
Gary Gregor F/C South Carolina 1 1972–1973 9 88 32 9 27 9.8 3.6 1.0 3.0 [166]
Kevin Grevey G/F Kentucky 2 19831985 142 2,105 184 169 922 14.8 1.3 1.2 6.5 [167]
Ernie Grunfeld G/F Tennessee 2 19771979 155 3,039 554 361 1,345 19.6 3.6 2.3 8.7 [168]
Jorge Gutiérrez G California 1 2014–2015 10 131 18 15 37 13.1 1.8 1.5 3.7 [169]

H

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Marcus Haislip F Tennessee 2 20022004 70 704 106 13 254 10.1 1.5 0.2 3.6 [170]
Darvin Ham F Texas Tech 3 19992002 134 2,540 495 140 589 19.0 3.7 1.0 4.4 [171]
Zendon Hamilton F/C St. John's 1 2004–2005 16 159 42 6 51 9.9 2.6 0.4 3.2 [172]
Darrin Hancock G/F Kansas 1 1996–1997 9 39 5 4 4 4.3 0.6 0.4 0.4 [173]
Tobias Harris F Tennessee 2 20112013 70 804 158 35 344 11.5 2.3 0.5 4.9 [174]
Jason Hart G Syracuse 1 2000–2001 1 10 0 1 2 10.0 0.0 1.0 2.0 [175]
Spencer Hawes F/C Washington 1 2016–2017 19 171 45 19 83 9.0 2.4 1.0 4.4 [176]
Cedric Henderson F Georgia 1 1986–1987 2 6 5 0 6 3.0 2.5 0.0 3.0 [177]
Gerald Henderson G VCU 1 1989–1990 11 129 12 13 27 11.7 1.1 1.2 2.5 [178]
Jerome Henderson F/C New Mexico 1 1986–1987 6 36 7 0 12 6.0 1.2 0.0 2.0 [179]
Conner Henry G UC Santa Barbara 1 1987–1988 14 145 19 29 32 10.4 1.4 2.1 2.3 [180]
John Henson F/C North Carolina 7 20122019 405 8,152 2,206 442 3,162 20.1 5.4 1.1 7.8 [181]
Steve Henson G Kansas State 2 19901992 118 1,076 92 213 364 9.1 0.8 1.8 3.1 [182]
Fred Hetzel F/C Davidson 1 1968–1969 53 1,591 473 83 843 30.0 8.9 1.6 15.9 [183]
George Hill G IUPUI 4 20182020
20212023
195 4,150 520 488 1,381 21.3 2.7 2.5 7.1 [184]
Tyrone Hill F Xavier 2 19971999 74 2,581 742 105 717 34.9 10.0 1.4 9.7 [185]
Darington Hobson G New Mexico 1 2011–2012 5 39 3 6 4 7.8 0.6 1.2 0.8 [186]
Julius Hodge G NC State 1 2006–2007 5 28 5 2 9 5.6 1.0 0.4 1.8 [187]
Craig Hodges G Long Beach State 4 19841988 269 7,365 489 927 2,830 27.4 1.8 3.4 10.5 [188]
Jrue Holiday+ G UCLA 3 20202023 193 6,298 910 1,309 3,561 32.6 4.7 6.8 18.5 [189]
Brad Holland G UCLA 1 1981–1982 1 9 0 2 0 9.0 0.0 2.0 0.0 [190]
Jerald Honeycutt G/F Tulane 2 19971999 41 542 94 33 250 13.2 2.3 0.8 6.1 [191]
Rodney Hood G Duke 1 2021–2022 39 581 67 30 129 14.9 1.7 0.8 3.3 [192]
Dave Hoppen F/C Nebraska 1 1987–1988 3 35 7 2 11 11.7 2.3 0.7 3.7 [193]
Tito Horford C Miami (FL) 2 19881990 60 348 81 5 93 5.8 1.4 0.1 1.6 [194]
Eddie House G Arizona State 1 2004–2005 5 41 3 5 16 8.2 0.6 1.0 3.2 [195]
Otis Howard F Austin Peay 1 1978–1979 3 22 7 1 10 7.3 2.3 0.3 3.3 [196]
Kim Hughes C Wisconsin 1 1980–1981 45 331 77 24 32 7.4 1.7 0.5 0.7 [197]
Jay Humphries G Colorado 5 19871992 323 10,277 885 1,922 4,336 31.8 2.7 6.0 13.4 [198]
Lindsey Hunter G Jackson State 1 2000–2001 82 2,002 169 222 825 24.4 2.1 2.7 10.1 [199]

I

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Serge Ibaka F/C Republic of the Congo 2 20212023 35 524 144 17 199 15.0 4.1 0.5 5.7 [200]
Ersan İlyasova F Turkey 9 2006–2007
20092015
20182020
583 13,057 3,343 606 5,711 22.4 5.7 1.0 9.8 [201]
Joe Ingles F Australia 1 2022–2023 46 1,044 128 150 317 22.7 2.8 3.3 6.9 [202]
Damien Inglis F France 1 2015–2016 20 156 31 10 36 7.8 1.6 0.5 1.8 [203]
Royal Ivey G Texas 2 2007–2008
2009–2010
93 1,527 126 170 441 16.4 1.4 1.8 4.7 [204]

J

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Andre Jackson Jr.x G UConn 1 2023–2024 [205]
Darnell Jackson F Kansas 1 2009–2010 1 9 2 0 2 9.0 2.0 0.0 2.0 [206]
Jermaine Jackson G Detroit Mercy 1 2005–2006 30 202 27 25 35 6.7 0.9 0.8 1.2 [207]
Justin Jackson F North Carolina 1 2020–2021 1 33 6 1 9 33.0 6.0 1.0 9.0 [208]
Stephen Jackson G/F Butler CC 1 2011–2012 26 712 82 77 274 27.4 3.2 3.0 10.5 [209]
Mike James G Duquesne 1 2004–2005 47 1,167 122 185 535 24.8 2.6 3.9 11.4 [210]
Richard Jefferson F Arizona 1 2008–2009 82 2,939 374 199 1,607 35.8 4.6 2.4 19.6 [211]
Brandon Jennings G Oak Hill Academy (VA) 5 20092013
2017–2018
305 10,273 1,019 1,705 5,019 33.7 3.3 5.6 16.5 [212]
Ervin Johnson C New Orleans 7 19972003
2005–2006
461 10,309 3,050 215 1,929 22.4 6.6 0.5 4.2 [213]
George Johnson F/C St. John's 1 1978–1979 67 1,157 360 81 414 17.3 5.4 1.2 6.2 [214]
Marques Johnson+ (#8) G/F UCLA 7 19771984 524 18,240 3,923 1,934 10,980 34.8 7.5 3.7 21.0 [215]
Mickey Johnson F Aurora 3 19801983 164 4,205 1,024 512 2,068 25.6 6.2 3.1 12.6 [216]
Damon Jones G Houston 2 2003–2004
2008–2009
100 2,124 176 485 606 21.2 1.8 4.9 6.1 [217]
Earl Jones C District of Columbia 1 1985–1986 12 43 10 4 13 3.6 0.8 0.3 1.1 [218]
Terrence Jones F Kentucky 1 2016–2017 3 6 3 0 0 2.0 1.0 0.0 0.0 [219]
Wali Jones G Villanova 2 19711973 75 1,449 104 197 496 19.3 1.4 2.6 6.6 [220]
Adonis Jordan G Kansas 1 1998–1999 4 18 0 3 6 4.5 0.0 0.8 1.5 [221]

K

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Georgios Kalaitzakis F Greece 1 2021–2022 9 48 8 0 16 5.3 0.9 0.0 1.8 [222]
Jerome Kersey F Longwood 1 2000–2001 22 243 45 15 72 11.0 2.0 0.7 3.3 [223]
Randolph Keys G/F Southern Miss 1 1995–1996 69 816 125 65 232 11.8 1.8 0.9 3.4 [224]
Sean Kilpatrick G Cincinnati 1 2017–2018 23 205 25 15 93 8.9 1.1 0.7 4.0 [225]
Toby Kimball F/C UConn 1 1971–1972 74 971 312 60 258 13.1 4.2 0.8 3.5 [226]
Brandon Knight G Kentucky 2 20132015 124 4,088 476 633 2,214 33.0 3.8 5.1 17.9 [227]
Brevin Knight G Stanford 1 2003–2004 21 420 48 98 123 20.0 2.3 4.7 5.9 [228]
Frank Kornet F Vanderbilt 2 19891991 89 595 95 30 171 6.7 1.1 0.3 1.9 [229]
Luke Kornet C Vanderbilt 1 2021–2022 1 3 1 0 0 3.0 1.0 0.0 0.0 [230]
