Календарь | |||
---|---|---|---|
Данные о календаре | |||
Тип календаря |
| ||
| |||
Список календарей: | |||
Армелина · Армянские: древнеармянский, христианский · Ассирийский · Ацтекский · Бахаи · Бенгальский · Буддийский · Вавилонский · Византийский · Восточнославянский · Вьетнамский · Гильбурда · Григорианский · Грузинский · Дариский · Древнегреческий · Древнеегипетский · Древнеперсидский · Древнеславянский · Еврейский · Зороастрийский · Индийские: древнеиндийский, единый · Инки · Иранский · Ирландский · Исламский · Кельтский · Киргизский · Китайский · Конта · Коптский · Малайский · Майя · Масонский · Миньго · Непальский · Новоюлианский · Пролептический: юлианский, григорианский · Римский · Румийский · Рунический · Симметричный · Советский · Стабильный · Тамильский · Тайские: лунный, солнечный · Тибетский · Трёхсезонный · Тувинский · Туркменский · Французский · Хакасский · Ханаанейский · Хараппский · Чучхе · Шведский · Шумерский · Эфиопский · Юлианский · Яванский · Японский |
Симметричный календарь — проект календаря, разработанный[когда?] доктором Айвом Бромбергом из университета Торонто, и предлагаемый им как замена григорианскому календарю.[1] (См. проекты других (универсальных) календарей, также призванных заменить современный.) Этот календарь очень похож на календарь Конта, который был предложен ещё в середине XIX века. От последнего отличается лишь тем, что 52 недели разбиты не на 13, а на 12 месяцев.
В этом календаре каждый новый месяц начинается с понедельника. В каждом квартале одинаковое количество недель — 13. Четыре месяца в году имеют 35 дней — февраль, май, август и ноябрь, остальные — 28. В итоге обычный год состоит из 364 дней. Раз в пять или шесть лет в конец декабря вставляется високосная неделя, таким образом делая и его 35-дневным.
Преимуществом проекта является то, что в нём имеется твёрдая связь между числом и днём недели, что делает календарь на каждый год одинаковым. При этом автору удалось сохранить ненарушенной последовательность семи дней недели.
I квартал | II квартал | |||||||||||||||||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 11 | 24 | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
III квартал | IV квартал | |||||||||||||||||||||||||||||
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 11 | 24 | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Энциклопедичный YouTube
-
1/1Просмотров:1 537 905
-
Она умерла 31 ФЕВРАЛЯ
Субтитры
Примечания
- ↑ Леонид Волков. Страсти по февралю. Очерки о календарях, о возникновении их и устройстве. Казусы календарные. — Litres, 2017. — ISBN 9785040938049.
Ссылки
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.