Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

NHK Trophy 2004
Выступление японских танцоров Акиюки Кидо и Нодзоми Ватанабэ

Выступление японских танцоров
Акиюки Кидо и Нодзоми Ватанабэ
Тип соревнования международный турнир, этап Гран-при
Дата 4— 7 ноября 2004
Сезон 2004/05
Место проведения «Rainbow Ice Arena», Нагоя, Япония
Организатор JSF и ISU
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг США
Джонни Вейр
Женское одиночное катание
Флаг Японии
Сидзука Аракава
Парное катание
Флаг России
Мария Петрова и Алексей Тихонов
Танцы на льду
Флаг Болгарии
Албена Денкова и Максим Ставиский
Соревнования
Предыдущее NHK Trophy 2003
Последующее NHK Trophy 2005

NHK Trophy 2004 — международный турнир по фигурному катанию, третий из шести этапов серии Гран-при сезона 2004/05. Проходил с 4 по 7 ноября 2004 года в Нагое (Япония). Турнир был организован Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке Международного союза конькобежцев.

Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Спортсмены, набравшие по итогам двух этапов Гран-при наибольшее количество очков, прошли в финальный турнир серии.

Результаты

Мужчины

Место Фигурист[1] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Джонни Вейр  США 220,25 1 74,05 1 146,20
2 Тимоти Гейбл  США 208,28 2 72,20 2 136,08
3 Фредерик Дамбье  Франция 197,37 4 66,85 4 130,52
4 Майкл Вайсс  США 193,00 3 70,06 6 122,94
5 Ли Чэнцзян  Китай 192,04 8 59,56 3 132,48
6 Николас Янг  Канада 183,64 7 59,74 5 123,90
7 Такэси Хонда  Япония 182,84 5 64,10 8 118,74
8 Кэнсукэ Наканива  Япония 181,27 6 61,01 7 120,26
9 Шон Сойер  Канада 167,99 9 57,99 9 110,00
10 Альбан Преобер  Франция 153,94 11 53,82 10 100,12
11 Александр Шубин  Россия 151,92 10 56,60 11 95,32
12 Хирокадзу Кобаяси  Япония 135,19 12 47,05 12 88,14

Женщины

Место Фигуристка[2] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Сидзука Аракава  Япония 179,06 1 64,20 2 114,86
2 Мики Андо  Япония 170,36 3 50,90 1 119,46
3 Елена Соколова  Россия 148,76 2 52,98 4 95,78
4 Ёсиэ Онда  Япония 146,68 6 46,46 3 100,22
5 Виктория Волчкова  Россия 141,72 5 48,12 5 93,60
6 Елена Ляшенко  Украина 138,32 4 48,94 6 89,38
7 Мириам Мансано  Австралия 128,42 8 43,68 7 84,74
8 Эмбер Коруин  США 127,24 9 42,58 8 84,66
9 Алиса Дрей  Финляндия 126,60 7 44,30 9 82,30
10 Идора Хегел  Хорватия 111,22 10 39,74 10 71,48
11 Валентина Маркеи  Италия 95,18 11 30,54 11 64,64

Парное катание

Место Спортивная пара[3] Страна Сумма
баллов
Короткая программа Произвольная программа
1 Мария Петрова / Алексей Тихонов  Россия 187,56 1 66,44 1 121,12
2 Пан Цин / Тун Цзянь  Китай 179,62 2 64,82 3 114,80
3 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек  Польша 177,24 3 61,84 2 115,40
4 Рэна Иноуэ / Джон Болдуин  США 155,20 4 53,86 4 101,34
5 Утако Вакамацу / Жан-Себастьян Фекто  Канада 138,04 6 46,58 5 91,46
6 Наталья Шестакова / Павел Лебедев  Россия 127,90 5 51,18 7 76,72
7 Юлия Белоглазова / Андрей Бех  Украина 124,60 7 42,06 6 82,54
8 Ева-Мария Фитце / Рико Рекс  Германия 115,42 8 41,66 8 73,76
9 Марина Аганина / Артём Князев  Узбекистан 111,46 9 40,70 9 70,76

Танцы на льду

В качестве обязательного танца был предписан полуночный блюз (англ. Midnight Blues).

Место Танцевальная пара[4] Страна Сумма
баллов
Обязательный танец Оригинальный танец Произвольный танец
1 Албена Денкова / Максим Ставиский  Болгария 204,62 2 39,80 1 60,56 1 104,26
2 Татьяна Навка / Роман Костомаров  Россия 201,14 1 41,47 3 58,13 2 101,54
3 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер  Франция 197,53 3 38,50 2 58,55 3 100,48
4 Мелисса Грегори / Денис Петухов  США 177,54 4 34,69 4 54,86 4 87,99
5 Светлана Куликова / Виталий Новиков  Россия 159,83 5 30,61 5 48,13 6 81,09
6 Наталья Гудина / Алексей Белецкий  Израиль 156,42 7 28,28 7 43,63 5 84,51
7 Юлия Головина / Олег Войко  Украина 147,15 8 26,63 6 44,48 7 76,04
8 Нодзоми Ватанабэ / Акиюки Кидо  Япония 144,73 6 28,33 8 43,36 8 73,04
9 Накако Цудзуки / Кэндзи Миямото  Япония 121,82 10 25,90 9 36,68 9 59,24
10 Ян Фан / Гао Чунбо  Китай 118,78 9 26,00 10 34,32 10 58,46
11 Ольга Акимова / Александр Шакалов  Узбекистан 114,30 11 24,08 11 33,11 11 57,11

Галерея

Примечания

  1. Вейр выиграл III этап "Гран-при" по фигурному катанию. РИА Новости (7 ноября 2004). Дата обращения: 4 июля 2022. Архивировано 5 июля 2022 года.
  2. Японки не дали Соколовой занять первое место на NHK Trophy. РБК Спорт (6 ноября 2004). Дата обращения: 4 июля 2022. Архивировано 5 июля 2022 года.
  3. Russians win pairs title, Canadians fifth at Grand Prix meet (англ.). CBC Sports (6 ноября 2004). Дата обращения: 5 июля 2022. Архивировано 5 июля 2022 года.
  4. Japan's Arakawa triumphs at NHK Trophy (англ.). CBC Sports (6 ноября 2004). Дата обращения: 5 июля 2022. Архивировано 5 июля 2022 года.

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 3 февраля 2024 в 10:02.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).