Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2007 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 27 февраля— 4 марта |
Сезон | 2006—2007 |
Место проведения |
![]() |
Арена | Спортивно-Ледовый Центр |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
![]() |
|
Женское одиночное катание | |
![]() |
|
Парное катание | |
![]() |
|
Танцы на льду | |
![]() |
|
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира среди юниоров 2006 |
Последующее | Чемпионат мира среди юниоров 2008 |
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2007 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2006—2007, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).
Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2006 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).
Чемпионат проходил с 27 февраля по 4 марта 2007 года в Оберстдорфе (Германия) в Спортивно-Ледовом Центре.
Квалификация на текущий чемпионат
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2007 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2006 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:
Вид | Юноши | Девушки | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 5 |
1 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
3 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
Результаты
Юноши
Место | Спортсмен | Страна | Сумма | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стивен Кэрриер | ![]() |
188.87 | 6 | 1 |
2 | Патрик Чан | ![]() |
184.55 | 1 | 4 |
3 | Сергей Воронов | ![]() |
180.40 | 5 | 3 |
4 | Брэндон Мроз | ![]() |
178.40 | 7 | 2 |
5 | Кевин Рейнольдс | ![]() |
178.32 | 4 | 5 |
6 | Гуань Цзиньлинь | ![]() |
177.97 | 2 | 6 |
7 | Артём Бородулин | ![]() |
171.61 | 8 | 7 |
8 | Такахито Мура | ![]() |
171.46 | 3 | 8 |
9 | Тацуки Матида | ![]() |
157.05 | 17 | 9 |
10 | Элиот Хальверсон | ![]() |
155.97 | 14 | 10 |
11 | Джоуи Рассел | ![]() |
154.16 | 12 | 12 |
12 | Ким Люсин | ![]() |
152.56 | 15 | 13 |
13 | Филипп Тишендорф | ![]() |
151.84 | 20 | 11 |
14 | Адриан Шультхайсс | ![]() |
151.29 | 9 | 15 |
15 | Флоран Амодьо | ![]() |
151.17 | 11 | 14 |
16 | Михал Бржезина | ![]() |
143.33 | 19 | 16 |
17 | Морис Пфайфхофер | ![]() |
143.24 | 13 | 19 |
18 | Марко Фаббри | ![]() |
140.32 | 21 | 17 |
19 | Даниил Глейхенгауз | ![]() |
139.65 | 10 | 20 |
20 | Мацей Цеплюха | ![]() |
139.41 | 22 | 18 |
21 | Борис Мартинец | ![]() |
134.73 | 16 | 21 |
22 | Хирофуми Тории | ![]() |
124.46 | 23 | 22 |
23 | Микаэль Хроленко | ![]() |
124.17 | 18 | 23 |
24 | Мануэль Колль | ![]() |
113.07 | 24 | 24 |
Не прошли в произвольную программу | |||||
25 | Самули Тюускя | ![]() |
46.05 | 25 | |
26 | Денис Тен | ![]() |
45.69 | 26 | |
27 | Ярослав Фурсов | ![]() |
45.09 | 27 | |
28 | Томас Полсон | ![]() |
43.21 | 28 | |
29 | Хавьер Райа | ![]() |
42.29 | 29 | |
30 | Тигран Варданян | ![]() |
41.46 | 30 | |
31 | Даниил Привалов | ![]() |
41.24 | 31 | |
32 | Николас Фернандес | ![]() |
39.32 | 32 | |
33 | Ким Минсок | ![]() |
36.74 | 33 | |
34 | Ованес Мкртчян | ![]() |
36.66 | 34 | |
35 | Тарас Райец | ![]() |
35.80 | 35 | |
36 | Кутай Эрйолдаш | ![]() |
35.75 | 36 | |
37 | Дмитрий Кагиров | ![]() |
34.38 | 37 | |
38 | Евгений Краснопольский | ![]() |
33.80 | 38 | |
39 | Тацуя Танака | ![]() |
31.21 | 39 | |
40 | Дэррилл Сулиндро-Ян | ![]() |
30.67 | 40 | |
41 | Сергей Мухин | ![]() |
29.43 | 41 | |
42 | Конрад Гиринг | ![]() |
26.94 | 42 | |
43 | Жольт Кос | ![]() |
24.08 | 43 | |
44 | Амар Мехта | ![]() |
23.04 | 44 | |
45 | Саулюс Амбрулявичюс | ![]() |
21.17 | 45 |
Девушки
Место | Спортсменка | Страна | Сумма | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кэролайн Чжан | ![]() |
169.25 | 1 | 1 |
2 | Мирай Нагасу | ![]() |
163.84 | 2 | 2 |
3 | Эшли Вагнер | ![]() |
157.15 | 3 | 3 |
4 | Енни Вяхямаа | ![]() |
138.61 | 6 | 4 |
5 | Руми Суидзу | ![]() |
134.95 | 5 | 6 |
6 | Елена Глебова | ![]() |
131.91 | 4 | 11 |
7 | Лаура Лепистё | ![]() |
129.72 | 12 | 5 |
8 | Син Йеджи | ![]() |
126.45 | 10 | 9 |
9 | Нана Такэда | ![]() |
126.43 | 15 | 7 |
10 | Стефания Бертон | ![]() |
126.06 | 8 | 10 |
11 | Сацуки Мурамото | ![]() |
123.85 | 21 | 8 |
12 | Алёна Леонова | ![]() |
122.89 | 9 | 13 |
13 | Арина Мартынова | ![]() |
122.77 | 11 | 12 |
14 | Соня Лафуэнте | ![]() |
116.43 | 13 | 14 |
15 | Ким Чхэхва | ![]() |
114.01 | 16 | 15 |
16 | Жюли Каньон | ![]() |
112.15 | 20 | 16 |
17 | Виктория Мунис | ![]() |
112.10 | 17 | 17 |
18 | Мириан Самсон | ![]() |
111.04 | 7 | 19 |
19 | Беттина Хайм | ![]() |
108.77 | 18 | 18 |
20 | Чхве Джиын | ![]() |
105.90 | 14 | 20 |
21 | Юлия Шеремет | ![]() |
98.00 | 22 | 22 |
22 | Дженни Ли | ![]() |
97.52 | 23 | 21 |
23 | Керстин Франк | ![]() |
96.26 | 19 | 24 |
24 | Бригитте Бликклинг | ![]() |
93.17 | 28 | 23 |
25 | Кэтрин Хадфорд | ![]() |
93.05 | 24 | 25 |
Не прошли в произвольную программу | |||||
26 | Ивана Рейтмаерова | ![]() |
37.41 | 25 | |
27 | Ванесса Джеймс | ![]() |
37.35 | 26 | |
28 | Виктория Хельгессон | ![]() |
36.42 | 27 | |
29 | Нелла Симаова | ![]() |
35.97 | 29 | |
30 | Чарисса Тансомбун | ![]() |
35.88 | 30 | |
31 | Тина Ван | ![]() |
35.77 | 31 | |
32 | Меровее Эфрем | ![]() |
35.43 | 32 | |
33 | Морган Фиггинс | ![]() |
34.69 | 33 | |
34 | Лаура Чарнотта | ![]() |
34.26 | 34 | |
35 | Лоретта Хамуй | ![]() |
34.05 | 35 | |
36 | Го Ялу | ![]() |
33.90 | 36 | |
37 | Дженна Сайкен | ![]() |
32.61 | 37 | |
38 | Мелиссандре Фуэнтес | ![]() |
32.36 | 38 | |
39 | Анастасия Листопад | ![]() |
31.96 | 39 | |
40 | Барбара Клерк | ![]() |
31.47 | 40 | |
41 | Теодора Вигу | ![]() |
30.97 | 41 | |
42 | Мирна Либрич | ![]() |
30.78 | 42 | |
43 | Даша Грм | ![]() |
30.49 | 43 | |
44 | Беатриче Рожинскайте | ![]() |
30.42 | 44 | |
45 | Сара Твете | ![]() |
30.38 | 45 | |
46 | Стася Раге | ![]() |
29.68 | 46 | |
47 | Кристина Злобина | ![]() |
29.44 | 47 | |
48 | Ева Лим | ![]() |
29.37 | 48 | |
49 | Девора Радева | ![]() |
27.20 | 49 | |
50 | Шивон Макколл | ![]() |
23.31 | 50 | |
51 | Ани Варданян | ![]() |
22.75 | 51 | |
52 | Соня Мугоша | ![]() |
22.43 | 52 |
Спортивные пары
Место | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кеана Маклафлин и Рокни Брубейкер | ![]() |
158.72 | 1 | 1 |
2 | Вера Базарова / Юрий Ларионов | ![]() |
147.31 | 2 | 3 |
3 | Ксения Красильникова / Константин Безматерных | ![]() |
145.47 | 3 | 2 |
4 | Бриджет Намиотка / Джон Кафлин | ![]() |
141.39 | 4 | 4 |
5 | Кедра Мойле / Анди Сайц | ![]() |
129.03 | 5 | 7 |
6 | Аманда Веленоси / Марк Фернандес | ![]() |
128.65 | 6 | 6 |
7 | Мария Сергеева / Илья Глебов | ![]() |
121.32 | 7 | 10 |
8 | Каролин Маккуиш / Эндрю Эванс | ![]() |
120.06 | 9 | 8 |
9 | Елизавета Левшина / Константин Гаврин | ![]() |
119.72 | 8 | 9 |
10 | Ли Цзяци / Сюй Цзянькунь | ![]() |
118.15 | 12 | 5 |
11 | Анаис Моран / Антуан Дорса | ![]() |
113.34 | 10 | 12 |
12 | Аманда Суниото-Ян / Дэррилл Сулиндро-Ян | ![]() |
111.95 | 11 | 11 |
13 | Кристина Климчак / Януш Карвета | ![]() |
97.54 | 14 | 14 |
14 | Сэлли Хулин / Джейк Беннетт | ![]() |
94.42 | 16 | 13 |
15 | Кристина Кабатова / Мартин Ганулак | ![]() |
92.54 | 13 | 15 |
16 | Агне Орадаускайте / Руди Хальмаерт | ![]() |
83.39 | 15 | 16 |
Танцы на льду
Место | Спортсмены | Страна | Сумма | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв | ![]() |
161.89 | 1 | 1 | 1 |
2 | Грете Грюнберг / Кристьян Ранд | ![]() |
154.89 | 2 | 3 | 3 |
3 | Кейтлин Уивер / Эндрю Поже | ![]() |
151.51 | 6 | 4 | 2 |
4 | Кристина Горшкова / Виталий Бутиков | ![]() |
146.84 | 3 | 8 | 5 |
5 | Мария Монько / Илья Ткаченко | ![]() |
145.37 | 5 | 10 | 6 |
6 | Мэдисон Хаббелл / Кайффер Хаббелл | ![]() |
145.24 | 12 | 5 | 4 |
7 | Элоди Бруйер / Бенуа Ришо | ![]() |
143.12 | 8 | 6 | 7 |
8 | Камилла Писторелло / Маттео Дзанни | ![]() |
142.45 | 7 | 7 | 8 |
9 | Ванесса Крон / Поль Пуарье | ![]() |
136.09 | 9 | 11 | 10 |
10 | Каролина Херман / Даниель Херман | ![]() |
135.58 | 10 | 9 | 11 |
11 | Линн Крингкрайрут / Логан Джульетти-Шмитт | ![]() |
133.91 | 13 | 12 | 9 |
12 | Надежда Фроленкова / Михаил Касало | ![]() |
131.19 | 11 | 13 | 12 |
13 | Йоанна Буднер / Ян Мосцицкий | ![]() |
126.01 | 17 | 14 | 13 |
14 | Камилла Спельта / Марко Гаравалья | ![]() |
123.87 | 15 | 15 | 14 |
15 | Кристина Барта / Адам Тот | ![]() |
119.67 | 18 | 16 | 16 |
16 | Екатерина Заикина / Отар Джапаридзе | ![]() |
118.43 | 20 | 19 | 15 |
17 | Ли Роджерс / Ллойд Джонс | ![]() |
114.51 | 16 | 20 | 17 |
18 | Луция Мысливечкова / Матей Новак | ![]() |
113.56 | 19 | 17 | 18 |
19 | Никола Вишнёва / Лукаш Чёллеи | ![]() |
107.01 | 23 | 21 | 19 |
20 | Даниэль О'Брайен / Грегори Мерриман | ![]() |
101.66 | 22 | 22 | 22 |
21 | Рамона Элсенер / Флориан Рост | ![]() |
99.98 | 25 | 23 | 20 |
22 | Ирина Шторк / Таави Ранд | ![]() |
99.94 | 21 | 25 | 21 |
WD | Эмили Самуэльсон / Эван Бейтс | ![]() |
85.16 | 4 | 2 | |
WD | Джоанна Ленко / Митчелл Ислэм | ![]() |
65.83 | 14 | 18 | |
Не отобрались в произвольный танец | ||||||
25 | Ина Демирева / Юрий Куракин | ![]() |
52.07 | 24 | 24 | |
26 | Александра Максимова / Егор Майстров | ![]() |
47.47 | 26 | 27 | |
27 | Тамсин Скобле / Квисто Спирингсхоек | ![]() |
45.70 | 27 | 26 |
- WD — спортсмены не завершили соревнования.
Ссылки
- Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2007 (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Обычно почти сразу, изредка в течении часа.