Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин (блиц) 2011

Из Википедии — свободной энциклопедии

Чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин 2011 года (блиц) проходил 17 октября 2011 года в Санкт-Петербурге (Россия). В турнире участвовали 62 спортсмена из 22 стран. Чемпионом мира стал Сергей Белошеев (Украина), второе и третье место заняли представители Белоруссии Евгений Кондраченко и Андрей Валюк.

Энциклопедичный YouTube

  • 1/5
    Просмотров:
    421
    1 664
    1 497
    1 499
    692
  • В ВКО проходит чемпионат республики по русским шашкам
  • Шашки2011.mkv
  • Чемпионат мира по шашкам 2011 в Уфе
  • Турнир по русским шашкам (Сосногорск)
  • WP 20151003 011

Субтитры

Итоговая таблица

место участник страна звание рейтинг очки S-l Sk Slh 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Белошеев Сергей  Украина GMI 2469 15 96 104 82 28/2 40/2 6/1 19/2 4/2 2/2 3/1 11/1 7/2
2 Кондраченко Евгений  Белоруссия MF 2361 14 97 104 82 51/2 4/2 27/2 7/2 21/2 1/0 6/2 9/2 5/0
3 Валюк Андрей  Белоруссия GMI 2422 13 90 97 75 47/2 10/1 30/2 16/1 8/1 21/2 1/1 22/1 14/2
4 Амриллаев Муродулло  Россия GMI 2378 13 88 95 73 39/2 2/0 49/2 31/2 1/0 26/2 20/2 19/2 11/1
5 Бяшимов Ахмет  Казахстан MF 2187 13 88 91 74 60/2 44/2 7/0 20/1 17/2 13/1 8/1 21/2 2/2
6 Колесов Гаврил  Россия GMI 2455 12 96 104 81 43/2 11/2 1/1 9/1 16/2 7/1 2/0 38/2 8/1
7 Токусаров Иван  Россия GMI 2405 12 95 104 80 34/2 23/2 5/2 2/0 35/2 6/1 19/1 10/2 1/0
8 Смайдрис Сигитас  Литва 2438 12 93 100 80 36/2 15/0 47/2 11/2 3/1 9/1 5/1 16/2 6/1
9 Скрабов Владимир  Россия MI 2428 12 89 96 75 48/2 18/1 17/2 6/1 15/1 8/1 38/2 2/0 20/2
10 Кибартас Андрюс  Литва GMI 2410 12 89 95 76 54/2 3/1 12/1 24/2 14/1 20/1 18/2 7/0 22/2
11 Егоров Владимир  Россия GMI 2453 12 87 92 72 22/2 6/0 58/2 8/0 57/2 30/2 15/2 1/1 4/1
12 Горюнов Михаил  Россия 2361 12 81 89 69 41/2 30/1 10/1 23/1 26/1 24/1 32/2 13/1 19/2
13 Георгиев Александр  Россия GMI 2368 11 88 96 75 40/1 32/2 15/2 14/1 19/1 5/1 16/1 12/1 17/1
14 Гребенкин Валерий  Украина GMI 2379 11 87 95 74 29/2 17/1 18/2 13/1 10/1 19/0 39/2 31/2 3/0
15 Дашков Олег  Россия GMI 2449 11 86 94 74 33/2 8/2 13/0 38/2 9/1 18/1 11/0 25/1 34/2
16 Жекеев Мират  Казахстан MF 2207 11 85 92 72 50/2 42/2 21/1 3/1 6/0 25/2 13/1 8/0 33/2
17 Федоров Михаил  Россия GMI 2403 11 84 92 71 26/2 14/1 9/0 45/2 5/0 44/2 24/1 30/2 13/1
18 Стручков Николай  Россия GMI 2430 11 83 91 71 45/2 9/1 14/0 39/2 23/2 15/1 10/0 24/1 31/2
19 Дудко Денис  Молдавия MF 2249 10 92 96 77 59/2 35/2 31/2 1/0 13/1 14/2 7/1 4/0 12/0
20 Новиков Евгений  Украина MI 2384 10 90 99 77 32/1 28/1 25/2 5/1 22/2 10/1 4/0 29/2 9/0
21 Артыков Алишер  Узбекистан GMI 2234 10 88 95 74 52/2 24/2 16/1 42/2 2/0 3/0 33/2 5/0 25/1
22 Гермогенов Николай  Россия 2117 10 83 90 70 11/0 43/2 44/2 27/1 20/0 50/2 23/2 3/1 10/0
23 Доска Ион  Молдавия GMI 2405 10 80 87 68 37/2 7/0 50/2 12/1 18/0 48/2 22/0 32/2 24/1
24 Трофимов Иван  Россия 2222 10 80 85 68 49/2 21/0 56/2 10/0 47/2 12/1 17/1 18/1 23/1
25 Мазур Владислав  Украина MI 2332 10 78 83 67 53/2 31/0 20/0 56/2 29/2 16/0 28/2 15/1 21/1
26 Верховых Александр  Россия 10 78 81 65 17/0 29/0 60/2 49/2 12/1 4/0 48/2 27/1 38/2
27 Савченко Константин  Израиль 2164 10 77 79 63 61/2 38/2 2/0 22/1 30/1 32/1 31/0 26/1 41/2
28 Сараулнии Алехандру  Румыния 2142 10 74 75 59 1/0 20/1 62/2 32/1 38/0 41/2 25/0 54/2 40/2
29 Поповцев Виктор  Россия 10 73 80 62 14/0 26/2 33/1 40/1 25/0 49/2 47/2 20/0 42/2
30 Андреев Юрий  Россия MF 2333 9 84 92 71 46/2 12/1 3/0 33/2 27/1 11/0 37/2 17/0 45/1
31 Уутма Арно  Эстония GMI 2292 9 82 87 69 57/2 25/2 19/0 4/0 34/1 43/2 27/2 14/0 18/0
32 Киселев Михаил  США 9 78 84 66 20/1 13/0 53/2 28/1 42/2 27/1 12/0 23/0 55/2
33 Китта Олег  Кипр 2114 9 77 84 66 15/0 36/2 29/1 30/0 51/2 35/2 21/0 39/2 16/0
34 Садыков Азибек  Узбекистан 2002 9 75 83 63 7/0 37/2 42/0 46/2 31/1 38/0 36/2 35/2 15/0
35 Вязников Евгений  Россия 2264 9 70 75 58 56/2 19/0 39/1 48/2 7/0 33/0 46/2 34/0 49/2
36 Прокопенко Юрий  Россия 2114 9 68 74 56 8/0 33/0 43/1 37/2 48/0 55/2 34/0 51/2 50/2
37 Егоров Виктор  Россия 2013 9 65 67 55 23/0 34/0 51/1 36/0 61/2 52/2 30/0 48/2 47/2
38 Гайдуков Андрей  Россия 2176 8 82 83 70 62/2 27/0 41/2 15/0 28/2 34/2 9/0 6/0 26/0
39 Николаев Сергей  Россия 8 76 80 63 4/0 51/2 35/1 18/0 59/2 40/2 14/0 33/0 46/1
40 Тертычный Петр  Россия 8 74 79 59 13/1 1/0 55/2 29/1 41/1 39/0 54/1 56/2 28/0
41 Дублин Кирилл  Россия 8 72 77 60 12/0 46/2 38/0 58/2 40/1 28/0 45/1 43/2 27/0
42 Глизерин Михаил  Россия 2211 8 71 77 60 55/2 16/0 34/2 21/0 32/0 47/0 53/2 44/2 29/0
43 Авсиевич Павел  Россия 2125 8 70 76 58 6/0 22/0 36/1 53/2 52/2 31/0 44/1 41/0 54/2
44 Пещеров Руслан  Россия 2197 8 70 75 57 58/2 5/0 22/0 52/1 45/2 17/0 43/1 42/0 57/2
45 Мельников Дмитрий  Россия 2097 8 66 68 55 18/0 48/1 61/2 17/0 44/0 57/2 41/1 47/1 30/1
46 Реиз Зиновиу  Россия 8 63 67 54 30/0 41/0 59/2 34/0 54/1 53/2 35/0 52/2 39/1
47 Яковлев Сергей  Россия 2060 7 77 83 64 3/0 54/2 8/0 50/2 24/0 42/2 29/0 45/1 37/0
48 Фарнестс Янис  Латвия 2094 7 72 73 60 9/0 45/1 57/2 35/0 36/2 23/0 26/0 37/0 62/2
49 Арсланов Фархад  Туркменистан 7 71 75 58 24/0 52/2 4/0 26/0 58/2 29/0 50/1 59/2 35/0
50 Шегебаи Аргинбек  Монголия 7 65 70 54 16/0 55/2 23/0 47/0 56/2 22/0 49/1 58/2 36/0
51 Рудзит Станислав  Россия 7 63 65 49 2/0 39/0 37/1 61/2 33/0 54/0 60/2 36/0 56/2
52 Тен Сергей  Казахстан 7 61 65 51 21/0 49/0 54/2 44/1 43/0 37/0 57/2 46/0 59/2
53 Давтян Акоп  Россия 7 56 57 46 25/0 57/1 32/0 43/0 62/2 46/0 42/0 60/2 58/2
54 Жерве Муангу  Республика Конго 2040 6 67 73 55 10/0 47/0 52/0 55/2 46/1 51/2 40/1 28/0 43/0
55 Селмаа Пуревсурен  Монголия 6 52 53 43 42/0 50/0 40/0 54/0 60/2 36/0 61/2 62/2 32/0
56 Кӧллнер Ӧдӧн  Венгрия 5 60 62 50 35/0 59/2 24/0 25/0 50/0 61/2 58/1 40/0 51/0
57 Казарян Степан  Армения 5 60 61 48 31/0 53/1 48/0 62/2 11/0 45/0 52/0 61/2 44/0
58 Батмунһ Ангараг  Монголия 5 58 61 46 44/0 60/2 11/0 41/0 49/0 59/2 56/1 50/0 53/0
59 Капала Мусонда  Замбия 4 53 54 43 19/0 56/0 46/0 60/2 39/0 58/0 62/2 49/0 52/0
60 Фагбемиро Оладимеджи  Нигерия 3 54 55 41 5/0 58/0 26/0 59/0 55/0 62/2 51/0 53/0 61/1
61 Ким Владимир  КНДР 2 53 54 43 27/0 62/1 45/0 51/0 37/0 56/0 55/0 57/0 60/1
62 Фудзимото Чингиз  Япония 1 50 52 40 38/0 61/1 28/0 57/0 53/0 60/0 59/0 55/0 48/0

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 29 мая 2023 в 14:19.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).