Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2013

Из Википедии — свободной энциклопедии

Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2013
Подробности чемпионата
Место проведения
Соединённые Штаты Америки
Солт-Лейк-Сити, США
Сроки турнира 26 по 27 января 2013 года
      Мужчин 36
      Женщин 33
Призовые места среди мужчин
Чемпион
Нидерланды
Михел Мюлдер
Второе место
Финляндия
Пекка Коскела
Третье место
Нидерланды
Хейн Оттерспер
Призовые места среди женщин
Чемпион
Соединённые Штаты Америки
Хизер Ричардсон
Второе место
Китай
Юй Цзин
Третье место
Республика Корея
Ли Сан Хва
Статистика чемпионата
Рекордов мира 1

44-й Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл с 26 и 27 января 2013 года на крытом высокогорном катке Олимпийский овал Юты, в Солт-Лейк-Сити, США.

Участники

Квоты на участие в чемпионате от стран сформированы по результатам предыдущего чемпионата мира.

  • 1 участник от страны, не завоевавшей ни одного места выше 28-го
  • 2 участника, если хотя бы 1 спортсмен от страны занял место выше 28-го
  • 3 участника, если два спортсмена заняли место выше 22-го
  • 4 участника, если три спортсмена заняли место выше 16-го.

Каждый участник чемпионата должен выполнить квалификационный норматив. Для мужчин — пробежать быстрее, чем 35,95 на дистанции 500 метров либо быстрее 1.10,90 на дистанции 1000 метров. Для женщин — 39,80 и 1.19,50 для 500 и 1000 метров соответственно.[1]

4 участника 3 участника 2 участника 1 участник
Мужчины Канада, Нидерланды, Россия Япония, Южная Корея Австралия, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Казахстан, Польша, Норвегия, США
Женщины Китай, Нидерланды Германия, Япония, Россия, США Канада, Казахстан, Чехия, Белоруссия, Южная Корея

Результаты по отдельным дистанциям

Мужчины

Дистанция 1 место 2 место 3 место
500 м
Япония
Дзёдзи Като
Канада
Джейми Грегг
Япония
Рёхэй Хага
1000 м
Нидерланды
Хейн Оттерспер
Латвия
Харальдс Силовс
Нидерланды
Михел Мюлдер
500 м
Япония
Дзёдзи Като
Канада
Джейми Грегг
Канада
Гилмор Джунио
1000 м
Нидерланды
Хейн Оттерспер
Нидерланды
Михел Мюлдер
Латвия
Харальдс Силовс

Женщины

Дистанция 1 место 2 место 3 место
500 м
Китай
Юй Цзин
Республика Корея
Ли Сан Хва
Соединённые Штаты Америки
Хизер Ричардсон
1000 м
Канада
Кристин Несбитт
Соединённые Штаты Америки
Бриттани Боу
Соединённые Штаты Америки
Хизер Ричардсон
500 м
Республика Корея
Ли Сан Хва
Нидерланды
Тейсье Унема
Китай
Ван Бейсин
1000 м
Соединённые Штаты Америки
Хизер Ричардсон
Канада
Кристин Несбитт
Китай
Чжан Хун

Общая классификация

Мужчины

# Конькобежец Страна (1) 500 м (1) 1000 м (2) 500 м (2) 1000 м Сумма
1 Михел Мюлдер  Нидерланды 34,47 (5) 1.07,49 (3) 34,75 (16) 1.07,65 (2) 136,790 WR
2 Пекка Коскела  Финляндия 34,44 (4) 1.08,53 (16) 34,63 (9) 1.07,97 (6) 137,015 NR
3 Хейн Оттерспер  Нидерланды 34,79 (17) 1.07,46 (1) 34,81 (18) 1.07,43 (1) 137,045
4 Джейми Грегг  Канада 34,43 (2) 1.08,41 (13) 34,50 (2) 1.07,85 (4) 137,060 NR
5 Мо Тхэ Бом  Республика Корея 34,60 (8) 1.08,27 (11) 34,72 (13) 1.07,91 (5) 137,410
6 Ли Гю Хёк  Республика Корея 34,70 (13) 1.07,87 (6) 34,73 (14) 1.08,23 (11) 137,480
7 Мика Поутала  Финляндия 34,63 (11) 1.07,92 (7) 34,54 (4) 1.08,28 (13) 137,575
8 Дмитрий Лобков  Россия 34,62 (10) 1.08,25 (10) 34,60 (6) 1.08,55 (14) 137,620
9 Алексей Есин  Россия 35,10 (23) 1.08,12 (8) 34,75 (16) 1.08,02 (7) 137,920
10 Нико Иле  Германия 34,87 (19) NR 1.08,63 (17) 34,64 (11) NR 1.08,24 (12) 137,945 NR
11 Самуэль Шварц  Германия 35,19 (24) 1.07,86 (5) 34,93 (20) 1.08,13 (8) 138,115
12 Митчелл Уитмор  США 34,76 (15) 1.08,45 (15) 34,63 (9) 1.09,04 (18) 138,135
13 Лоурент Дебройль  Канада 34,71 (14) 1.08,63 (17) 34,83 (19) 1.08,64 (16) 138,175
14 Гилмор Джунио  Канада 34,58 (6) 1.08,42 (14) 34,53 (3) 1.09,75 (20) 138,195
15 Тайлер Дерроу  Канада 35,06 (22) 1.08,15 (9) 35,01 (22) 1.08,15 (10) 138,220
16 Денис Коваль  Россия 34,60 (8) 1.09,25 (26) 34,56 (5) 1.09,29 (19) 138,430
17 Стефан Гротхёйс  Нидерланды 34,82 (18) 1.07,80 (4) 35,28 (25) 1.08,91 (17) 138,455
18 Харальдс Силовс  Латвия 35,60 (30) 1.07,47 (2) NR 35,32 (26) NR 1.07,72 (3) 138,515 NR
19 Мирко Нензи  Италия 35,04 (20) 1.08,67 (19) 34,99 (21) NR 1.08,55 (14) 138,640 NR
20 Рёхэй Хага  Япония 34,43 (2) 1.08,88 (20) 34,62 (8) 1.10,33 (23) 138,655
21 Кэйитиро Нагасима  Япония 34,59 (7) 1.08,99 (23) 34,70 (21) 1.09,86 138,715
22 Дзёдзи Като  Япония 34,21 (1) NR 1.11,29 (33) 34,29 (1) 1.10,16 (22) 139,225
23 Артур Вос  Польша 34,78 (16) 1.09,80 (30) 34,61 (7) 1.10,39 (24) 139,485
24 Бенжамен Масе  Франция 35,87 (32) NR 1.08,28 (12) NR 35,59 (30) NR 1.08,13 (8) NR 139,665 NR
NC25 Эспен Орнес Хваммен  Норвегия 35,04 (20) NR 1.08,90 (21) 34,73 (14) NR 104,220
NC26 Дэниел Грейг  Австралия 34,64 (12) NR 1.09,12 (25) 35,13 (23) 104,330
NC27 Джонатан Гарсия  США 35,37 (25) 1.08,94 (22) 35,56 (29) 105,400
NC28 Федор Мезенцев  Казахстан 35,49 (26) 1.09,26 (27) 35,50 (28) 105,620
NC29 Кристоффер Фагерли Рукке  Норвегия 35,83 (31) 1.09,09 (24) 35,44 (27) 105,815
NC30 Ким Йон Хо  Республика Корея 35,50 (27) 1.09,50 (28) 35,63 (32) 105,880
NC31 Сергей Чадаев  Россия 35,54 (28) 1.10,82 (31) 35,13 (23) 106,080
NC32 Алексей Жигин  Казахстан 35,94 (33) 1.09,72 (29) 35,76 (33) 106,560
NC33 Эрманно Иоратти  Италия 35,58 (29) 1.11,69 (34) 35,59 (30) 107,015
NC34 Мариус Парашивоуи  Румыния 37,53 (35) 1.15,61 (35) 37,10 (34) 112,435
NS3 Брем Смаленбрук  Австрия 37,04 (34) 1.11,22 (32) NS 72,650
NF1 Марк Тёйтерт  Нидерланды NF (пад.) NF

Женщины

# Конькобежка Страна (1) 500 м (1) 1000 м (2) 500 м (2) 1000 м Сумма
1 Хизер Ричардсон  США 37,31 (3) 1.13,74 (3) 37,24 (4) 1.13,19 (1) 148,015
2 Юй Цзин  Китай 37,21 (1) 1.13,93 (6) 37,28 (5) 1.13,65 (4) 148,280 NR
3 Ли Сан Хва  Республика Корея 37,28 (2) 1.14,39 (12) NR 36,99 (1) РК 1.14,19 (8) NR 148,560 NR
4 Тейсье Унема  Нидерланды 37,38 (4) NR 1.14,22 (8) 37,06 (2) NR 1.14,23 (10) 148,665 NR
5 Кристин Несбитт  Канада 38,02 (12) 1.12,91 (1) РК 37,83 (12) 1.13,28 (2) 148,945
6 Чжан Хун  Китай 38,09 (15) 1.13,93 (6) 37,69 (10) 1.13,64 (3) 149,565
7 Маргот Бур  Нидерланды 37,64 (8) 1.14,25 (9) 37,82 (11) 1.14,17 (7) 149,670
8 Бриттани Боу  США 38,03 (13) 1.13,68 (2) 37,90 (14) 1.13,83 (5) 149,685
9 Ольга Фаткулина  Россия 37,71 (9) 1.13,92 (5) NR 37,93 (17) 1.14,20 (9) 149,700 NR
10 Ван Бейсин  Китай 37,51 (5) 1.14,80 (13) 37,23 (3) 1.15,12 (14) 149,700
11 Маррит Ленстра  Нидерланды 38,24 (21) 1.14,36 (10) 38,02 (20) 1.13,88 (6) 150,380
12 Екатерина Лобышева  Россия 37,89 (10) 1.14,38 (11) 37,98 (18) 1.14,85 (12) 150,485
13 Мияко Сумиёси  Япония 38,00 (11) 1.15,72 (19) 37,49 (7) 1.14,66 (11) 150,680
14 Лаурине ван Риссен  Нидерланды 38,16 (18) 1.15,44 (17) 37,98 (18) 1.15,10 (13) 151,410
15 Юдит Хессе  Германия 38,24 (22) 1.15,38 (16) 37,83 (12) 1.15,50 (15) 151,510
16 Екатерина Айдова  Казахстан 38,23 (20) 1.14,95 (15) NR 38,05 (21) NR 1.15,53 (16) 151,520 NR
17 Анастасия Баксис  Канада 38,07 (14) 1.15,58 (18) 37,91 (15) 1.16,09 (17) 151,815
18 Маки Цудзи  Япония 38,09 (15) 1.17,13 (22) 37,92 (16) 1.17,55 (20) 153,350
19 Светлана Радкевич  Белоруссия 38,59 (23) 1.17,11 (21) 38,47 (26) 1.16,61 (18) 153,920
20 Дженнифер Плате  Германия 38,19 (19) 1.17,15 (23) 38,34 (22) 1.17,72 (21) 153,965
21 Юлия Литейкина  Россия 38,64 (24) 1.17,51 (17) 38,40 (24) 1.17,37 (19) 154,480
22 Нао Кодайра  Япония 37,57 (7) 1.14,85 (14) 37,54 (8) 1.53,32 (22) 169,195
23 Дженни Вольф  Германия 37,53 (6) 1.16,68 (20) 37,28 (5) 2.06,9(23) 176,615
DQ4 Каролина Эрбанова  Чехия 38,11 (17) 1.13,84 (4) NR 37,67 (9) NR DSQ[2] 112,700
NC25 Шугар Тодд  США 38,68 (25) 1.17,39 (25) 38,46 (25) 115,835
NC26 Ким Хён Ён  Республика Корея 39,04 (27) 1.17,34 (24) 38,38 (23) 116,090
NC27 Ивонне Дальдосси  Италия 38,74 (26) 1.17,92 (28) 38,69 (27) 116,390
NC28 Ци Шуай  Китай 39,03 (27) 1.17,50 (26) 38,83 (28) 116,620
NC29 Ванесса Биттнер  Австрия 39,40 (29) 1.18,93 (29) 39,51 (30) 118,375
NC30 Элина Риску  Финляндия 39,59 (30) 1.19,05 (30) 39,35 (29) NR 118,465
NC31 Ханне Хёугланн  Норвегия 40,03 (31) 1.19,48 (31) 39,75 (32) 119,520
NC32 Агота Ликовцан  Венгрия 40,31 (32) 1.19,54 (32) 39,67 (31) 119,750
NC33 Йоханна Эстлунд  Швеция 40,68 (33) 1.19,75 (33) 40,28 (33) 120,835

Примечания

  1. Entry rules and procedures (ISU-Communications 1754). Дата обращения: 14 января 2013. Архивировано из оригинала 30 августа 2014 года.
  2. Помешала сопернице на переходной прямой

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 23 мая 2023 в 11:19.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).