Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2003

Из Википедии — свободной энциклопедии

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2003
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 20.01.2003— 26.01.2003
Сезон 2002—2003
Место проведения
Швеция
Мальмё, Швеция
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг России
Евгений Плющенко
Женское одиночное катание
Флаг России
Ирина Слуцкая
Парное катание
Флаг России
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
Танцы на льду
Флаг России
Ирина Лобачёва и Илья Авербух
Соревнования
Предыдущее Чемпионат Европы 2002
Последующее Чемпионат Европы 2004

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2003 года проходил 20-26 января в Мальмё (Швеция). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

Вновь во всех категориях чемпионами Европы стали представители России. У мужчин золотую медаль завоевал Евгений Плющенко, у женщин победила Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах чемпионами Европы стали Ирина Лобачёва и Илья Авербух.

Результаты

Мужчины

Rank Name Nation TFP SP FS
1 Евгений Плющенко  Россия 1.5 1 1
2 Бриан Жубер  Франция 3.0 2 2
3 Станик Жанет  Франция 5.0 4 3
4 Илья Климкин  Россия 5.5 3 4
5 Стефан Ламбьель  Швейцария 8.0 6 5
6 Станислав Тимченко  Россия 9.5 5 7
7 Вахтанг Мурванидзе  Грузия 12.0 8 8
8 Фредерик Дамбье  Франция 12.5 13 6
9 Геордже Кипер  Румыния 14.0 10 9
10 Кевин Ван дер Перрен  Бельгия 16.5 11 11
11 Сильфио Смалун  Германия 16.5 9 12
12 Стефан Линдеманн  Германия 16.5 7 13
13 Сергей Давыдов  Белоруссия 17.5 15 10
14 Нил Уилсон  Великобритания 21.0 12 15
15 Кристофер Бернтссон  Швеция 22.0 16 14
16 Иван Динев  Болгария 25.0 14 18
17 Золтан Тот  Венгрия 25.5 19 16
18 Грегор Урбас  Словения 27.0 20 17
19 Карел Зеленка  Италия 28.5 17 20
20 Константин Тупиков  Украина 31.0 24 19
21 Христо Турлаков  Болгария 31.5 21 21
22 Клеменс Йонас  Австрия 32.0 18 23
23 Сергей Котов  Израиль 33.5 23 22
24 Сергей Шиляев  Белоруссия 35.0 22 24
Не отобрались в произвольное катание
25 Алексей Козлов  Эстония 25
26 Бартош Доманьский  Польша 26
27 Ари-Пекка Нурменкари  Финляндия 27
28 Айдас Реклис  Литва 28
29 Лукас Кузмяк  Словакия 29
30 Арамаис Григорян  Армения 30
WD Томаш Вернер  Чехия
  • * WD = Снялся с соревнования

Женщины

Rank Name Nation TFP QB QA SP FS
1 Ирина Слуцкая  Россия 3.0 2 2 1
2 Елена Соколова  Россия 3.0 1 1 2
3 Юлия Шебештьен  Венгрия 6.4 4 3 3
4 Каролина Костнер  Италия 9.4 3 7 4
5 Елена Ляшенко  Украина 9.6 3 4 6
6 Галина Маняченко  Украина 12.4 6 5 7
7 Алиса Дрей  Финляндия 13.0 5 10 5
8 Виктория Волчкова  Россия 13.0 1 6 9
9 Сусанна Пёукиё  Финляндия 15.6 7 8 8
10 Элина Кеттунен  Финляндия 17.2 2 9 11
11 Анна - Софи Кальве  Франция 18.2 4 11 10
12 Дарья Тимошенко  Азербайджан 23.8 9 12 13
13 Луция Краусова  Чехия 24.8 8 16 12
14 Идора Хегел  Хорватия 26.2 8 15 14
15 Ольга Васильева  Эстония 27.2 7 14 16
16 Зузана Бабьякова  Словакия 29.2 6 13 19
17 Диана Пот  Венгрия 30.2 5 17 18
18 Сабина Войталя  Польша 30.6 12 18 15
19 Дженна Маккоркел  Великобритания 35.4 10 24 17
20 Ванесса Джунки  Италия 36.2 9 21 20
21 Аннетт Дитрт  Германия 38.4 11 20 22
22 Кимена Брог-Майер  Швейцария 39.6 12 23 21
23 Мойца Копач  Словения 40.4 10 19 25
24 Сара Фалотико  Бельгия 42.4 13 22 24
25 Åsa Persson  Швеция 45.4 14 28 23
Не отобрались в произвольное катание
26 Юлия Лаутова  Австрия 11 25
27 Туба Карадемир  Турция 13 26
28 Христина Васильева  Болгария 14 27
29 Карен Венхёйзен  Нидерланды 15 29
30 Роксана Лука  Румыния 15 30
Не отобрались в короткую программу
31 Anna Bernauer  Люксембург 16
31 Гинтаре Востриковайте  Литва 16
33 Александра Петушко  Латвия 17
33 Георгина Папавасилиу  Греция 17

Пары

Rank Name Nation TFP SP FS
1 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин  Россия 2.0 2 1
2 Сара Абитболь / Стефан Бернади  Франция 3.5 3 2
3 Мария Петрова / Алексей Тихонов  Россия 3.5 1 3
4 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек  Польша 6.5 5 4
5 Юлия Обертас / Алексей Соколов  Россия 7.0 4 5
6 Катержина Беранкова / Отто Длабола  Чехия 9.0 6 6
7 Татьяна Волосожар / Пётр Харченко  Украина 11.0 8 7
8 Николь Нённиг / Маттиас Блейер  Германия 12.5 9 8
9 Ева-Мария Фитце / Рико Рекс  Германия 12.5 7 9
10 Татьяна Чуваева / Дмитрий Паламарчук  Украина 15.0 10 10
11 Мария Герасименко / Владимир Футас  Словакия 16.5 11 11
12 Ольга Богуславская / Андрей Бровенко  Латвия 18.5 13 12
13 Диана Ренник / Алексей Сакс  Эстония 19.0 12 13

Танцы

Rank Name Nation TFP CD OD FD
1 Ирина Лобачёва / Илья Авербух  Россия 2.0 1 1 1
2 Албена Денкова / Максим Ставиский  Болгария 4.0 2 2 2
3 Татьяна Навка / Роман Костомаров  Россия 6.0 3 3 3
4 Елена Грушина / Руслан Гончаров  Украина 8.0 4 4 4
5 Кати Винклер / Рене Лозе  Германия 10.0 5 5 5
6 Галит Хайт / Сергей Сахновский  Израиль 12.0 6 6 6
7 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер  Франция 14.0 7 7 7
8 Федерика Файелла / Массимо Скали  Италия 16.0 8 8 8
9 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский  Польша 18.0 9 9 9
10 Кристин Фрейзер / Игорь Луканин  Азербайджан 20.0 10 10 10
11 Наталья Гудина / Алексей Белецкий  Израиль 22.0 11 11 11
12 Оксана Домнина / Максим Шабалин  Россия 24.6 12 13 12
13 Вероника Моравкова / Иржи Прохазка  Чехия 25.4 13 12 13
14 Нора Хоффманн / Аттила Элек  Венгрия 28.0 14 14 14
15 Юлия Головина / Олег Войко  Украина 30.0 15 15 15
16 Памела О'Коннер / Джонатан О'Даугерти  Великобритания 32.6 16 17 16
17 Роксана Пететен / Матье Жо  Франция 33.4 17 16 17
18 Марта Паолетти / Фабрицио Педраццини  Италия 36.0 18 18 18
19 Татьяна Синявер / Торнике Туквадзе  Грузия 38.0 19 19 19
20 Джессика Гуот / Юга Валкама  Финляндия 40.0 20 20 20
21 Агнешка Дулей / Славомир Яницкий  Польша 43.0 22 22 21
22 Марина Тимофеева / Евгений Стриганов  Эстония 43.0 21 21 22

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 11 февраля 2024 в 11:22.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).