Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1974

Из Википедии — свободной энциклопедии

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1974
Подробности чемпионата
Место проведения
Флаг Швеции
Эскильстуна (Швеция)
Сроки турнира с 26 по 27 января 1974 года
      Мужчин 27
Призовые места среди мужчин
Чемпион
Швеция
Йоран Классон
Второе место
Норвегия
Амунд Сьёбренд
Третье место
Нидерланды
Ханс ван Хелден

71-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 26—27 января 1974 года на Исстадионе в Эскильстуне (Швеция).

Энциклопедичный YouTube

  • 1/5
    Просмотров:
    1 038
    4 849
    750
    506
    3 224
  • Санный спорт. Кубок Мира 2017. Чемпионат Европы. (кавер-версия)
  • Спартакиада 1974 Бакуриани
  • Olympic games 1968, Grenoble, speed skating women
  • USSR championship in speed skating 1970, Medeo, women
  • Спартакиада 1978 Бакуриани

Субтитры

Итоговое положение

Место Имя Страна Очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
1 Йоран Классон  Швеция 178.067 41,65 (4) 7.46,04 (2) 2.06,86 (3) 15.50,52 (4)
2 Амунд Сьёбренд  Норвегия 178.090 41,42 (1) 7.48,42 (3) 2.05,33 (1) 16.01,02 (6)
3 Ханс ван Хелден  Нидерланды 178.825 42,25 (10) 7.44,42 (1) 2.07,98 (6) 15.49,45 (2)
4 Харм Кёйперс  Нидерланды 179.302 42,08 (8) 7.50,94 (6) 2.07,83 (5) 15.50,37 (3)
5 Asle Johansen  Норвегия 179.385 41,43 (2) 7.56,71 (9) 2.06,14 (2) 16.04,74 (8)
6 Стен Стенсен  Норвегия 179.826 42,57 (12) 7.49,73 (5) 2.08,85 (10) 15.46,66 (1)
7 Ян Дерксен  Нидерланды 180.679 42,43 (11) 7.52,83 (7) 2.10,26 (14) 15.50,92 (5)
8 Юрий Кондаков  СССР 181.691 42,22 (9) 7.53,02 (8) 2.06,90 (4) 16.37,37 (14)
9 Александр Цыганков  СССР 181.798 41,71 (5) 8.00,09 (13) 2.08,22 (7) 16.26,77 (11)
10 Ян Эгиль Сторхольт  Норвегия 181.970 41,43 (2) 8.03,11 (16) 2.08,72 (9) 16.26,45 (10)
11 Эрьян Сандлер  Швеция 182.144 43,26 (16) 7.49,25 (4) 2.11,38 (17) 16.03,32 (7)
12 Александр Владимиров  СССР 182.783 42,61 (13) 7.59,37 (12) 2.09,77 (12) 16.19,59 (9)
13 Bo Fransson  Швеция 183.251 42,00 (7) 7.58,56 (11) 2.11,30 (16) 16.32,55 (12)
14 Клаус Вундерлих  ГДР 186.827 43,27 (17) 8.07,66 (17) 2.11,08 (15) 17.01,96 (16)
15 Франц Кринбюль  Швейцария 186.942 44,48 (22) 8.01,95 (15) 2.13,61 (23) 16.34,60 (13)
16 Дан Юханссон  Швеция 192.759 50,77* (25) 8.01,77 (14) 2.11,52 (18) 16.39,44 (15)
NC17 Николай Кузьменко  СССР 134.429 41,72 (6) 8.15,46 (20) 2.09,49 (11)
NC18 Анджей Завадский  Польша 135.284 42,96 (14) 8.09,64 (19) 2.10,08 (13)
NC19 Йоуко Салакка  Финляндия 136.306 43,23 (15) 8.09,39 (18) 2.12,41 (21)
NC20 Герберт Шварц
Федеративная Республика Германии (1949—1990)
ФРГ
137.571 43,56 (19) 8.20,01 (23) 2.12,03 (20)
NC21 Джованни Глодер  Италия 138.085 43,57 (20) 8.16,02 (21) 2.14,74 (24)
NC22 Кшиштоф Ференс  Польша 138.346 43,50 (18) 8.28,83 (26) 2.11,89 (19)
NC23 Джефф Сандис  Великобритания 139.867 44,45 (21) 8.16,47 (22) 2.17,31 (27)
NC24 Ивано Бамберги  Италия 140.758 44,77 (23) 8.23,91 (24) 2.16,79 (26)
NC25 Флориано Мартелло  Италия 140.863 45,00 (24) 8.24,76 (25) 2.16,16 (25)
NC26 Хельмут Краус
Федеративная Республика Германии (1949—1990)
ФРГ
159.516 1.03,63* (26) 8.33,56 (27) 2.13,59 (22)
DQ1 Пит Клейне  Нидерланды 169.388 1.18,87* (DQ) 7.56,98 (10) 2.08,46 (8)

  • * с падением
  • NC = не отобрались на заключительную дистанцию
  • DQ = дисквалификация

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 16 июня 2021 в 22:45.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).