Фигурное катание на зимней Универсиаде 2005 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир FISU |
Дата | 12 января 2005— 22 января 2005 |
Сезон | 2004—2005 |
Место проведения |
![]() |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
![]() |
|
Женское одиночное катание | |
![]() |
|
Парное катание | |
![]() |
|
Танцы на льду | |
![]() |
|
Соревнования | |
Предыдущее | Зимняя Универсиада 2003 |
Последующее | Зимняя Универсиада 2007 |
Фигурное катание на зимней Универсиаде 2005 года — соревнования по фигурному катанию на XXII Всемирной зимней Универсиаде. Прошли в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.
Все соревнования были проведены с 12 по 22 января 2005 года в Инсбруке.
Участники
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
- До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
- Все спортсмены должны быть гражданами страны, которую они представляют.
- Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 2005 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1977 года и 31 декабря1987 года).
Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).
В отличие от большинства соревнований по фигурному катанию, на Универсиадах не происходит квалификации для исполнения произвольной программы (танца). То есть все спортсмены исполняют оба (а танцоры — три) вида программ.
Результаты
Мужчины
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дайсукэ Такахаси | ![]() |
2.0 | 2 | 1 |
2 | Сун Лунь | ![]() |
2.5 | 1 | 2 |
3 | Ху Сяооу | ![]() |
6.0 | 4 | 4 |
4 | Кэнсукэ Наканива | ![]() |
7.0 | 8 | 3 |
5 | Андрей Лутай | ![]() |
8.0 | 6 | 5 |
6 | Албан Преобер | ![]() |
8.5 | 5 | 6 |
7 | Гао Сун | ![]() |
9.5 | 3 | 8 |
8 | Ясухару Нанри | ![]() |
10.5 | 7 | 7 |
9 | Филип Стиллер | ![]() |
13.5 | 9 | 9 |
10 | Янник Понсеро | ![]() |
16.5 | 11 | 11 |
11 | Константин Меньшов | ![]() |
17.0 | 14 | 10 |
12 | Станик Жаннетт | ![]() |
18.0 | 10 | 13 |
13 | Денис Баландин | ![]() |
19.5 | 15 | 12 |
14 | Антон Ковалевский | ![]() |
21.5 | 13 | 15 |
15 | Лукаш Раковски | ![]() |
22.0 | 12 | 16 |
16 | Мацей Кусь | ![]() |
22.5 | 17 | 14 |
17 | Фредерик Паульс | ![]() |
25.0 | 16 | 17 |
18 | Фабио Маскарелло | ![]() |
27.0 | 18 | 18 |
19 | Аидас Реклис | ![]() |
29.0 | 20 | 19 |
20 | Кристиан Раухбауэр | ![]() |
30.5 | 21 | 20 |
21 | Игорь Ролинский | ![]() |
30.5 | 19 | 21 |
22 | Альпер Учар | ![]() |
33.5 | 23 | 22 |
23 | Адриан Альварадо | ![]() |
34.0 | 22 | 23 |
Женщины
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ёсиэ Онда | ![]() |
2.5 | 3 | 1 |
2 | Галина Маняченко | ![]() |
3.5 | 1 | 3 |
3 | Лю Янь | ![]() |
5.0 | 6 | 2 |
4 | Юкари Накано | ![]() |
6.0 | 4 | 4 |
5 | Сара Майер | ![]() |
6.0 | 2 | 5 |
6 | Ольга Найдёнова | ![]() |
8.5 | 5 | 6 |
7 | Идора Хегель | ![]() |
11.0 | 8 | 7 |
8 | Акико Судзуки | ![]() |
11.5 | 7 | 8 |
9 | Фан Дань | ![]() |
15.0 | 12 | 9 |
10 | Бао Ли | ![]() |
16.5 | 11 | 11 |
11 | Елена Жидкова | ![]() |
16.5 | 9 | 12 |
12 | Андреа Кройцер | ![]() |
20.0 | 10 | 15 |
13 | Мииа Марттинен | ![]() |
20.5 | 15 | 13 |
14 | Тутти Тервонен | ![]() |
22.0 | 24 | 10 |
15 | Малин Холльберг-Леуф | ![]() |
22.0 | 16 | 14 |
16 | Роксана Лука | ![]() |
22.5 | 13 | 16 |
17 | Ирина Лукьяненко | ![]() |
27.5 | 21 | 17 |
18 | Аня Братек | ![]() |
27.5 | 19 | 18 |
19 | Пак Битна | ![]() |
28.5 | 17 | 20 |
20 | Сильвия Концокова | ![]() |
29.0 | 14 | 22 |
21 | Ли Джухон | ![]() |
30.0 | 22 | 19 |
22 | Анни Люфтенштайнер | ![]() |
33.0 | 20 | 23 |
23 | Ивана Гудзиэцова | ![]() |
33.0 | 18 | 24 |
24 | Сара-Ивонн Притула | ![]() |
33.5 | 25 | 21 |
25 | Екатерина Бурцева | ![]() |
36.5 | 23 | 25 |
26 | Аленка Зидар | ![]() |
40.0 | 28 | 26 |
27 | Дарья Шкрль | ![]() |
40.0 | 26 | 27 |
28 | Гамзе Ийииш | ![]() |
42.5 | 27 | 29 |
29 | Ксения Ястсеньски | ![]() |
43.0 | 30 | 28 |
30 | Цай Синьхуэй | ![]() |
46.0 | 32 | 30 |
31 | Анни Хоу | ![]() |
46.5 | 31 | 31 |
32 | Лина-Грете Лилендер | ![]() |
47.5 | 29 | 33 |
33 | Софья Флорель | ![]() |
48.5 | 33 | 32 |
Пары
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чжан Дань / Чжан Хао | ![]() |
1.5 | 1 | 1 |
2 | Татьяна Волосожар / Станислав Морозов | ![]() |
3.5 | 3 | 2 |
3 | Мария Мухортова / Максим Траньков | ![]() |
4.0 | 2 | 3 |
4 | Дин Ян / Жэнь Цзунфэй | ![]() |
6.0 | 4 | 4 |
5 | Екатерина Гладкова / Михаил Большедворский | ![]() |
7.5 | 5 | 5 |
6 | Юлия Белоглазова / Андрей Бех | ![]() |
9.0 | 6 | 6 |
Танцы
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
СD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна Хохлова / Сергей Новицкий | ![]() |
2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Юлия Головина / Олег Войко | ![]() |
4.4 | 3 | 2 | 2 |
3 | Натали Пешала / Фабьян Бурза | ![]() |
5.6 | 2 | 3 | 3 |
4 | Елена Романовская / Александр Грачёв | ![]() |
8.0 | 4 | 4 | 4 |
5 | Екатерина Рублёва / Иван Шефер | ![]() |
10.0 | 5 | 5 | 5 |
6 | Анна Задорожнюк / Сергей Вербилло | ![]() |
13.6 | 7 | 8 | 6 |
7 | Алла Бекназарова / Владимир Зуев | ![]() |
14.0 | 6 | 6 | 8 |
8 | Диана Яноштякова / Юрий Прохазка | ![]() |
14.4 | 8 | 7 | 7 |
9 | Юй Сяоян / Ван Чэнь | ![]() |
18.0 | 9 | 9 | 9 |
10 | Аманди Борси / Фабрис Блондель | ![]() |
20.0 | 10 | 10 | 10 |
11 | Минами Сакатё / Тацуя Сакатё | ![]() |
22.4 | 12 | 11 | 11 |
12 | Ци Цзя / Сунь Сюй | ![]() |
24.6 | 11 | 12 | 13 |
13 | Анна Галчёнок / Олег Крупен | ![]() |
25.4 | 14 | 13 | 12 |
14 | Ким Хемин / Ким Мин-у | ![]() |
27.6 | 13 | 14 | 14 |
См. также
Ссылки
- 2005 Winter Universiade results
- Информация о соревнованиях по фигурному катанию на официальном сайте Универсиады (англ.)

Обычно почти сразу, изредка в течении часа.