Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 1996

Из Википедии — свободной энциклопедии

Соревнования по тяжёлой атлетике на XXVI летних Олимпийских играх в Атланте проходили с 20 по 30 июля 1996 года в многофункциональном комплексе «Georgia World Congress Center». В них приняли участие 243 атлета из 77 стран.

Медалисты

Категория Золото Серебро Бронза
54 кг
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Халиль Мутлу
Турция
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Чжан Сянсэнь
Китай
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Севдалин Минчев
Болгария
59 кг
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Тан Линшэн
Китай
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Леонидас Сабанис
Греция
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Николай Пешалов
Болгария
64 кг
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Наим Сулейманоглу
Турция
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Валериос Леонидис
Греция
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Сяо Цзяньган
Китай
70 кг
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Чжань Сюйган
Китай
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Ким Мённам
КНДР
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Аттила Фери
Венгрия
76 кг
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Пабло Лара
Куба
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Йото Йотов
Болгария
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Чон Чхольхо
КНДР
83 кг
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Пиррос Димас
Греция
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Марк Хустер
Германия
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Анджей Цофалик
Польша
91 кг
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Алексей Петров
Россия
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Леонидас Кокас
Греция
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Оливер Карусо
Германия
99 кг
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Акакиос Какиашвилис
Греция
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Анатолий Храпатый
Казахстан
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Денис Готфрид
Украина
108 кг
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Тимур Таймазов
Украина
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Сергей Сырцов
Россия
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Николае Влад
Румыния
св. 108 кг
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Андрей Чемеркин
Россия
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Ронни Веллер
Германия
Флаг, использовавшийся страной на Играх
 Стефан Ботев
Австралия

Страны

Страна Золото Серебро Бронза 4 место 5 место 6 место Условные очки Медали
1  Греция 2 3 0 2 0 0 33 5
2  Китай 2 1 1 1 2 1 29 4
3  Россия 2 1 0 0 2 1 22 3
4  Болгария 0 1 2 1 0 2 18 3
5  Германия 0 2 1 0 0 2 16 3
6  Турция 2 0 0 1 0 0 15 2
7  Украина 1 0 1 1 0 0 13 2
8  Куба 1 0 0 0 1 1 9 1
8  КНДР 0 1 1 0 0 0 9 2
10  Австралия 0 0 1 1 0 0 7 1
11  Венгрия 0 0 1 0 1 0 6 1
11  Румыния 0 0 1 0 1 0 6 1
13  Казахстан 0 1 0 0 0 0 5 1
13  Белоруссия 0 0 0 1 1 0 5 0
15  Польша 0 0 1 0 0 0 4 1
16  Республика Корея 0 0 0 1 0 0 3 0
16  Япония 0 0 0 1 0 0 3 0
18  Алжир 0 0 0 0 1 0 2 0
18  Молдавия 0 0 0 0 1 0 2 0
18  Армения 0 0 0 0 0 2 2 0
21  США 0 0 0 0 0 1 1 0
Всего 10 10 10 10 10 10 210 30

Результаты

В скобках указан результат в рывке и толчке.

54 кг

1 Х. Мутлу Турция 287,5 (132,5+155,0)
2 Чжан Сянсэнь Китай 280 (130,0+150,0)
3 С. Минчев Болгария 277,5 (125,0+152,5)
4 Лань Шичжан Китай 275,0 (125,0+150,0)
5 Т. Чихарян Румыния 265,0 (120,0+145,0)
6 И. Иванов Болгария 257,5 (112,5+145)
7 Ко Кван Ку Южная Корея 255,0 (115,0+140,0)
8 Х. Фернандес Колумбия 255,0 (110,0+145,0)

59 кг

1 Тан Линшэн Китай 307,5 (137,5+170,0)
2 Л. Сабанис Греция 305,0 (137,5+167,5)
3 Н. Пешалов Болгария 302,5 (137,5+165,0)
4 Х. Икэхата Япония 297,5 (132,5+165,0)
5 У. Варгас Куба 297,5 (135,0+162,5)
6 Сюй Дун Китай 295,0 (132,5+162,5)
7 Ю. Саркисян Австралия 280,0 (125,0+155,0)
8 З. Фаркаш Венгрия 280,0 (130,0+150,0)

64 кг

1 Н. Сулейманоглу Турция 335,0 (147,5+187,5)
2 В. Леонидис Греция 332,5 (145,0+187,5)
3 Сяо Цзяньган Китай 322,5 (145,0+177,5)
4 Й. Целилис Греция 322,5 (145,0+177,5)
5 А. Попа Венгрия 307,5 (135,0+172,5)
6 И. Илиев Болгария 305,0 (142,5+162,5)
7 М. Ягчи Турция 302,5 (135,0+167,5)
8 З. Кескеш Венгрия 302,5 (135,0+167,5)

70 кг

1 Чжань Сюйган Китай 357,5 (162,5+195,0)
2 Ким Мённам КНДР 345,0 (160,0+185,0)
3 А. Фери Венгрия 340,0 (152,5+187,5)
4 П. Желязков Болгария 335,0 (155,0+180,0)
5 А. Яхиу Алжир 335,0 (150,0+185,0)
6 И. Милитосян Армения 335,0 (152,5+182,5)
7 Ван Янху Китай 332,5 (152,5+180,0)
8 И. Аранда Куба 332,5 (145,0+187,5)

76 кг

1 П. Лара Куба 367,5 (162,5+205,0)
2 Й. Йотов Болгария 360,0 (160,0+200,0)
3 Чон Чхольхо КНДР 357,5 (162,5+195,0)
4 В. Митру Греция 357,5 (162,5+195,0)
5 Линь Шоуфэн Китай 352,5 (157,5+195,0)
6 И. Штайнхёфель Германия 347,5 (160,0+187,5)
7 С. Филимонов Россия 345,0 (160,0+185,0)
8 О. Барсегян Армения 345,0 (155,0+190,0)

83 кг

1 П. Димас Греция 392,5 (180,0+212,5)
2 М. Хустер Германия 383,5 (170,0+213,5)
3 А. Цофалик Польша 372,5 (170,0+202,5)
4 К. Кунев Австралия 370,0 (170,0+200,0)
5 В. Вакарчук Молдавия 367,5 (165,0+202,5)
6 С. Чахоян Армения 365,0 (170,0+195,0)
7 Д. Севинч Турция 362,5 (165,0+197,5)
8 К. Милев Болгария 360,0 (160,0+200,0)

91 кг

1 А. Петров Россия 402,5 (187,5+215,0)
2 Л. Кокас Греция 390,0 (175,0+215,0)
3 О. Карусо Германия 390,0 (175,0+215,0)
4 С. Булут Турция 390,0 (177,5+212,5)
5 И. Алексеев Россия 387,5 (182,5+205,0)
6 К. Э. Эрнандес Куба 382,5 (175,0+207,5)
7 О. Чумак Украина 380,0 (167,5+212,5)
8 П. Братойчев Болгария 380,0 (175,0+205,0)

99 кг

1 А. Какиасвилис Греция 420,0 (185,0+235,0)
2 А. Храпатый Казахстан 410,0 (187,5+222,5)
3 Д. Готфрид Украина 402,5 (187,5+215,0)
4 С. Рыбальченко Украина 395,0 (182,5+212,5)
5 В. Рубин Россия 390,0 (175,0+215,0)
6 Д. Смирнов Россия 390,0 (175,0+215,0)
7 И. Садыков Германия 385,0 (177,5+207,5)
8 А. Григорян Армения 380,0 (175,0+205,0)

108 кг

1 Т. Таймазов Украина 430,0 (195,0+235,0)
2 С. Сырцов Россия 420,0 (195,0+225,0)
3 Н. Влад Румыния 420,0 (197,5+222,5)
4 В. Емельянов Белоруссия 407,5 (187,5+220,0)
5 Цуй Вэньхуа Китай 405,0 (190,0+215,0)
6 В. Барнетт США 395,0 (175,0+220,0)
7 А. Варданян Армения 395,0 (180,0+215,0)
8 Д. Осух Польша 392,5 (177,5+215,0)

св. 108 кг

1 А. Чемеркин Россия 457,5 (197,5+260,0)
2 Р. Веллер Германия 455,0 (200,0+255,0)
3 С. Ботев Австралия 450,0 (200,0+250,0)
4 Ким Дэхён Южная Корея 437,5 (190,0+247,5)
5 А. Курлович Белоруссия 425,0 (195,0+230,0)
6 М. Нерлингер Германия 422,5 (185,0+237,5)
7 П. Сальцидис Греция 420,0 (185,0+235,0)
8 Т. Штарк Венгрия 415,0 (187,5+227,5)

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 5 июня 2022 в 12:25.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).