Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Региональные выборы в Чехии (2020)

Из Википедии — свободной энциклопедии

Региональные выборы в Чехии (2020)
<i>2024</i>
Информация
Дата 2 и 3 октября 2020 года
Явка 37,95%
Кандидаты
Фото­графия
Цвет
Кандидат Андрей Бабиш Петр Фиала Иван Бартош
Партия ANO 2011 ODS Пиратская партия
Глава партии с 1 августа 2012 18 января 2014 2 апреля 2016
Мест получено 178 ( 2) 99 ( 23) 99 ( 94)
Голосов 604 441
(21,82%)
411 825
(14,87%)
369 702
(13,33%)
Изменение 0,77% 5,40%
Прошлые выборы 176 (21,05%) 76 (9,47%) 5
Фото­графия
Цвет
Кандидат Вит Ракушан Мариан Юречка[cs] Ян Гамачек
Партия STAN KDU-ČSL ČSSD
Глава партии с 13 апреля 2019 25 января 2020 18 февраля 2018
Мест получено 91 ( 35) 53 ( 8) 37 ( 88)
Голосов 405 477
(14,64%)
252 598
(9,12%)
185 714
(6,68%)
Изменение 10,62% 2,82% 8,57%
Прошлые выборы 56 (4,02%) 61 (6,30%) 125 (15,25%)
Распределение голосов по территориям

Региональные выборы в Чехии 2020 года прошли 2 и 3 октября одновременно с первым туром выборов в Сенат.[1] На выборах было избрано 675 депутатов региональных собраний 13 краёв (за исключением городского совета Праги, депутаты которого избираются на муниципальных выборах). Это были шестые выборы в региональные собрания в Чехии. На выборах победила партия ANO 2011.[2] Общая явка избирателей составила 37,95%.[3]

Общие результаты

Избирательный участок в Оломоуце
Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
ANO 604 441 21,82 176 178 2
Чешская пиратская партия 333 413 12,02 5 99 94
ODS 192 946 6,96 76 99 23
STAN 167 459 6,04 38 69 31
KDU-ČSL 141 477 5,10 61 53 8
ČSSD 136 427 4,92 125 37 88
SPD 169 978 6,13 18 35 17
SLK 53 546 1,93 18 22 4
TOP 09 - 19 19
KSČM 131 770 4,75 86 13 73
Партия зелёных 4 868 0,17 5 6 1
SNK ED - 6 5 1
HNHRM 5 842 0,21 3 4 1
Jihočeši 2012 13 010 0,46 4 4
Остальные 35 32 3
Всего 2 769 361 100 % 675 675

Результаты по краям

Среднечешский край

В правящую коалицию вошли представители STAN, ODS, Пиратов и «Союзников». Гетманом стала Петра Пецкова из STAN. Явка составила 40,66%.[4]

Новый гетман Петра Пецкова (STAN)
Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
STAN (с поддержкой KDU-ČSL и SNK ED) 92 903 22,21 15 18 3
ODS (с поддержкой ЧК, KAN, KONS, Soukromnici) 82 695 19,77 10 16 6
ANO 77 566 18,54 16 15 1
Чешская пиратская партия 60 284 14,41 0 12 12
Союзники для Среднечешского края (TOP 09, Hlas, Zelení) 24 650 5,89 0 4 4
ČSSD 18 912 4,52 11 0 11
SPD 19 398 4,63 0 0
KSČM 17 847 4,26 8 0 8
Остальные 23 946 5,69 5 0 5
Всего 418 201 100 % 65 65

Южно-Чешский край

В правящую коалицию вошли представители ODS, Пиратов и «Вместе» и ČSSD. Гетманом стал Мартин Куба из ODS. Явка составила 39,51%.[5]

Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
ANO 36 058 18,12 12 12
ODS 34 857 17,52 8 12 4
Чешская пиратская партия 25 560 12,85 0 9 9
Вместе для Южно-чешского края (KDU-ČSL и TOP 09) 20 798 10,45 0 7 7
ČSSD 17 397 8,74 15 6 9
STAN 14 686 7,38 0 5 5
Jihočeši 2012 13 010 6,54 4 4
KSČM 9 497 4,77 7 0 7
SPD 9 292 4,67 0 0
Остальные 13 920 5,37 9 0 9
Всего 198 887 100 % 55 55

Пльзеньский край

В новую коалицию вошли представители STAN, Пиратов, ODS и TOP 09. Новым гетманом стала Илона Мауритзова с ODS. Общая явка составила 38,80%.[6] В январе 2022 года коалиция распалась и новым гетманом стал Рудольф Шпотак из Пиратской партии.[7]

Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
ANO 39 091 22,50 11 12 1
ODS с поддержкой TOP 09 36 890 21,23 0 11 11
STAN (с поддержкой Zelení, PRO Plzeň, Idealiste) 25 881 14,90 0 7 7
Чешская пиратская партия 23 566 13,56 0 7 7
SPD 10 736 6,18 0 3 3
ČSSD 10 174 5,85 9 3 6
KSČM 9 518 5,48 6 2 4
Коалиция для Пльзеньского края (KDU-ČSL, NK и ADS) 7 588 4,36 0 0
Остальные 10 241 5,86 19 0 19
Всего 173 685 100 % 45 45

Карловарский край

В новую коалицию вошли представители STAN, Пиратов, ODS, KDU-ČSL и SNK. Новым гетманом стал Петр Кугланек из STAN. Общая явка составила 34,94%.[8]

Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
ANO 19 979 24,79 13 13
STAN вместе с KOA, VPM Cheb и TOP 09 11 700 14,66 5 8 3
Чешская пиратская партия 9 230 11,56 3 6 3
Kоалиция ODS и KDU-ČSL с поддержкой Soukromnici 5 870 7,35 0 4 4
HNHRM 5 824 7,29 3 4 1
SPD 5 787 7,25 0 4 4
Karlovaráci 5 195 6,51 0 3 3
SNK 4 353 5,45 0 3 3
KSČM 3 521 4,41 6 0 6
Остальные 10 241 5,86 15 0 15
Всего 79 783 100 % 45 45

Устецкий край

В новую коалицию вошли представители ANO, ODS и «Союзники». Новым гетманом стал Ян Шиллер из ANO. Общая явка составила 31,30%.[9]

Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
ANO 51 746 25,88 20 17 3
ODS 24 739 12,37 7 8 1
STAN (с поддержкой Soukromnici, USZ, VÚ) 22 339 11,17 0 7 7
Чешская пиратская партия 20 173 10,09 0 6 6
SPD 17 874 8,94 0 5 5
KSČM 12 522 6,26 13 4 9
Союзники для края (JsmePRO!, TOP 09, Zelení, SNK ED и LES) 12 220 6,11 0 4 4
LS (UFO и ProMOST) 11 953 5,97 0 4 4
Остальные 26 347 13,13 15 0 15
Всего 199 913 100 % 55 55

Либерецкий край

В новую коалицию вошли представители Мэры, ODS и Пиратов. Новым гетманом стал Мартин Пута из SLK. Общая явка составила 40,41%.[10]

Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
SLK 53 546 38,57 18 22 4
ANO 24 784 17,85 9 10 1
Чешская пиратская партия 13 695 9,86 0 5 5
ODS 11 932 8,59 4 5 1
SPD 8 466 6,09 0 3 3
ProKRAJinu (Zelení и LES) 5 586 4,02 0 0
Остальные 20 802 14,94 12 0 12
Всего 138 811 100 % 45 45

Краловеградецкий край

В новую коалицию вошли представители ODS, STAN, VČ, Пиратов, Коалиции и Союзников. Новым гетманом стал Мартин Червичек из ODS. Общая явка составила 41,01%.[11]

Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
Коалиция ODS, STAN и VČ 41 668 23,53 0 12 12
ANO 39 037 22,04 13 12 1
Чешская пиратская партия 23 513 14,41 0 7 7
Вместе для края (ČSSD и Zelení) 15 726 8,88 0 4 4
Коалиция для Краловеградецкого края (KDU-ČSL, VPM и NK) 14 738 8,32 0 4 4
Союзники для Краловеградецкого края (TOP 09, HDK и LES) 13 891 7,84 0 4 4
SPD 9 657 5,45 0 2 2
Остальные 20 802 14,94 12 0 12
Всего 138 811 100 % 45 45

Пардубицкий край

В новую коалицию вошли представители 3PK, ODS, TOP 09, «Коалиции» и STAN. Новым гетманом стал Мартин Нетолицкий из ČSSD. Общая явка составила 40,87%.[12]

Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
ANO 32 585 19,61 12 11 1
3PK - Для процветающего края (ČSSD и Sprok) 24 529 14,76 0 8 8
Коалиция ODS и TOP 09 23 434 14,10 0 8 8
Коалиция для Пардубицкого края (KDU-ČSL, SNK ED и NK) 22 280 13,41 9 7 2
Чешская пиратская партия 21 074 12,68 0 7 7
STAN 13 135 7,90 3 4 1
SPD 9 657 5,45 0 2 2
KSČM 6 674 4,01 5 0 5
Остальные 14 316 8,57 16 0 16
Всего 166 090 100 % 45 45

Край Высочина

В новую коалицию вошли представители ODS, STO, Пираты и Старост. Новым гетманом стал Мартин Шрек из ODS. Общая явка составила 39,65%.[13]

Плакат SPD в крае Высочина
Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
ANO 29 471 18,48 9 10 1
Чешская пиратская партия 21 056 13,20 0 7 7
Коалиция ODS и STO 21 038 13,19 0 7 7
KDU-ČSL 19 082 11,96 5 6 1
ČSSD 18 919 11,86 11 6 5
Старосты для Высочины (STAN, SNK ED и PrTR) 17 346 10,87 4 6 2
KSČM 8 390 5,26 6 3 3
Pro TOP Vysočinu (TOP 09, KAN и ЧК) 7 942 4,99 0 0
SPD 7 441 4,66 0 0
Остальные 8 732 5,45 10 0 10
Всего 159 447 100 % 45 45

Южноморавский край

В новую коалицию вошли представители KDU-ČSL, Пираты, ODS, Svobodní и Старосты. Новым гетманом стал Ян Гролих из KDU-ČSL. Общая явка составила 38,82%.[14]

Плакат KDU-ČSL в Брно
Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
ANO 71 712 19,76 15 15
KDU-ČSL 56 423 15,54 11 11
Чешская пиратская партия 50 103 13,80 0 10 10
Коалиция ODS, Svobodní и SOM 46 342 12,77 0 9 9
Старосты для Южной Моравы (STAN и SOL) 37 753 10,40 0 7 7
Вместе для Моравы (TOP 09, Zelení, MZH, LES и Idealisté) 24 039 6,62 0 5 5
SPD 22 700 6,25 0 4 4
ČSSD 20 582 5,67 11 4 7
KSČM 16 143 4,44 7 0 7
Остальные 17 061 4,66 21 0 21
Всего 362 861 100 % 65 65

Оломоуцкий край

В новую коалицию вошли представители STAN, Пиратов, «Союзников» и ODS. Новым гетманом стал Йосеф Суханек из STAN. Общая явка составила 37,29%.[15]

Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
ANO 50 604 27,01 16 18 2
Пираты и Старосты 36 549 19,51 0 12 12
Союзники — Коалиция для Оломоуцкого края (KDU-ČSL, TOP 09, Zelení и ProOlomouc) 34 519 18,43 0 12 12
ODS 19 421 10,36 5 7 2
SPD 14 707 7,85 0 5 5
ČSSD 9 032 4,82 9 0 9
KSČM 8 837 4,71 7 0 7
Остальные 13 622 7,24 18 0 18
Всего 187 291 100 % 55 55

Злинский край

В новую коалицию вошли представители ANO, Пиратов, ODS и ČSSD. Новым гетманом стал Радим Голиш из ANO. Общая явка составила 41,19%.[16]

Плакаты Trikolora и ODS в Злинском крае
Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
ANO 36 669 19,08 8 9 1
KDU-ČSL 35 782 18,62 12 9 3
Чешская пиратская партия 25 486 13,26 0 6 6
STAN (с поддержкой TOP 09, ZHN и NI) 24 396 12,69 6 6
ODS 19 302 10,04 3 5 2
ČSSD 16 238 8,45 6 4 2
SPD 11 615 6,04 2 3 1
Коалиция Trikolora, Soukromnicí и NEZ 11 510 5,99 0 3 3
KSČM 7 774 4,04 4 0 4
Остальные 3 329 1,71 4 0 4
Всего 192 101 100 % 45 45

Моравско-Силезский край

В новую коалицию вошли представители ANO, ODS a TOP 09, KDU-ČSL и ČSSD. Новым гетманом стал Иво Вондрак из ANO. Общая явка составила 32,71%.[16]

Партии Количество голосов Мандаты
Голоса % Было Стало Δ
ANO 95 339 30,24 22 24 2
ODS с поддержкой TOP 09 43 637 13,84 0 10 10
Чешская пиратская партия 37 413 11,86 0 9 9
KDU-ČSL 30 190 9,57 8 7 1
SPD 24 235 7,68 0 6 6
ČSSD 21 577 6,95 14 5 9
KSČM 18 577 5,89 9 4 5
Коалиция STAN, Zelení и NEZ 13 575 4,30 0 0
Остальные 30 349 9,53 12 0 12
Всего 315 242 100 % 65 65

Примечания

  1. Krajské a senátní volby se budou konat 2. a 3. října — ČT24 — Česká televize. Дата обращения: 1 сентября 2021. Архивировано 1 сентября 2021 года.
  2. ANO - победитель региональных выборов в Чехии, левые потерпели неудачу | Radio Prague International. Дата обращения: 1 сентября 2021. Архивировано 1 сентября 2021 года.
  3. Volby do zastupitelstev krajů | volby.cz. Дата обращения: 1 сентября 2021. Архивировано 9 сентября 2021 года.
  4. Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz. Дата обращения: 30 июля 2022. Архивировано 31 марта 2021 года.
  5. Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz. Дата обращения: 30 июля 2022. Архивировано 30 июля 2022 года.
  6. Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz. Дата обращения: 30 июля 2022. Архивировано 31 марта 2021 года.
  7. Novým hejtmanem Plzeňského kraje je Pirát Rudolf Špoták. Členové ODS A TOP 09 se volby neúčastnili | iROZHLAS - spolehlivé zprávy. Дата обращения: 30 июля 2022. Архивировано 13 мая 2022 года.
  8. Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz. Дата обращения: 30 июля 2022. Архивировано 31 марта 2021 года.
  9. Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz. Дата обращения: 30 июля 2022. Архивировано 31 марта 2021 года.
  10. Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz. Дата обращения: 30 июля 2022. Архивировано 31 марта 2021 года.
  11. Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz. Дата обращения: 30 июля 2022. Архивировано 31 марта 2021 года.
  12. Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz. Дата обращения: 30 июля 2022. Архивировано 31 марта 2021 года.
  13. Výsledky voleb do zastupitelstev krajů | volby.cz. Дата обращения: 30 июля 2022. Архивировано 16 февраля 2022 года.
  14. Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz. Дата обращения: 30 июля 2022. Архивировано 31 марта 2021 года.
  15. Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz. Дата обращения: 30 июля 2022. Архивировано 31 марта 2021 года.
  16. 1 2 Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz. Дата обращения: 31 июля 2022. Архивировано 31 марта 2021 года.

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 31 октября 2023 в 07:36.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).