Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Прыжки с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 — нормальный трамплин (мужчины)

Из Википедии — свободной энциклопедии

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017
Лыжные гонки
10 км       женщины
15 км   мужчины    
Скиатлон   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины   женщины
Двоеборье
Нормальный трамплин   личное первенство   команды
Большой трамплин   личное первенство   команды
Прыжки с трамплина
Нормальный трамплин   мужчины   женщины
Нормальный трамплин   смешанные команды
Большой трамплин   мужчины   команды

Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (HS100) среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 25 февраля.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Австрия
Штефан Крафт
Германия
Андреас Веллингер
Германия
Маркус Айзенбихлер

Результаты

Победитель соревнований — Штефан Крафт

Финал

Место Номер Спортсмен Страна Попытка 1
Дистанция (м)
Попытка 1
Очки
Попытка 1
Место
Попытка 2
Дистанция (м)
Попытка 2
Очки
Попытка 2
Место
Очки
(всего)
1 49 Штефан Крафт  Австрия 99.5 135.8 1 98.0 135.0 3 270.8
2 45 Андреас Веллингер  Германия 96.5 131.5 2 100.0 137.2 1 268.7
3 42 Маркус Айзенбихлер  Германия 95.0 128.3 6 100.5 135.3 2 263.6
4 50 Камил Стох  Польша 96.5 129.8 4 99.0 132.7 4 262.5
5 46 Мацей Кот  Польша 95.0 128.1 7 95.5 127.0 6 255.1
6 44 Михаэль Хайбек  Австрия 98.0 130.9 3 95.5 123.5 11 254.4
7 22 Йохан Андре Форфанг  Норвегия 93.0 122.4 12 98.5 130.7 5 253.1
8 35 Давид Кубацкий  Польша 96.5 129.3 5 93.5 122.2 15 251.5
9 39 Рихард Фрайтаг  Германия 94.5 123.9 9 96.0 126.5 7 250.4
10 32 Дайки Ито  Япония 95.5 124.7 8 94.5 125.1 9 249.8
11 41 Петер Превц  Словения 92.5 121.2 15 95.0 126.0 8 247.2
12 43 Мануэль Феттнер  Австрия 95.0 123.9 9 94.5 122.4 13 246.3
13 34 Штефан Лайе  Германия 94.0 123.2 11 94.0 121.7 17 244.9
14 30 Роман Куделка  Чехия 93.0 122.4 12 92.5 122.3 14 244.7
15 48 Даниэль Андре Танне  Норвегия 92.5 119.7 19 94.5 123.8 10 243.5
16 33 Роберт Йоханссон  Норвегия 93.5 120.1 17 94.5 122.5 12 242.6
17 38 Андреас Стьернен  Норвегия 95.0 121.3 14 95.0 120.5 19 241.8
18 4 Киллиан Пейер  Швейцария 93.0 120.0 18 93.0 120.6 18 240.6
19 40 Петр Жила  Польша 91.5 118.0 20 94.0 122.2 15 240.2
20 29 Таку Такеути  Япония 94.5 121.2 15 91.5 117.0 21 238.2
21 27 Симон Амманн  Швейцария 91.5 116.6 21 92.0 118.8 20 235.4
22 36 Евгений Климов  Россия 91.5 115.6 22 90.5 114.9 22 230.5
23 25 Якуб Янда  Чехия 89.0 112.9 26 90.0 114.9 22 227.8
24 26 Грегор Шлиренцауэр  Австрия 89.5 115.0 23 90.0 112.0 26 227.0
25 17 Янне Ахонен  Финляндия 90.5 114.7 24 89.5 111.6 27 226.3
26 13 Вилле Ларинто  Финляндия 89.5 112.7 27 90.0 112.8 25 225.5
27 9 Давиде Брезадола  Италия 89.5 110.7 29 90.5 113.8 24 224.5
28 31 Нориаки Касаи  Япония 90.0 112.0 28 89.0 109.7 28 221.7
29 24 Денис Корнилов  Россия 92.5 113.1 25 86.0 104.5 29 217.6
30 12 Дмитрий Васильев  Россия 90.5 110.6 30 86.5 103.8 30 214.4
31 16 Виктор Полашек  Чехия 89.0 109.3 31 109.3
32 28 Йерней Дамьян  Словения 88.0 109.2 32 109.2
33 10 Грегор Дешванден  Швейцария 88.0 108.6 33 108.6
34 47 Домен Превц  Словения 89.0 108.1 34 108.1
35 18 Яркко Мяяття  Финляндия 88.0 107.5 35 107.5
35 15 Томаш Ванцура  Чехия 87.0 107.5 35 107.5
37 19 Себастьян Коллоредо  Италия 88.5 107.3 37 107.3
38 1 Антти Аалто  Финляндия 87.5 107.1 38 107.1
39 21 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 87.5 106.0 39 106.0
40 11 Кенто Сакуяма  Япония 87.5 105.7 40 105.7
41 37 Венсан Декомб-Севуа  Франция 87.5 105.5 41 105.5
42 2 Владимир Зографски  Болгария 88.0 105.2 42 105.2
43 23 Цене Превц  Словения 86.0 104.1 43 104.1
44 14 Алексей Ромашов  Россия 86.0 101.8 44 101.8
45 5 Алекс Инсам  Италия 86.0 101.5 45 101.5
46 3 Андреас Шулер  Швейцария 85.5 98.9 46 98.9
47 20 Кевин Бикнер  США 83.5 98.5 47 98.5
48 7 Каарел Нурмсалу  Эстония 83.0 97.8 48 97.8
49 8 Майкл Глейсдер  США 82.0 94.5 49 94.5
50 6 Пол Брасм  Франция 83.0 94.1 50 94.1

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 31 августа 2023 в 15:27.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).