НХЛ в сезоне 1995/1996 | |
---|---|
Начало | 6 октября 1995 |
Конец | 10 июня 1996 |
Регулярный чемпионат | |
Президентский кубок (очков) | Детройт Ред Уингз (131) |
Лучший бомбардир (очков) | Марио Лемьё (161) |
Лучший снайпер (голов) | Марио Лемьё (69) |
MVP Сезона | Марио Лемьё |
Количество игр | 1066 |
Количество команд | 26 |
Плей-офф | |
Обладатель Кубка Стэнли | Колорадо Эвеланш |
Финалист | Флорида Пантерз |
Счёт в финале | 4-0 |
MVP Плей-офф | Джо Сакик |
Сезоны НХЛ | |
←1994/1995 | 1996/1997→ |
НХЛ в сезоне 1995-1996 — стал 79-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Колорадо Эвеланш».
Регулярный сезон
- И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
Восточная конференция | |||||||
Северо-восточный дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Питтсбург Пингвинз | 82 | 49 | 29 | 4 | 362 | 284 | 102 |
Бостон Брюинз | 82 | 40 | 31 | 11 | 282 | 269 | 91 |
Монреаль Канадиенс | 82 | 40 | 32 | 10 | 265 | 248 | 90 |
Хартфорд Уэйлерс | 82 | 34 | 39 | 9 | 237 | 259 | 77 |
Баффало Сейбрз | 82 | 33 | 42 | 7 | 247 | 262 | 73 |
Оттава Сенаторз | 82 | 18 | 59 | 5 | 191 | 291 | 41 |
Атлантический дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
Филадельфия Флайерз | 82 | 45 | 24 | 13 | 282 | 208 | 103 |
Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 41 | 27 | 14 | 272 | 237 | 96 |
Флорида Пантерз | 82 | 41 | 31 | 10 | 254 | 234 | 92 |
Вашингтон Кэпиталз | 82 | 39 | 32 | 11 | 234 | 204 | 89 |
Тампа Бэй Лайтнинг | 82 | 38 | 32 | 12 | 238 | 248 | 88 |
Нью-Джерси Девилз | 82 | 37 | 33 | 12 | 215 | 202 | 86 |
Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 22 | 50 | 10 | 229 | 315 | 54 |
Западная конференция | |||||||
Центральный дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Детройт Ред Уингз | 82 | 62 | 13 | 7 | 325 | 181 | 131 |
Чикаго Блэкхокс | 82 | 40 | 28 | 14 | 273 | 220 | 94 |
Торонто Мейпл Лифс | 82 | 34 | 36 | 12 | 247 | 252 | 80 |
Сент-Луис Блюз | 82 | 32 | 34 | 16 | 219 | 248 | 80 |
Виннипег Джетс | 82 | 36 | 40 | 6 | 275 | 291 | 78 |
Даллас Старз | 82 | 26 | 42 | 14 | 227 | 280 | 66 |
Тихоокеанский дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
Колорадо Эвеланш | 82 | 47 | 25 | 10 | 326 | 240 | 104 |
Калгари Флэймз | 82 | 34 | 37 | 11 | 241 | 240 | 79 |
Ванкувер Кэнакс | 82 | 32 | 35 | 15 | 278 | 278 | 79 |
Анахайм Майти Дакс | 82 | 35 | 39 | 8 | 234 | 247 | 78 |
Эдмонтон Ойлерз | 82 | 30 | 44 | 8 | 240 | 304 | 68 |
Лос-Анджелес Кингз | 82 | 24 | 40 | 18 | 256 | 302 | 66 |
Сан-Хосе Шаркс | 82 | 20 | 55 | 7 | 252 | 357 | 47 |
Плей-офф Кубка Стэнли
Четвертьфиналы конференций | Полуфиналы конференций (перепосев) |
Финалы конференций | Финал Кубка Стэнли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Филадельфия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Тампа Бэй | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Питтсбург | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рейнджерс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Питтсбург | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вашингтон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Питтсбург | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Флорида | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рейнджерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Монреаль | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Филадельфия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Флорида | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Флорида | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бостон | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В4 | Флорида | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З2 | Колорадо | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Детройт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Виннипег | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Детройт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сент-Луис | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Колорадо | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ванкувер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Детройт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Колорадо | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Чикаго | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Калгари | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Колорадо | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Чикаго | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Торонто | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сент-Луис | 4 |
1/4 конференций
Филадельфия – Тампа Бэй 4:2 (7:3; 1:2от; 4:5от; 4:1; 4:1; 6:1)
Питтсбург – Вашингтон 4:2 (4:6; 3:5; 4:1; 3:2от; 4:1; 3:2)
Флорида – Бостон 4:1 (6:3; 6:2; 4:2; 2:6; 4:3)
Нью-Йорк Рейнджерс – Монреаль 4:2 (2:3от; 3:5; 2:1; 4:3; 3:2; 5:3)
Детройт – Виннипег 4:2 (4:1; 4:0; 1:4; 6:1; 1:3; 4:1)
Колорадо – Ванкувер 4:2 (5:2; 4:5; 4:0; 3:4; 5:4от; 3:2)
Калгари – Чикаго 0:4 (1:4; 0:3; 5:7; 1:2)
Торонто – Сент Луис 2:4 (1:3; 5:4от; 2:3от; 1:5; 5:4от; 1:2)
1/2 конференций
Питтсбург – Нью-Йорк Рейнджерс 4:1 (4:1; 3:6; 3:2; 4:1; 7:3)
Филадельфия – Флорида 2:4 (0:2; 3:2; 3:1; 3:4от; 1:2от; 1:4)
Детройт – Сент Луис 4:3 (3:2; 8:3; 4:5от; 0:1; 2:3; 4:2; 1:0от)
Колорадо – Чикаго 4:2 (2:3от; 5:1; 3:4от; 3:2от; 4:1; 4:3от)
Финалы конференций
Питтсбург – Флорида 3:4 (1:5; 3:2; 2:5; 2:1; 3:0; 3:4; 1:3)
Детройт – Колорадо 2:4 (2:3; 0:3; 6:4; 2:4; 5:2; 1:4)
Финал. Флорида – Колорадо 0:4 (1:3; 1:8; 2:3; 0:1от)
См. также
Ссылки
- Официальный сайт НХЛ (англ.)
- Hockey Database (англ.)
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.