НХЛ в сезоне 1982/1983 | |
---|---|
Время проведения | 5 октября 1982 — 17 мая 1983 |
Регулярный чемпионат | |
Президентский кубок | не вручался |
Лучший бомбардир | Уэйн Гретцки (196 очков) |
Лучший снайпер | Уэйн Гретцки (71 шайба) |
MVP сезона | Уэйн Гретцки |
Сыграно матчей | 840 |
Число участников | 21 |
Плей-офф | |
Обладатель Кубка Стэнли | Нью-Йорк Айлендерс |
Финалист | Эдмонтон Ойлерз |
Счёт в серии | 4:0 |
MVP плей-офф | Билли Смит |
НХЛ в сезоне 1982-1983 — стал 66-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Нью-Йорк Айлендерс».
Плей-офф Кубка Стэнли
Полуфиналы дивизионов | Финалы дивизионов | Финалы конференций | Финал Кубка Стэнли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Бостон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Квебек | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Бостон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Баффало | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Монреаль | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Баффало | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Бостон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П2 | Айлендерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П1 | Филадельфия | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П4 | Рейнджерс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П4 | Рейнджерс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П2 | Айлендерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П2 | Айлендерс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П3 | Вашингтон | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П2 | Айлендерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С1 | Эдмонтон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н1 | Чикаго | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н4 | Сент-Луис | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н1 | Чикаго | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н2 | Миннесота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н2 | Миннесота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н3 | Торонто | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н1 | Чикаго | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С1 | Эдмонтон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С1 | Эдмонтон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С4 | Виннипег | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С1 | Эдмонтон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С2 | Калгари | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С2 | Калгари | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С3 | Ванкувер | 1 |
½ дивизионов
Монреаль – Баффало 0:3 (0:1; 0:3; 2:4)
Бостон – Квебек 3:1 (4:3от; 4:2; 1:2; 2:1)
Нью-Йорк Айлендерс – Вашингтон 3:1 (5:2; 2:4; 6:2; 6:3)
Нью-Йорк Рейнджерс – Филадельфия 3:0 (5:3; 4:3; 9:3)
Миннесота – Торонто 3:1 (5:4; 5:4от; 3:6; 5:4от)
Чикаго – Сент Луис 3:1 (2:4; 7:2; 2:1; 5:3)
Эдмонтон – Виннипег 3:0 (6:3; 4:3; 4:3)
Ванкувер – Калгари 1:3 (3:4от; 3:5; 5:4; 3:4от)
Финалы дивизионов
Баффало – Бостон 3:4 (7:4; 3:5; 4:3; 2:6; 0:9; 5:3; 2:3от)
Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Йорк Рейнджерс 4:2 (4:1; 5:0; 6:7; 1:3; 7:2; 5:2)
Миннесота – Чикаго 1:4 (2:5; 4:7; 5:1; 3:4от; 2:5)
Эдмонтон – Калгари 4:1 (6:3; 5:1; 10:2; 5:6; 9:1)
Финалы конференций
Бостон – Нью-Йорк Айлендерс 2:4 (2:5; 4:1; 3:7; 3:8; 4:1; 5:8)
Чикаго – Эдмонтон 0:4 (4:8; 2:8; 2:3; 3:6)
Финал. Нью-Йорк Айлендерс – Эдмонтон 4:0 (2:0; 6:3; 5:1; 4:2)
Регулярный сезон
- И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
Конференция Кларенса Кэмпбелла | |||||||
Дивизион Норриса | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чикаго Блэкхокс | 80 | 47 | 23 | 10 | 338 | 268 | 104 |
Миннесота Норт Старз | 80 | 40 | 24 | 16 | 321 | 290 | 96 |
Торонто Мейпл Лифс | 80 | 28 | 40 | 12 | 293 | 330 | 68 |
Сент-Луис Блюз | 80 | 25 | 40 | 15 | 285 | 316 | 65 |
Детройт Ред Уингз | 80 | 21 | 44 | 15 | 263 | 344 | 57 |
Смит дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
Эдмонтон Ойлерз | 80 | 47 | 21 | 12 | 424 | 315 | 106 |
Калгари Флэймз | 80 | 32 | 34 | 14 | 321 | 317 | 78 |
Ванкувер Кэнакс | 80 | 30 | 35 | 15 | 303 | 309 | 75 |
Виннипег Джетс | 80 | 33 | 39 | 8 | 311 | 333 | 74 |
Лос-Анджелес Кингз | 80 | 27 | 41 | 12 | 308 | 365 | 66 |
Конференция Принца Уэльского | |||||||
Дивизион Адамса | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бостон Брюинз | 80 | 50 | 20 | 10 | 327 | 228 | 110 |
Монреаль Канадиенс | 80 | 42 | 24 | 14 | 350 | 286 | 98 |
Баффало Сейбрз | 80 | 38 | 29 | 13 | 318 | 285 | 89 |
Квебек Нордикс | 80 | 34 | 34 | 12 | 343 | 336 | 80 |
Хартфорд Уэйлерс | 80 | 19 | 54 | 7 | 261 | 403 | 45 |
Дивизион Патрика | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
Филадельфия Флайерз | 80 | 49 | 23 | 8 | 326 | 240 | 106 |
Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 42 | 26 | 12 | 302 | 226 | 96 |
Вашингтон Кэпиталз | 80 | 39 | 25 | 16 | 306 | 283 | 94 |
Нью-Йорк Рейнджерс | 80 | 35 | 35 | 10 | 306 | 287 | 80 |
Нью-Джерси Девилз | 80 | 17 | 49 | 14 | 230 | 338 | 48 |
Питтсбург Пингвинз | 80 | 18 | 53 | 9 | 257 | 394 | 45 |
Ссылки
- Официальный сайт НХЛ (англ.)
- Hockey Database (англ.)

Обычно почти сразу, изредка в течении часа.