Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Альянс Премьер-лиги Англии 1979/1980

Из Википедии — свободной энциклопедии

Альянс Премьер-лиги 1979-80 — 1-й сезон Альянса Премьер-лиги Англии.

В Альянсе Премьер-лиги играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Альянс Премьер-лиги являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Альянса Премьер-лиги боролся с вылетевшими командами из Четвёртого дивизиона за избрание в Футбольную лигу.

Членами-учредителями Альянс Премьер-лиги, был создан из команд взятых из Северной Премьер-лиги и Южной лиги, охватывающих страну от «Йовил Таун» на юго-западе и «Барроу» на Крайнем Севере. Один клуб из Уэльса — «Бангор Сити».

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 Олтрингем 38 24 8 6 79  35 +44 56
2 Уэймут 38 22 10 6 73  37 +36 54
3 Вустер Сити 38 19 11 8 53  36 +17 49
4 Бостон Юнайтед 38 16 13 9 52  43 +9 45
5 Грейвзенд энд Нортфлит 38 17 10 11 49  44 +5 44
6 Мейдстон Юнайтед 38 16 11 11 54  37 +17 43
7 Кеттеринг Таун 38 15 13 10 55  50 +5 43
8 Нортвич Виктория 38 16 10 12 50  38 +12 42
9 Бангор Сити 38 14 14 10 41  46 −5 42
10 Нанитон Боро 38 13 13 12 58  44 +14 39
11 Скарборо 38 12 15 11 47  38 +9 39
12 Йовил Таун 38 13 10 15 46  49 −3 36
13 Телфорд Юнайтед 38 13 8 17 52  60 −8 34
14 Барроу 38 14 6 18 47  55 −8 34
15 Уэлдстон 38 9 15 14 42  54 −12 33
16 Бат Сити 38 10 12 16 43  69 −26 32
17 Барнет 38 10 10 18 32  48 −16 30
18 Лемингтон 38 7 11 20 32  63 −31 25
19 Стэттфорд Рейнджерс 38 6 10 22 41  57 −16 22
20 Реддич Юнайтед 38 5 8 25 26  69 −43 18

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты

ЛИМ ОЛТ БАН БАР БАРР БАТ БОС ГИН КЕТ МЭЙ НОР НАН РЕД СКА СТЭ ТЕЛ УЭЛ УЭЙ ВУС ЙОВ
Лемингтон xxx 1:4 1:1 2:1 0:1 1:2 2:0 0:1 1:3 0:2 2:2 0:0 0:2 1:1 2:0 2:1 0:0 0:2 1:0 0:4
Олтрингем 3:0 xxx 5:0 1:0 3:1 4:0 3:0 4:1 0:0 1:0 0:0 3:1 2:0 2:0 3:1 2:0 2:1 3:2 3:1 1:1
Бангор Сити 3:2 1:1 xxx 1:1 1:1 2:1 2:0 1:2 1:1 1:0 0:3 1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:2 0:2 1:0 1:0
Барнет 1:0 2:0 1:1 xxx 1:1 1:0 0:0 3:0 0:2 0:1 0:2 2:1 0:0 0:0 2:1 4:1 1:3 0:2 0:0 0:3
Барроу 6:2 1:3 1:1 3:1 xxx 2:1 0:1 1:1 1:2 0:2 1:0 1:0 2:0 0:0 2:1 2:0 1:0 0:1 1:2 2:0
Бат Сити 0:0 1:1 2:1 1:2 1:0 xxx 0:1 2:0 3:0 1:1 0:0 1:1 1:1 1:0 2:1 1:1 4:4 4:2 0:4 1:1
Бостон Юнайтед 2:0 2:5 3:1 1:1 3:0 3:2 xxx 4:0 1:0 1:1 2:0 2:2 2:0 2:2 3:2 3:1 0:0 2:2 1:1 3:0
Грейвзенд энд Нортфлит 3:2 0:2 1:1 1:0 5:1 2:0 0:0 xxx 2:2 1:0 2:1 2:2 1:0 3:0 2:0 1:2 3:0 2:3 3:2 2:0
Кеттеринг Таун 1:1 1:2 0:1 1:0 0:4 1:2 3:1 0:0 xxx 1:1 1:0 1:1 2:1 1:0 3:6 3:2 2:0 3:1 0:0 5:3
Мейдстон Юнайтед 0:0 2:2 0:1 2:0 2:0 6:0 1:0 3:0 1:3 xxx 3:4 1:1 4:1 2:0 2:0 3:0 3:0 1:1 2:1 0:1
Нортвич Виктория 2:1 1:0 4:0 2:0 6:3 6:1 0:1 0:0 2:2 0:2 xxx 2:1 1:0 1:1 2:0 2:1 0:0 0:0 1:0 0:1
Нанитон Боро 1:1 2:0 2:2 2:1 3:0 1:1 2:0 3:1 2:2 4:0 2:1 xxx 5:1 3:1 3:1 1:1 0:1 1:2 1:0 3:0
Реддич Юнайтед 3:1 0:1 1:5 1:0 1:3 1:1 0:2 0:2 0:1 0:0 0:1 1:0 xxx 1:2 0:2 2:2 4:1 0:2 1:1 2:2
Скарборо 5:0 1:1 0:0 0:0 2:0 6:1 2:4 1:1 2:0 1:2 2:1 2:1 3:0 xxx 0:0 1:2 0:0 0:0 4:1 0:0
Стэттфорд Рейнджерс 1:1 1:2 0:1 1:2 1:1 4:0 0:0 0:1 0:0 1:1 4:1 0:1 1:1 3:1 xxx 0:1 0:1 1:5 0:0 2:1
Телфорд Юнайтед 0:1 3:2 2:0 1:2 3:2 3:1 4:1 1:2 1:0 3:1 0:0 2:1 2:1 0:1 2:2 xxx 1:3 3:3 0:1 0:3
Уэлдстон 1:2 1:4 0:0 2:1 2:1 1:1 1:1 0:0 2:2 0:0 0:1 2:2 2:0 2:4 2:1 0:0 xxx 1:1 2:4 5:0
Уэймут 2:1 0:0 4:2 1:1 1:0 1:2 3:0 1:0 3:1 1:1 2:0 2:0 6:0 0:1 2:1 3:2 4:0 xxx 1:2 3:0
Вустер Сити 1:1 3:2 0:0 2:1 2:0 2:1 0:0 1:0 1:4 3:1 2:1 1:1 3:0 0:0 1:0 2:1 2:1 1:1 xxx 2:0
Йовил Таун 1:0 3:2 1:2 5:0 0:1 1:0 0:0 1:1 1:1 3:0 1:1 2:1 2:0 1:1 3:1 0:2 1:1 0:1 1:2 xxx

Выборы

Как победитель Альянса Премьер-лиги, «Олтрингем» выиграл право претендовать на избрание в Футбольную лигу, чтобы заменить одну из четырёх команд в нижнем Четвёртом дивизионе Футбольной лиги сезона 1979/80. Голосование прошло следующим образом:

Клуб Итоговый результат Голоса
Дарлингтон 22-е (Четвёртый дивизион) 49
Кру Александра 23-е (Четвёртый дивизион) 48
Херефорд Юнайтед 21-е (Четвёртый дивизион) 48
Рочдейл 24-е (Четвёртый дивизион) 26
Олтрингем 1-е (Альянс Премьер-лиги) 25

В результате «Олтрингему» не удалось быть избранным в члены Футбольной лиги, по результатам выборов он отстал от «Рочдейла» всего на один голос.

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 11 января 2022 в 06:11.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).