This is a list of places incorporated in the state of South Dakota as cities. Municipalities in South Dakota can also be incorporated as towns. South Dakota also has one incorporated village, Wentworth.[1]
Cities
County seat
State capital and county seat
2021 rank | City | 2021 Estimate[2] | 2020 Census[3] | Change | County |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sioux Falls † | 196,528 | 192,517 | +2.08% | Minnehaha Lincoln |
2 | Rapid City † | 76,184 | 74,703 | +1.98% | Pennington |
3 | Aberdeen † | 28,324 | 28,495 | −0.60% | Brown |
4 | Brookings † | 23,577 | 23,377 | +0.86% | Brookings |
5 | Watertown † | 22,722 | 22,655 | +0.30% | Codington |
6 | Mitchell † | 15,631 | 15,660 | −0.19% | Davison |
7 | Yankton † | 15,453 | 15,411 | +0.27% | Yankton |
8 | Huron † | 14,231 | 14,263 | −0.22% | Beadle |
9 | Pierre ‡ | 14,000 | 14,091 | −0.65% | Hughes |
10 | Spearfish | 12,358 | 12,193 | +1.35% | Lawrence |
11 | Box Elder | 12,310 | 11,746 | +4.80% | Pennington Meade |
12 | Vermillion † | 11,802 | 11,695 | +0.91% | Clay |
13 | Brandon | 10,950 | 11,048 | −0.89% | Minnehaha |
14 | Harrisburg | 7,638 | 6,732 | +13.46% | Lincoln |
15 | Sturgis † | 7,107 | 7,020 | +1.24% | Meade |
16 | Tea | 6,256 | 5,598 | +11.75% | Lincoln |
17 | Madison † | 6,071 | 6,191 | −1.94% | Lake |
18 | Belle Fourche † | 5,699 | 5,617 | +1.46% | Butte |
19 | Dell Rapids | 3,953 | 3,996 | −1.08% | Minnehaha |
20 | Hot Springs † | 3,485 | 3,395 | +2.65% | Fall River[4] |
21 | Milbank † | 3,474 | 3,544 | −1.98% | Grant |
22 | Hartford | 3,376 | 3,354 | +0.66% | Minnehaha |
23 | Mobridge | 3,179 | 3,261 | −2.51% | Walworth |
24 | Canton † | 3,054 | 3,066 | −0.39% | Lincoln |
25 | Summerset | 3,027 | 2,972 | +1.85% | Meade |
26 | North Sioux City | 3,015 | 3,042 | −0.89% | Union |
27 | Lead | 2,971 | 2,982 | −0.37% | Lawrence |
28 | Winner † | 2,852 | 2,921 | −2.36% | Tripp[5] |
29 | Chamberlain † | 2,468 | 2,473 | −0.20% | Brule |
30 | Sisseton † | 2,428 | 2,479 | −2.06% | Roberts |
31 | Lennox | 2,405 | 2,423 | −0.74% | Lincoln |
32 | Flandreau † | 2,354 | 2,372 | −0.76% | Moody |
33 | Redfield † | 2,188 | 2,214 | −1.17% | Spink |
34 | Fort Pierre † | 2,162 | 2,115 | +2.22% | Stanley |
35 | Volga | 2,151 | 2,113 | +1.80% | Brookings |
36 | Beresford | 2,145 | 2,180 | −1.61% | Union Lincoln |
37 | Elk Point † | 2,124 | 2,149 | −1.16% | Union |
38 | Springfield | 2,053 | 1,914 | +7.26% | Bon Homme |
39 | Custer † | 1,949 | 1,919 | +1.56% | Custer |
40 | Webster † | 1,707 | 1,728 | −1.22% | Day |
41 | Parkston | 1,544 | 1,567 | −1.47% | Hutchinson |
42 | Wagner | 1,467 | 1,490 | −1.54% | Charles Mix |
43 | Groton | 1,382 | 1,380 | +0.14% | Brown |
44 | Crooks | 1,356 | 1,362 | −0.44% | Minnehaha |
45 | Salem † | 1,328 | 1,325 | +0.23% | McCook |
46 | Freeman | 1,322 | 1,329 | −0.53% | Hutchinson |
47 | Miller † | 1,318 | 1,349 | −2.30% | Hand |
48 | Platte | 1,279 | 1,296 | −1.31% | Charles Mix |
49 | Baltic | 1,265 | 1,246 | +1.52% | Minnehaha |
50 | Eagle Butte | 1,260 | 1,258 | +0.16% | Dewey Ziebach |
51 | Britton † | 1,213 | 1,215 | −0.16% | Marshall |
52 | Parker † | 1,208 | 1,194 | +1.17% | Turner |
53 | Garretson | 1,202 | 1,228 | −2.12% | Minnehaha |
54 | Deadwood † | 1,201 | 1,156 | +3.89% | Lawrence |
55 | Clear Lake † | 1,192 | 1,218 | −2.13% | Deuel |
56 | Gregory | 1,189 | 1,221 | −2.62% | Gregory |
57 | Lemmon | 1,154 | 1,160 | −0.52% | Perkins |
58 | Mission | 1,146 | 1,156 | −0.87% | Todd |
59 | Clark † | 1,141 | 1,148 | −0.61% | Clark |
60 | Gettysburg † | 1,117 | 1,104 | +1.18% | Potter |
61 | Aurora | 1,071 | 1,047 | +2.29% | Brookings |
62 | De Smet † | 1,050 | 1,056 | −0.57% | Kingsbury |
63 | Tyndall † | 1,040 | 1,057 | −1.61% | Bon Homme |
64 | Piedmont | 965 | 971 | −0.62% | Meade |
65 | Martin † | 941 | 938 | +0.32% | Bennett |
66 | Ipswich † | 929 | 928 | +0.11% | Edmunds |
67 | Worthing | 928 | 927 | +0.11% | Lincoln |
68-(T) | Centerville | 922 | 918 | +0.44% | Turner |
68-(T) | Hill City | 922 | 872 | +5.73% | Pennington |
70 | Arlington | 921 | 915 | +0.66% | Kingsbury Brookings |
71 | Whitewood | 898 | 879 | +2.16% | Lawrence |
72 | Valley Springs | 871 | 885 | −1.58% | Minnehaha |
73 | Howard † | 864 | 848 | +1.89% | Miner |
74 | Marion | 833 | 849 | −1.88% | Turner |
75 | Faulkton † | 829 | 826 | +0.36% | Faulk |
76 | Eureka | 810 | 813 | −0.37% | McPherson |
77 | Viborg | 802 | 814 | −1.47% | Turner |
78 | Alcester | 793 | 820 | −3.29% | Union |
79 | Estelline | 786 | 749 | +4.94% | Hamlin |
80 | Wessington Springs † | 781 | 771 | +1.30% | Jerauld |
81 | Plankinton † | 778 | 781 | −0.38% | Aurora |
82 | Scotland | 767 | 785 | −2.29% | Bon Homme |
83 | Edgemont | 759 | 725 | +4.69% | Fall River |
84 | Elkton | 753 | 755 | −0.26% | Brookings |
85 | Woonsocket † | 741 | 631 | +17.43% | Sanborn |
86 | Philip † | 736 | 759 | −3.03% | Haakon |
87 | Colton | 725 | 738 | −1.76% | Minnehaha |
88 | Wall | 709 | 699 | +1.43% | Pennington |
89 | Armour † | 698 | 698 | 0.00% | Douglas |
90-(T) | Castlewood | 690 | 698 | −1.15% | Hamlin |
90-(T) | Lake Andes † | 690 | 710 | −2.82% | Charles Mix |
92 | Onida † | 668 | 666 | +0.30% | Sully |
93 | Selby † | 660 | 610 | +8.20% | Walworth |
94 | Highmore † | 653 | 682 | −4.25% | Hyde |
95 | Canistota | 643 | 631 | +1.90% | McCook |
96 | Colman | 629 | 634 | −0.79% | Moody |
97 | Menno | 618 | 614 | +0.65% | Hutchinson |
98 | Lake Norden | 607 | 554 | +9.57% | Hamlin |
99 | Alexandria † | 605 | 649 | −6.78% | Hanson |
100 | New Underwood | 596 | 590 | +1.02% | Pennington |
101 | Kimball | 595 | 572 | +4.02% | Brule |
102 | Newell | 594 | 584 | +1.71% | Butte |
103 | Lake Preston | 585 | 589 | −0.68% | Kingsbury |
104 | Burke † | 579 | 575 | +0.70% | Gregory |
105 | Avon | 569 | 586 | −2.90% | Bon Homme |
106 | Humboldt | 568 | 579 | −1.90% | Minnehaha |
107 | Tripp | 566 | 575 | −1.57% | Hutchinson |
108-(T) | Corsica | 563 | 561 | +0.36% | Douglas |
108-(T) | McLaughlin | 563 | 569 | −1.05% | Corson |
110 | Kadoka † | 546 | 543 | +0.55% | Jackson |
111 | White River † | 532 | 533 | −0.19% | Mellette |
112 | White | 529 | 537 | −1.49% | Brookings |
113 | Bridgewater | 513 | 511 | +0.39% | McCook |
114 | Timber Lake † | 513 | 509 | +0.79% | Dewey |
115 | Dupree † | 497 | 494 | +0.61% | Ziebach |
116 | Bowdle | 483 | 470 | +2.77% | Edmunds |
117 | Warner | 478 | 485 | −1.44% | Brown |
118 | Presho | 474 | 472 | +0.42% | Lyman |
119 | St. Francis | 471 | 469 | +0.43% | Todd |
120 | Waubay | 469 | 473 | −0.85% | Day |
121-(T) | Bryant | 463 | 471 | −1.70% | Hamlin |
121-(T) | Jefferson | 463 | 475 | −2.53% | Union |
123 | Wolsey | 457 | 459 | −0.44% | Beadle |
124-(T) | Mount Vernon | 456 | 461 | −1.08% | Davison |
124-(T) | Murdo † | 456 | 475 | −4.00% | Jones |
126 | Montrose | 454 | 468 | −2.99% | McCook |
127 | Emery | 449 | 484 | −7.23% | Hanson |
128 | Irene | 427 | 422 | +1.18% | Clay Turner Yankton |
129 | Wilmot | 420 | 432 | −2.78% | Roberts |
130 | Big Stone City | 415 | 412 | +0.73% | Grant |
131 | Herreid | 414 | 416 | −0.48% | Campbell |
132 | Leola † | 409 | 434 | −5.76% | McPherson |
133 | Oacoma | 401 | 386 | +3.89% | Lyman |
134 | White Lake | 398 | 394 | +1.02% | Aurora |
135 | Tabor | 392 | 407 | −3.69% | Bon Homme |
136 | Hayti † | 388 | 393 | −1.27% | Hamlin |
137 | Hurley | 381 | 379 | +0.53% | Turner |
138 | Hoven | 376 | 379 | −0.79% | Potter |
139 | Hermosa | 373 | 382 | −2.36% | Custer |
140 | Gayville | 372 | 382 | −2.62% | Yankton |
141 | Rosholt | 369 | 379 | −2.64% | Roberts |
142 | Faith | 368 | 367 | +0.27% | Meade |
143 | Ethan | 356 | 365 | −2.47% | Davison |
144 | Buffalo † | 349 | 346 | +0.87% | Harding |
145 | Wakonda | 343 | 347 | −1.15% | Clay |
146 | Blunt | 340 | 342 | −0.58% | Hughes |
147 | Florence | 329 | 337 | −2.37% | Codington |
148-(T) | Stickney | 321 | 321 | 0.00% | Aurora |
148-(T) | Veblen | 321 | 317 | +1.26% | Marshall |
150 | Hudson | 320 | 311 | +2.89% | Lincoln |
151 | Colome | 310 | 331 | −6.34% | Tripp |
152 | Chancellor | 304 | 300 | +1.33% | Turner |
153 | Bison † | 303 | 302 | +0.33% | Perkins |
154 | Iroquois | 298 | 292 | +2.05% | Kingsbury Beadle |
155 | Kennebec † | 297 | 281 | +5.69% | Lyman |
156 | Langford | 290 | 283 | +2.47% | Marshall |
157 | Bristol | 286 | 288 | −0.69% | Day |
158 | Summit | 282 | 288 | −2.08% | Roberts |
159 | Henry | 262 | 256 | +2.34% | Codington |
160 | Roscoe | 257 | 269 | −4.46% | Edmunds |
161 | Bonesteel | 249 | 258 | −3.49% | Gregory |
162 | Keystone | 246 | 240 | +2.50% | Pennington |
163 | Pukwana | 245 | 233 | +5.15% | Brule |
164 | Egan | 243 | 241 | +0.83% | Moody |
165 | Gary | 239 | 240 | −0.42% | Deuel |
166 | Willow Lake | 238 | 255 | −6.67% | Clark |
167-(T) | New Effington | 230 | 234 | −1.71% | Roberts |
167-(T) | Pollock | 230 | 224 | +2.68% | Campbell |
169 | Pickstown | 225 | 230 | −2.17% | Charles Mix |
170 | Frederick | 212 | 215 | −1.40% | Brown |
171 | Bruce | 211 | 210 | +0.48% | Brookings |
172-(T) | Trent | 210 | 206 | +1.94% | Moody |
172-(T) | Tulare | 210 | 211 | −0.47% | Spink |
174 | Nisland | 209 | 206 | +1.46% | Butte |
175 | Alpena | 201 | 212 | −5.19% | Jerauld |
176 | Mellette | 200 | 199 | +0.50% | Spink |
177 | Wessington | 198 | 197 | +0.51% | Beadle Hand |
178 | Doland | 196 | 199 | −1.51% | Spink |
179 | Toronto | 195 | 196 | −0.51% | Deuel |
180 | Hecla | 194 | 193 | +0.52% | Brown |
181 | South Shore | 191 | 189 | +1.06% | Codington |
182 | Mission Hill | 187 | 190 | −1.58% | Yankton |
183 | Roslyn | 186 | 181 | +2.76% | Day |
184 | Peever | 174 | 180 | −3.33% | Roberts |
185 | Wentworth | 171 | 181 | −5.52% | Lake |
186 | Kranzburg | 168 | 163 | +3.07% | Codington |
187 | St. Lawrence | 162 | 163 | −0.61% | Hand |
188 | Hosmer | 161 | 164 | −1.83% | Edmunds |
189 | Monroe | 158 | 159 | −0.63% | Turner |
190-(T) | Columbia | 157 | 160 | −1.88% | Brown |
190-(T) | Geddes | 157 | 156 | +0.64% | Charles Mix |
192 | Ramona | 156 | 159 | −1.89% | Lake |
193 | Volin | 155 | 158 | −1.90% | Yankton |
194 | Delmont | 152 | 153 | −0.65% | Douglas |
195 | Letcher | 151 | 159 | −5.03% | Sanborn |
196 | Dimock | 148 | 137 | +8.03% | Hutchinson |
197 | Goodwin | 148 | 147 | +0.68% | Deuel |
198-(T) | Conde | 145 | 142 | +2.11% | Spink |
198-(T) | Isabel | 145 | 145 | 0.00% | Dewey |
200 | Northville | 138 | 139 | −0.72% | Spink |
201-(T) | Buffalo Gap | 134 | 131 | +2.29% | Custer |
201-(T) | Frankfort | 134 | 134 | 0.00% | Spink |
203 | Spencer | 133 | 136 | −2.21% | McCook |
204-(T) | Astoria | 132 | 132 | 0.00% | Deuel |
204-(T) | Reliance | 132 | 128 | +3.13% | Lyman |
206-(T) | Badger | 130 | 129 | +0.78% | Kingsbury |
206-(T) | Carthage | 130 | 127 | +2.36% | Miner |
208-(T) | Artesian | 127 | 129 | −1.55% | Sanborn |
208-(T) | Cavour | 127 | 128 | −0.78% | Beadle |
210 | Pierpont | 125 | 129 | −3.10% | Day |
211 | Oelrichs | 121 | 117 | +3.42% | Fall River |
212 | Oldham | 120 | 121 | −0.83% | Kingsbury |
213 | Java | 119 | 121 | −1.65% | Walworth |
214 | Brandt | 115 | 114 | +0.88% | Deuel |
215-(T) | Lesterville | 112 | 115 | −2.61% | Yankton |
215-(T) | McIntosh † | 112 | 111 | +0.90% | Corson |
217 | Claremont | 110 | 108 | +1.85% | Brown |
218 | Midland | 109 | 112 | −2.68% | Haakon |
219 | Stockholm | 108 | 102 | +5.88% | Grant |
220-(T) | Ashton | 107 | 108 | −0.93% | Spink |
220-(T) | Hitchcock | 107 | 112 | −4.46% | Beadle |
220-(T) | Pringle | 107 | 109 | −1.83% | Custer |
220-(T) | Yale | 107 | 112 | −4.46% | Beadle |
224 | Glenham | 106 | 112 | −5.36% | Walworth |
225-(T) | Cresbard | 101 | 96 | +5.21% | Faulk |
225-(T) | Hazel | 101 | 102 | −0.98% | Hamlin |
225-(T) | Revillo | 101 | 99 | +2.02% | Grant |
228-(T) | Fairfax | 99 | 96 | +3.13% | Gregory |
228-(T) | Harrold | 99 | 101 | −1.98% | Hughes |
230 | Central City | 97 | 93 | +4.30% | Lawrence |
231 | Sinai | 96 | 99 | −3.03% | Brookings |
232 | Wallace | 94 | 91 | +3.30% | Codington |
233 | Eden | 93 | 94 | −1.06% | Marshall |
234 | Canova | 92 | 89 | +3.37% | Miner |
235 | Westport | 87 | 88 | −1.14% | Brown |
236 | Brentford | 86 | 88 | −2.27% | Spink |
237 | Camp Crook | 85 | 60 | +41.67% | Harding |
238 | Dallas | 84 | 89 | −5.62% | Gregory |
239 | Claire City | 82 | 82 | 0.00% | Roberts |
240 | Fulton | 79 | 87 | −9.20% | Hanson |
241 | Sherman | 78 | 81 | −3.70% | Minnehaha |
242-(T) | Batesland | 77 | 100 | −23.00% | Oglala Lakota |
242-(T) | Herrick | 77 | 74 | +4.05% | Gregory |
244-(T) | Akaska | 74 | 77 | −3.90% | Walworth |
244-(T) | Fruitdale | 74 | 73 | +1.37% | Butte |
246-(T) | Bushnell | 70 | 71 | −1.41% | Brookings |
246-(T) | Interior | 70 | 65 | +7.69% | Jackson |
246-(T) | Ravinia | 70 | 71 | −1.41% | Charles Mix |
246-(T) | Utica | 70 | 70 | 0.00% | Yankton |
250-(T) | Agar | 69 | 68 | +1.47% | Sully |
250-(T) | Dante | 69 | 75 | −8.00% | Charles Mix |
252 | La Bolt | 68 | 66 | +3.03% | Grant |
253-(T) | Andover | 67 | 66 | +1.52% | Day |
253-(T) | Corona | 67 | 69 | −2.90% | Roberts |
253-(T) | Mound City † | 67 | 69 | −2.90% | Campbell |
256 | Strandburg | 66 | 63 | +4.76% | Grant |
257-(T) | Olivet † | 65 | 64 | +1.56% | Hutchinson |
257-(T) | Wasta | 65 | 65 | 0.00% | Pennington |
259-(T) | Fairview | 63 | 61 | +3.28% | Lincoln |
259-(T) | Quinn | 63 | 63 | 0.00% | Pennington |
261-(T) | Fairburn | 60 | 60 | 0.00% | Custer |
261-(T) | Stratford | 60 | 57 | +5.26% | Brown |
263 | Bradley | 58 | 65 | −10.77% | Clark |
264 | Ree Heights | 57 | 59 | −3.39% | Hand |
265 | Davis | 56 | 54 | +3.70% | Turner |
266-(T) | New Witten | 55 | 54 | +1.85% | Tripp |
266-(T) | Turton | 55 | 55 | 0.00% | Spink |
268 | Brant Lake | 54 | 56 | −3.57% | Hand |
269 | Orient | 53 | 51 | +3.92% | Faulk |
270 | Raymond | 49 | 53 | −7.55% | Clark |
271 | Ortley | 48 | 50 | −4.00% | Roberts |
272-(T) | Nunda | 47 | 46 | +2.17% | Lake |
272-(T) | Twin Brooks | 47 | 47 | 0.00% | Grant |
274-(T) | Lane | 46 | 47 | −2.13% | Jerauld |
274-(T) | Vienna | 46 | 49 | −6.12% | Clark |
276-(T) | Grenville | 45 | 48 | −6.25% | Day |
276-(T) | Morristown | 45 | 47 | −4.26% | Corson |
278-(T) | Belvidere | 44 | 46 | −4.35% | Jackson |
278-(T) | Draper | 44 | 46 | −4.35% | Jones |
278-(T) | Lake City | 44 | 45 | −2.22% | Marshall |
281 | Wood | 41 | 41 | 0.00% | Mellette |
282 | Erwin | 40 | 40 | 0.00% | Kingsbury |
283-(T) | Naples | 37 | 38 | −2.63% | Clark |
283-(T) | Tolstoy | 37 | 35 | +5.71% | Potter |
285 | Dolton | 35 | 34 | +2.94% | Turner |
286-(T) | Garden City | 33 | 33 | 0.00% | Clark |
286-(T) | Ward | 33 | 34 | −2.94% | Moody |
288 | Altamont | 32 | 32 | 0.00% | Deuel |
289 | Lebanon | 30 | 33 | −9.09% | Potter |
290 | Broadland | 27 | 27 | 0.00% | Beadle |
291-(T) | Vilas | 26 | 29 | −10.34% | Miner |
291-(T) | Virgil | 26 | 16 | +62.50% | Beadle |
293 | Long Lake | 24 | 27 | −11.11% | McPherson |
294 | Seneca | 23 | 22 | +4.55% | Faulk |
295 | Rockham | 20 | 22 | −9.09% | Faulk |
296 | Marvin | 19 | 19 | 0.00% | Grant |
297 | Chelsea | 18 | 19 | −5.26% | Faulk |
298 | Hetland | 17 | 20 | −15.00% | Kingsbury |
299 | Farmer | 16 | 15 | +6.67% | Hanson |
300 | Onaka | 15 | 13 | +15.38% | Faulk |
301 | Wetonka | 13 | 16 | −18.75% | McPherson |
302 | Bancroft | 12 | 13 | −7.69% | Kingsbury |
303 | Cottonwood | 11 | 12 | −8.33% | Jackson |
304-(T) | Albee | 8 | 7 | +14.29% | Grant |
304-(T) | Artas | 8 | 7 | +14.29% | Campbell |
304-(T) | White Rock | 8 | 6 | +33.33% | Roberts |
307 | Buffalo Chip | 7 | 7 | 0.00% | Meade |
308 | Butler | 6 | 4 | +50.00% | Day |
309 | Verdon | 6 | 3 | +100.00% | Brown |
310 | Lowry | 5 | 10 | −50.00% | Walworth |
311 | Hillsview | 0 | 2 | −100.00% | McPherson |
See also
- List of towns in South Dakota
- List of townships in South Dakota
- List of census-designated places in South Dakota
References
- ^ "US Board on Geographic Names". United States Geological Survey. October 25, 2007. Retrieved January 31, 2008.
- ^ "United States Census Bureau". U.S. Census Bureau. May 26, 2022. Retrieved December 18, 2022.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ^ "2020 Census Results". United States Census Bureau, Population Division. Retrieved August 14, 2021.
- ^ Hot Springs is also the de facto county seat of neighboring Oglala Lakota County.
- ^ Winner is also the de facto county seat of neighboring Todd County.
