To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
English Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
Languages
Recent
Show all languages
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

2003 Men's European Volleyball Championship qualification

From Wikipedia, the free encyclopedia

The 2003 Men's European Volleyball Championship Qualification was the qualifying event for the 23rd edition of the event. The qualifying matches were played in 2002 and 2003. The top five teams from the previous championship — Serbia & Montenegro, Italy, Czech Republic, Russia, and Poland — plus the host country for the 2003 championships Germany were automatically qualified. The winners of each group qualified, as did the two best second-placed teams.

YouTube Encyclopedic

  • 1/5
    Views:
    593
    138 953
    189 569
    98 144
    407
  • [HD] Belogorie vs Fakel | 16-09-2017 | Volleyball Men Russian Championship 2017
  • Iran v Brazil - Group 1: 2017 FIVB Volleyball World League
  • FINAL - Group 2: 2017 FIVB Volleyball World League
  • Russia v France - Group 1: 2017 FIVB Volleyball World League
  • CEV European Championships Qualification Tournament 2006 - Part 1

Transcription

Group A

Pos Team Pld W L Pts SW SL SR SPW SPL SPR
1  Bulgaria 6 4 2 10 12 8 1.500 481 451 1.067
2  Hungary 6 3 3 9 13 11 1.182 558 535 1.043
3  Croatia 6 3 3 9 10 11 0.909 451 484 0.932
4  Belgium 6 2 4 8 8 13 0.615 474 494 0.960
Date Time Score Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Report
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  

Group B

Pos Team Pld W L Pts SW SL SR SPW SPL SPR
1  Greece 6 5 1 11 15 7 2.143 497 448 1.109
2  France 6 4 2 10 15 7 2.143 513 444 1.155
3  Finland 6 3 3 9 12 13 0.923 558 561 0.995
4  Romania 6 0 6 6 3 18 0.167 394 509 0.774
Date Time Score Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Report
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  

Group C

Pos Team Pld W L Pts SW SL SR SPW SPL SPR
1  Spain 6 5 1 11 17 4 4.250 503 427 1.178
2  Netherlands 6 4 2 10 12 8 1.500 461 403 1.144
3  Slovenia 6 3 3 9 11 12 0.917 494 507 0.974
4  Macedonia 6 0 6 6 2 18 0.111 373 494 0.755
Date Time Score Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Report
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  

Group D

Pos Team Pld W L Pts SW SL SR SPW SPL SPR
1  Slovakia 6 4 2 10 14 10 1.400 544 529 1.028
2  Ukraine 6 4 2 10 16 12 1.333 602 628 0.959
3  Portugal 6 3 3 9 13 13 1.000 576 575 1.002
4  Turkey 6 1 5 7 7 15 0.467 522 512 1.020
Date Time Score Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total Report
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  
    [[men's national volleyball team|]]   [[men's national volleyball team|]]  

References

This page was last edited on 27 July 2023, at 16:15
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.