To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
English Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
Languages
Recent
Show all languages
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

1999 Sanfrecce Hiroshima season

From Wikipedia, the free encyclopedia

Sanfrecce Hiroshima
1999 season
ManagerScotlandThomson
StadiumHiroshima Big Arch
J.League 18th
Emperor's CupRunners-up
J.League Cup2nd Round
Top goalscorerJapanTatsuhiko Kubo (13)
← 1998
2000 →

1999 Sanfrecce Hiroshima season

Competitions

Competitions Position
J.League 1 8th / 16 clubs
Emperor's Cup Runners-up
J.League Cup 2nd Round

Domestic results

J.League 1

Emperor's Cup

1st Round bye
2nd Round bye
12 December 1999 (1999-12-12) 3rd Round Sanfrecce Hiroshima 3-2 Honda Hiroshima Stadium
JST (UTC+09)

J.League Cup

Player statistics

No. Pos. Nat. Player D.o.B. (Age) Height / Weight J.League 1 Emperor's Cup J.League Cup Total
Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals
1 GK Japan Kazuya Maekawa (1968-03-22)March 22, 1968 (aged 30) cm / kg 0 0
2 DF Japan Hiroshi Miyazawa (1970-11-22)November 22, 1970 (aged 28) cm / kg 0 0
3 DF Japan Kentaro Sawada (1970-05-15)May 15, 1970 (aged 28) cm / kg 29 3
4 MF Japan Hiroyoshi Kuwabara (1971-10-02)October 2, 1971 (aged 27) cm / kg 26 0
5 DF Japan Tetsuya Ito (1970-10-01)October 1, 1970 (aged 28) cm / kg 22 2
6 DF Australia Hayden Foxe (1977-06-23)June 23, 1977 (aged 21) cm / kg 22 2
7 MF Japan Hajime Moriyasu (1968-08-23)August 23, 1968 (aged 30) cm / kg 27 1
8 MF Japan Yasuhiro Yoshida (1969-07-14)July 14, 1969 (aged 29) cm / kg 19 0
9 MF Japan Toshihiro Yamaguchi (1971-11-19)November 19, 1971 (aged 27) cm / kg 26 2
10 FW Japan Tatsuhiko Kubo (1976-06-18)June 18, 1976 (aged 22) cm / kg 25 13
11 MF Australia Aurelio Vidmar (1967-02-03)February 3, 1967 (aged 32) cm / kg 9 2
11 FW Japan Yasuyuki Moriyama (1969-05-01)May 1, 1969 (aged 29) cm / kg 11 3
12 DF Japan Toshimi Kikuchi (1973-06-17)June 17, 1973 (aged 25) cm / kg 1 0
13 MF Japan Satoshi Koga (1970-02-12)February 12, 1970 (aged 29) cm / kg 6 0
14 FW Japan Susumu Oki (1976-02-23)February 23, 1976 (aged 23) cm / kg 6 1
15 MF Japan Chikara Fujimoto (1977-10-31)October 31, 1977 (aged 21) cm / kg 27 5
16 GK Japan Takashi Shimoda (1975-11-28)November 28, 1975 (aged 23) cm / kg 30 0
17 MF Japan Kota Hattori (1977-11-22)November 22, 1977 (aged 21) cm / kg 28 1
18 DF Australia Tony Popovic (1973-07-04)July 4, 1973 (aged 25) cm / kg 23 6
19 DF Japan Kenichi Uemura (1974-04-22)April 22, 1974 (aged 24) cm / kg 29 7
20 FW Japan Kazuyoshi Matsunaga (1977-11-13)November 13, 1977 (aged 21) cm / kg 0 0
21 MF Japan Makoto Okubo (1975-05-03)May 3, 1975 (aged 23) cm / kg 3 0
22 GK Japan Hiroshi Sato (1972-03-07)March 7, 1972 (aged 26) cm / kg 0 0
23 DF Japan Shinya Kawashima (1978-07-20)July 20, 1978 (aged 20) cm / kg 4 0
24 MF Japan Yuji Ishikawa (1979-07-02)July 2, 1979 (aged 19) cm / kg 0 0
25 DF Japan Yosuke Ikehata (1979-06-07)June 7, 1979 (aged 19) cm / kg 0 0
26 FW Japan Yutaka Takahashi (1980-09-29)September 29, 1980 (aged 18) cm / kg 24 6
27 FW Japan Takenori Ikeda (1981-02-11)February 11, 1981 (aged 18) cm / kg 0 0
28 FW Japan Yuya Matsuoka (1978-06-15)June 15, 1978 (aged 20) cm / kg 0 0
29 FW Japan Sachio Yoshida (1980-04-06)April 6, 1980 (aged 18) cm / kg 0 0
30 MF Japan Kohei Miyazaki (1981-02-06)February 6, 1981 (aged 18) cm / kg 0 0
31 GK Japan Motoki Ueda (1979-05-14)May 14, 1979 (aged 19) cm / kg 0 0
32 MF Japan Junya Ohata (1979-04-06)April 6, 1979 (aged 19) cm / kg 0 0
33 MF Japan Ryoji Yukutomo (1979-04-20)April 20, 1979 (aged 19) cm / kg 0 0
34 FW Japan Masahiro Akimoto (1979-04-15)April 15, 1979 (aged 19) cm / kg 0 0
35 DF Japan Kazuya Yamashita (1979-04-02)April 2, 1979 (aged 19) cm / kg 0 0
38 MF Japan Kazuyuki Morisaki (1981-05-09)May 9, 1981 (aged 17) cm / kg 3 0

Other pages

This page was last edited on 11 December 2022, at 02:09
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.