Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Список богатейших бизнесменов России (2022)

Из Википедии — свободной энциклопедии

Богатейший предприниматель России Владимир Лисин

88 российских миллиардеров — 2022 — рейтинг, составленный и опубликованный российской версией журнала Forbes в 2022 году. На начало февраля в России было 140 миллиардеров (включая 10 новичков), однако из-за вторжения России на Украину акции обвалились, торги на Московской бирже были остановлены и не возобновлены до составления текущего рейтинга. Общее количество миллиардеров было сокращено до 88 с суммарным капиталом $353 млрд[1].

Состояние 65 миллиардеров было уменьшено. В списке Forbes лидирует Владимир Лисин с состоянием в $18,4 млрд[2], больше всего за год увеличилось состояние Николая Сторонского — на $5,9 млрд[1].

Методика

В список включены предприниматели с российским гражданством, они отранжированы по стоимости принадлежащих им активов (акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости), а также личного имущества и др. Цена публичных компаний зафиксирована по состоянию на 11 марта 2022 года, для непубличных компаний произведена оценка на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале и сравнении с похожими публичными компаниями.

Также редакция Forbes приписывала предпринимателям активы членов семьи, если родственники не принимали деятельного участия в их управлении. Традиционно в рейтинг не включены госслужащие.

Участники

№ в 2022 № в 2021 Имя Возраст
(на 15.04.2022)
Состояние, млрд $ Изменение
состояния, млрд $
Источник благосостояния
1 3 Владимир Лисин 65 18,4 -7,8 Новолипецкий металлургический комбинат
2 2 Владимир Потанин 61 17,3 -9,7 Интеррос
3 9 Павел Дуров 37 15,1 -2,1 Telegram
4 5 Леонид Михельсон 66 14,0 -10,9 Новатэк
5 1 Алексей Мордашов и семья 56 13,2 -15,9 Северсталь
6 11 Михаил Фридман 57 11,8 -3,7 LetterOne
7 7 Алишер Усманов 68 11,5 -6,8 USM
8 6 Геннадий Тимченко 69 11,3 -10,7 Новатэк
9 8 Андрей Мельниченко и семья 50 11,1 -6,8 Еврохим
10 4 Вагит Алекперов 71 10,5 -14,4 Лукойл
11 14 Михаил Прохоров 56 10,3 -1,1 ОНЭКСИМ
12 22 Дмитрий Бухман 36 8,1 +0,2 Playrix
13 23 Игорь Бухман 40 8,1 +0,2 Playrix
14 18 Герман Хан 60 7,8 -2,3 LetterOne
15 31 Юрий Мильнер 60 7,3 +2,5 DST Global
16 107 Николай Сторонский 37 7,1 +5,9 Revolut
17 12 Роман Абрамович 55 6,9 -7,6 Millhouse
18 15 Виктор Рашников 73 6,6 -4,6 Магнитогорский металлургический комбинат
19 27 Дмитрий Рыболовлев 55 6,6 -0,1 инвестиции
20 24 Алексей Кузьмичев 59 6,0 -1,8 LetterOne
21 25 Александр Абрамов 63 5,5 -2,1 Евраз
22 20 Виктор Вексельберг 65 5,5 -3,5 Ренова
23 16 Леонид Федун 66 5,0 -6,1 Лукойл
24 29 Андрей Гурьев и семья 61 4,8 -1,2 Фосагро
25 39 Леонид Богуславский 70 4,7 +1,1 RTP Global
26 21 Андрей Скоч и семья 56 4,7 -3,9 USM
27 33 Вячеслав Кантор 68 4,6 +0,1 Акрон
28 10 Сулейман Керимов и семья 56 4,4 -11,4 Полюс
29 30 Пётр Авен 67 4,3 -1,0 LetterOne
30 38 Сергей Дмитриев 56 4,1 +0,3 JetBrains
31 19 Искандер Махмудов 58 3,6 -6,1 Уральская горно-металлургическая компания
32 40 Сергей Галицкий 54 3,2 -0,3 Магнит
33 34 Сергей Попов 50 3,1 -1,4 инвестиции
34 56 Валентин Кипятков 45 2,9 +0,2 JetBrains
35 35 Игорь Кесаев 55 2,6 -1,4 ГК Меркурий
36 новичок Тимур Турлов 34 2,4 - Freedom Holding
37 44 Александр Фролов 55 2,3 -1,1 Евраз
38 71 Александр Светаков[англ.] 54 2,2 +0,2 Абсолют
39 13 Татьяна Бакальчук 46 2,1 -10,9 Wildberries
40 68 Игорь Макаров 60 2,1 инвестиции
41 65 Александр Мамут 62 2,1 -0,2 AN&N
42 73 Андрей Андреев 48 2,0 +0,1 инвестиции
43 новичок Егор Кульков 48 2,0 - Фармстандарт
44 53 Александр Скоробогатько 54 2,0 -0,9 TPS
45 28 Андрей Козицын 61 1,9 -4,4 Уральская горно-металлургическая компания
46 50 Александр Несис 59 1,9 -1,0 ИСТ
47 51 Александр Пономаренко 56 1,9 -1,0 TPS
48 26 Игорь Алтушкин 51 1,8 -5,2 Русская медная компания
49 88 Фархад Ахмедов 66 1,8 +0,3 инвестиции
50 37 Олег Дерипаска 54 1,7 -2,1 En+ Group
51 41 Владимир Евтушенков 73 1,7 -1,7 АФК «Система»
52 77 Дмитрий Каменщик 53 1,7 -0,1 Домодедово
53 52 Аркадий Ротенберг 70 1,7 -1,2 TPS Avia
54 79 Василий Анисимов 70 1,6 -0,1 Coalco
55 36 Сергей Гордеев 49 1,6 -2,2 ПИК
56 83 Иван Саввиди и семья 63 1,6 -0,1 инвестиции
57 66 Николай Буйнов 54 1,5 -0,7 Иркутская нефтяная компания
58 86 Пётр Кондрашев 72 1,5 инвестиции
59 72 Михаил Шелков 53 1,5 -0,5 ВСМПО-Ависма
60 58 Юрий Шефлер 54 1,5 -1,1 SPI Group
61 92 Елена Батурина 59 1,4 +0,1 инвестиции
62 90 Анатолий Ломакин 69 1,4 инвестиции
63 61 Вадим Мошкович 55 1,4 -1,0 Русагро
64 57 Алексей Репик 42 1,4 -1,2 Р-Фарм
65 17 Денис Свердлов 43 1,4 -9,2 Arrival[англ.]
66 45 Виктор Харитонин 49 1,4 -2,0 Фармстандарт
67 67 Гаврил Юшваев и семья 64 1,4 -0,8 инвестиции
68 93 Олег Бойко 57 1,3 Finstar Financial Group
69 60 Михаил Гуцериев 64 1,3 -1,2 Сафмар
70 42 Зарах Илиев 55 1,3 -2,1 Киевская площадь
71 47 Юрий Ковальчук 70 1,3 -2,0 Банк Россия
72 43 Год Нисанов 49 1,3 -2,1 Киевская площадь
73 109 Рустем Сультеев 68 1,3 +0,1 Сибур
74 111 Альберт Шигабутдинов 69 1,3 +0,1 Сибур
75 59 Андрей Бокарев 55 1,2 -1,3 Уральская горно-металлургическая компания
76 89 Андрей Косогов 61 1,2 -0,2 LetterOne
77 105 Андрей Раппопорт 58 1,2 инвестиции
78 82 Мегдет Рахимкулов и семья 76 1,2 -0,5 инвестиции
79 110 Глеб Фетисов 55 1,2 инвестиции
80 91 Айрат Шаймиев 60 1,2 -0,2 Сибур
81 98 Радик Шаймиев 57 1,2 -0,1 Сибур
82 46 Самвел Карапетян 56 1,1 -2,2 ГК Ташир
83 69 Сергей Колесников 50 1,1 -0,9 Технониколь
84 102 Андрей Комаров 55 1,1 -0,1 ЧТПЗ
85 70 Игорь Рыбаков 49 1,1 -0,9 Технониколь
86 114 Игорь Юсуфов 65 1,1 Яргео
87 101 Евгений Касперский 56 1,0 -0,2 Kaspersky Lab
88 106 Борис Ротенберг 65 1,0 -0,2 СМП Банк

Примечания

  1. 1 2 Выжившие: как изменился российский список Forbes. Forbes.ru (21 апреля 2022). Дата обращения: 9 сентября 2023. Архивировано 14 июня 2022 года.
  2. Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских бизнесменов за 2022 год. https://www.interfax.ru/. Дата обращения: 9 сентября 2023. Архивировано 16 августа 2023 года.

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 31 мая 2024 в 16:22.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).