Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — 100 метров брассом (мужчины)

Из Википедии — свободной энциклопедии

Соревнования в плавании на 100 метров брассом (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 25 и 26 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 25 марта в 13:03 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 20:03, а финал — 26 марта в 19:00.

Медалисты

Золото
Флаг США
Брендан Хансен
США
Серебро
Флаг Японии
Косукэ Китадзима
Япония
Бронза
Флаг Австралии
Брентон Рикард
Австралия

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд 59,13 Брендан Хансен  США Ирвин, США 1 августа, 2006
Рекорд чемпионата мира 59,37 Брендан Хансен  США Монреаль, Канада 25 июля, 2005

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 14 5 Косукэ Китадзима  Япония 28,33 0.59,96
2 15 5 Александр Дале Оен  Норвегия 28,59 1.00,34
3 16 4 Брендан Хансен  США 28,66 1.00,59
4 9 4 Гедрюс Титянис  Литва 28,76 1.00,92
5 14 4 Олег Лисогор  Украина 28,83 1.00,99
6 14 3 Джеймс Гибсон  Великобритания 28,26 1.01,03
7 14 6 Валерий Дымо  Украина 28,82 1.01,06
7 15 4 Брентон Рикард  Австралия 28,77 1.01,06
9 16 3 Юг Дюбоск  Франция 28,85 1.01,08
10 12 2 Кэмерон ван дер Бург  ЮАР 28,73 1.01,12
11 11 4 Михаил Александров  Болгария 28,60 1.01,15
12 16 2 Скотт Ушер  США 29,31 1.01,36
13 16 6 Кристофер Кук  Великобритания 29,00 1.01,49
14 15 7 Алессандро Террин  Италия 28,38 1.01,61
15 14 2 Дмитрий Коморников  Россия 28,95 1.01,66
16 15 8 Робин ван Агеле  Нидерланды 28,67 1.01,69
16 16 5 Роман Слуднов  Россия 29,09 1.01,69
18 16 1 Майк Эндрю Браун  Канада 29,13 1.01,75
19 12 4 Гленн Снидерс  Новая Зеландия 29,36 1.01,91
20 11 3 Иржи Йедличка  Чехия 29,23 1.01,92
21 16 7 Эдуардо Джорджетти  Италия 29,78 1.01,95
22 15 6 Макото Ямасита  Япония 29,12 1.02,08
23 14 8 Энрики Барбоза  Бразилия 28,81 1.02,13
24 13 1 Лай Чжунцзянь  Китай 29,62 1.02,18
25 15 1 Валентин Преда  Румыния 28,74 1.02,19
26 15 2 Ричард Бодор  Венгрия 29,20 1.02,28
27 13 2 Джим Пайпер  Австралия 29,06 1.02,36
28 14 1 Йоханнес Нойманн  Германия 29,11 1.02,48
29 13 8 Славомир Вольняк  Польша 29,06 1.02,50
30 14 7 Фелипе Лима  Бразилия 29,23 1.02,58
31 12 5 Максим Подопригора  Австрия 29,76 1.02,71
31 12 8 Табанг Мукетсане  ЮАР 29,05 1.02,71
33 11 5 Младен Тепавчевич  Сербия 29,42 1.02,80
33 13 4 Славомир Кучко  Польша 29,81 1.02,80
35 12 1 Крис Боэ Кристенсен  Дания 29,84 1.02,83
36 16 8 Эмиль Тахирович  Словения 28,52 1.02,85
37 13 6 Якоб Йоханн Свейнссон  Исландия 29,47 1.02,91
38 11 6 Эдвинас Даутартас  Литва 29,07 1.03,07
39 10 6 Софиан Диад  Алжир 29,31 1.03,09
40 12 6 Даниель Дьюрта  Венгрия 30,13 1.03,33
41 13 5 Ван Хайбо  Китай 29,99 1.03,38
42 12 7 Мэлик Фол  Сенегал 29,62 1.03,42
43 10 7 Томаш Фучик  Чехия 29,59 1.03,44
44 15 3 Романос Ясонас Алифантис  Греция 29,40 1.03,51
45 11 2 Николай Васильев  Белоруссия 29,61 1.03,62
46 12 3 Евгений Рыжков  Казахстан 29,99 1.03,70
47 10 2 Том Беэри  Израиль 30,07 1.03,72
47 10 1 Мики Малуль  Израиль 29,65 1.03,72
49 11 8 Алвин де Принс  Люксембург 29,69 1.04,00
50 11 7 Мартти Альянд  Эстония 30,31 1.04,13
51 13 7 Матьяж Маркич  Словения 28,96 1.04,20
52 9 3 Син Су Чжон  Республика Корея 30,46 1.04,31
53 10 3 Цзян Синьхун
Олимпийский флаг Тайваня
Китайский Тайбэй
30,25 1.04,49
54 9 6 Дин Кент  Новая Зеландия 30,20 1.04,51
55 10 4 Никола Делич  Хорватия 29,68 1.04,58
56 9 5 Андрей Капитанчук  Молдавия 30,24 1.04,76
57 10 8 Димитри Вебер  Швейцария 29,88 1.04,80
58 7 6 Ваэль Кубрусли  Ливан 30,66 1.04,83
59 8 1 Видвуд Мацулевич  Латвия 30,17 1.05,36
60 11 1 Вэй-Вэнь Ван
Олимпийский флаг Тайваня
Китайский Тайбэй
30,79 1.05,38
61 9 7 Сергей Постика  Молдавия 30,24 1.05,45
62 9 2 Мохаммад Алирезаеи  Иран 29,99 1.05,64
63 7 3 Радомйос Матйиур  Таиланд 30,65 1.05,70
64 8 2 Дьего Бонилья  Колумбия 30,79 1.05,75
65 9 8 Херри Юдхианто  Индонезия 31,39 1.05,81
66 9 1 Андрей Кросс  Барбадос 29,91 1.05,91
67 8 4 Эдгар Роберто Креспо-Эчеверриа  Панама 31,08 1.06,00
68 7 4 Раинуи Терупая
Флаг Французской Полинезии
Таити
30,37 1.06,10
69 8 5 Леонард Тань Цзинь  Сингапур 30,75 1.06,14
70 8 6 Андрей Морковин  Узбекистан 31,36 1.06,46
70 8 7 Билли Арфианто  Индонезия 31,70 1.06,46
72 10 5 Кирилл Санзарович  Латвия 30,54 1.06,65
73 7 1 Кевин Хенсли  Виргинские Острова (США) 30,56 1.06,86
74 6 7 Джошуа Лэйбан  Виргинские Острова (США) 31,66 1.07,28
75 8 3 Жерар Бордадо  Филиппины 31,12 1.07,37
76 8 8 Ки Гуан Бенджамин Нг  Сингапур 31,36 1.07,92
77 6 5 Милан Гламочич  Босния и Герцеговина 31,50 1.07,99
78 7 7 Йоусуф Алйоусуф  Саудовская Аравия 31,97 1.08,22
79 7 2 Мустафа Аль-Салех  Сирия 32,17 1.08,34
80 7 8 Си Туан Яп  Малайзия 31,78 1.08,39
81 6 8 Эрик Уильямс  Нигерия 31,94 1.08,77
82 7 5 Хенаро Матиас Проно Бритес  Парагвай 31,56 1.08,89
83 6 6 Эрик Раджонсон  Мадагаскар 32,70 1.09,01
84 6 4 Антонио Мануэль Леон Кандия  Парагвай 31,11 1.09,32
85 5 4 Амар Шах  Кения 31,53 1.09,67
86 4 5 Селестино Агуон  Гуам 32,88 1.10,46
87 6 2 Чисела Канчела  Замбия 32,01 1.10,64
88 5 3 Мелвин Чуа  Малайзия 33,04 1.10,65
89 4 4 Хэй Мэн Лао  Макао 33,01 1.10,84
90 3 4 Бутехуилс Болдбаатар  Монголия 32,50 1.11,06
91 5 1 Родион Давелар  Нидерландские Антильские острова 33,59 1.11,38
92 4 7 Омар Ясим  Бахрейн 32,38 1.11,53
93 5 5 Александер Риверо  Боливия 32,49 1.11,62
94 6 1 Осама Аль Арадж  Катар 32,92 1.11,73
95 5 7 Арам Назарян  Армения 33,18 1.12,21
96 5 8 Джехад Аль Хениди  Иордания 33,13 1.12,72
97 4 8 Гуванч Атаниязов  Туркменистан 33,67 1.13,12
98 4 1 Эрик Артуро Медина Су  Панама 33,86 1.13,17
99 5 2 Онан Том  Гайана 34,20 1.13,62
100 4 6 Кевин Чеунг Хо Ян  Маврикий 34,05 1.13,87
101 4 2 Гавин Сантос  Гибралтар 34,69 1.13,88
102 5 6 Джейми Заммитт  Гибралтар 33,91 1.14,43
103 2 3 А. Альдахери  ОАЭ 35,72 1.15,93
104 3 6 Эли Эбенезер Вонг  Северные Марианские Острова 35,71 1.15,95
105 3 2 Джулио Смит  Сейшельские Острова 34,48 1.16,55
106 3 3 Садек Дамрах  Государство Палестина 34,92 1.16,60
107 3 1 Хассан Ашраф  Мальдивы 35,15 1.17,26
108 3 8 Майкл Тейлор  Маршалловы Острова 36,22 1.17,79
109 3 5 Мондер Аль-Джабали  Ливия 35,89 1.20,40
110 2 6 Рахим Кармали  Уганда 37,32 1.21,27
111 1 5 Джексон Нийомугабо  Руанда 39,45 1.25,87
112 2 8 Энтони Кпетонки  Гана 39,63 1.29,60
113 1 3 Сееле Бенджамин Нтаи  Лесото 42,54 1.31,58
114 1 4 Боипело Махотхи  Лесото 42,16 1.32,63
115 2 1 Винсент Леатуалевао-мл.  Американское Самоа 41,35 1.32,86
116 2 5 Роберт Скэнлан  Американское Самоа 41,55 1.34,98
117 2 4 Абубакарр Джаллох  Сьерра-Леоне 45,22 1.44,93
2 2 М. Альхоуссейни Альхассан  Нигер DNS DNS
2 7 Жюль Йао Бессан  Бенин DNS DNS
3 7 Фам Тхи Хюэ  Вьетнам DNS DNS
4 3 Жуан Агьяр  Ангола DNS DNS
6 3 Шаджахан Али Рони  Бангладеш DNS DNS
13 3 Ваня Рогули  Хорватия DNS DNS
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Состязание за место в полуфинале

Проводился между поделившими шестнадцатое место в отборочных заплывах Романом Слудновым и Робином ван Агеле в 14:30 по местному времени.

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 !a !a !a
1 5 Роман Слуднов  Россия 29,54 1.01,97
2 4 Робин ван Агеле  Нидерланды 29,55 1.02,54

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 2 4 Косукэ Китадзима  Япония 28,31 1.00,05
2 2 5 Брендан Хансен  США 28,09 1.00,13
3 1 4 Александр Дале Оен  Норвегия 28,52 1.00,69
4 1 6 Брентон Рикард  Австралия 28,51 1.00,87
5 2 6 Валерий Дымо  Украина 28,64 1.00,88
6 2 3 Олег Лисогор  Украина 28,86 1.00,89
7 2 7 Михаил Александров  Болгария 28,33 1.01,08
8 2 8 Дмитрий Коморников  Россия 28,87 1.01,11
9 1 3 Джеймс Гибсон  Великобритания 27,95 1.01,24
9 1 7 Скотт Ушер  США 29,01 1.01,24
11 2 1 Кристофер Кук  Великобритания 28,15 1.01,28
12 1 5 Гедрюс Титянис  Литва 28,82 1.01,48
13 1 8 Роман Слуднов  Россия 28,69 1.01,50
14 1 2 Кэмерон ван дер Бург  ЮАР 28,76 1.01,80
15 1 1 Алессандро Террин  Италия 28,33 1.01,87
16 2 2 Юг Дюбоск  Франция 28,80 1.01,93

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 !a !a !a
1 5 Брендан Хансен  США 27,67 0.59,80
2 4 Косукэ Китадзима  Япония 27,79 0.59,96
3 6 Брентон Рикард  Австралия 28,15 1.00,58
4 2 Валерий Дымо  Украина 28,18 1.00,60
5 7 Олег Лисогор  Украина 28,07 1.00,83
6 1 Михаил Александров  Болгария 28,09 1.01,17
7 8 Дмитрий Коморников  Россия 28,58 1.01,24
8 3 Александр Дале Оен  Норвегия 27,93 1.01,67

Примечания

Ссылка

Эта страница в последний раз была отредактирована 28 октября 2023 в 20:18.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).